【有権者の声分析:各種データ提供】
【47都道府県・全1718市区町村別 有権者の投票動向:当サイト内の画像等の無断複製等を禁じます】
【47都道府県別:政党別 強い市町村/弱い市町村:サイト内画像等を利用する際は事前連絡を願います】

自由民主党 47都道府県別:強い市町村/弱い市町村
No | ブロック | 【自民党】 強い地域/有権者動向/選挙運動費用 |
---|---|---|
1 | 北海道地方 | 北海道 |
2 | 東北地方 | 青森県 |
3 | 東北地方 | 岩手県 |
4 | 東北地方 | 宮城県 |
5 | 東北地方 | 秋田県 |
6 | 東北地方 | 山形県 |
7 | 東北地方 | 福島県 |
8 | 関東地方 | 茨城県 |
9 | 関東地方 | 栃木県 |
10 | 関東地方 | 群馬県 |
11 | 関東地方 | 埼玉県 |
12 | 関東地方 | 千葉県 |
13 | 関東地方 | 東京都 |
14 | 関東地方 | 神奈川県 |
15 | 中部地方 | 新潟県 |
16 | 中部地方 | 富山県 |
17 | 中部地方 | 石川県 |
18 | 中部地方 | 福井県 |
19 | 中部地方 | 山梨県 |
20 | 中部地方 | 長野県 |
21 | 中部地方 | 岐阜県 |
22 | 中部地方 | 静岡県 |
23 | 中部地方 | 愛知県 |
24 | 近畿地方 | 三重県 |
25 | 近畿地方 | 滋賀県 |
26 | 近畿地方 | 京都府 |
27 | 近畿地方 | 大阪府 |
28 | 近畿地方 | 兵庫県 |
29 | 近畿地方 | 奈良県 |
30 | 近畿地方 | 和歌山県 |
31 | 中国地方 | 鳥取県 |
32 | 中国地方 | 島根県 |
33 | 中国地方 | 岡山県 |
34 | 中国地方 | 広島県 |
35 | 中国地方 | 山口県 |
36 | 四国地方 | 徳島県 |
37 | 四国地方 | 香川県 |
38 | 四国地方 | 愛媛県 |
39 | 四国地方 | 高知県 |
40 | 九州地方 | 福岡県 |
41 | 九州地方 | 佐賀県 |
42 | 九州地方 | 長崎県 |
43 | 九州地方 | 熊本県 |
44 | 九州地方 | 大分県 |
45 | 九州地方 | 宮崎県 |
46 | 九州地方 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄地方 | 沖縄県 |
民主党系 47都道府県別:強い地域市町村/弱い市町村
No | ブロック | 【民主党】 強い地域/有権者動向/選挙運動費用 |
---|---|---|
1 | 北海道地方 | 北海道 |
2 | 東北地方 | 青森県 |
3 | 東北地方 | 岩手県 |
4 | 東北地方 | 宮城県 |
5 | 東北地方 | 秋田県 |
6 | 東北地方 | 山形県 |
7 | 東北地方 | 福島県 |
8 | 関東地方 | 茨城県 |
9 | 関東地方 | 栃木県 |
10 | 関東地方 | 群馬県 |
11 | 関東地方 | 埼玉県 |
12 | 関東地方 | 千葉県 |
13 | 関東地方 | 東京都 |
14 | 関東地方 | 神奈川県 |
15 | 中部地方 | 新潟県 |
16 | 中部地方 | 富山県 |
17 | 中部地方 | 石川県 |
18 | 中部地方 | 福井県 |
19 | 中部地方 | 山梨県 |
20 | 中部地方 | 長野県 |
21 | 中部地方 | 岐阜県 |
22 | 中部地方 | 静岡県 |
23 | 中部地方 | 愛知県 |
24 | 近畿地方 | 三重県 |
25 | 近畿地方 | 滋賀県 |
26 | 近畿地方 | 京都府 |
27 | 近畿地方 | 大阪府 |
28 | 近畿地方 | 兵庫県 |
29 | 近畿地方 | 奈良県 |
30 | 近畿地方 | 和歌山県 |
31 | 中国地方 | 鳥取県 |
32 | 中国地方 | 島根県 |
33 | 中国地方 | 岡山県 |
34 | 中国地方 | 広島県 |
35 | 中国地方 | 山口県 |
36 | 四国地方 | 徳島県 |
37 | 四国地方 | 香川県 |
38 | 四国地方 | 愛媛県 |
39 | 四国地方 | 高知県 |
40 | 九州地方 | 福岡県 |
41 | 九州地方 | 佐賀県 |
42 | 九州地方 | 長崎県 |
43 | 九州地方 | 熊本県 |
44 | 九州地方 | 大分県 |
45 | 九州地方 | 宮崎県 |
46 | 九州地方 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄地方 | 沖縄県 |
公明党 47都道府県別:強い市町村/弱い市町村
No | ブロック | 【公明党】 強い地域/有権者動向/選挙運動費用 |
---|---|---|
1 | 北海道地方 | 北海道 |
2 | 東北地方 | 青森県 |
3 | 東北地方 | 岩手県 |
4 | 東北地方 | 宮城県 |
5 | 東北地方 | 秋田県 |
6 | 東北地方 | 山形県 |
7 | 東北地方 | 福島県 |
8 | 関東地方 | 茨城県 |
9 | 関東地方 | 栃木県 |
10 | 関東地方 | 群馬県 |
11 | 関東地方 | 埼玉県 |
12 | 関東地方 | 千葉県 |
13 | 関東地方 | 東京都 |
14 | 関東地方 | 神奈川県 |
15 | 中部地方 | 新潟県 |
16 | 中部地方 | 富山県 |
17 | 中部地方 | 石川県 |
18 | 中部地方 | 福井県 |
19 | 中部地方 | 山梨県 |
20 | 中部地方 | 長野県 |
21 | 中部地方 | 岐阜県 |
22 | 中部地方 | 静岡県 |
23 | 中部地方 | 愛知県 |
24 | 近畿地方 | 三重県 |
25 | 近畿地方 | 滋賀県 |
26 | 近畿地方 | 京都府 |
27 | 近畿地方 | 大阪府 |
28 | 近畿地方 | 兵庫県 |
29 | 近畿地方 | 奈良県 |
30 | 近畿地方 | 和歌山県 |
31 | 中国地方 | 鳥取県 |
32 | 中国地方 | 島根県 |
33 | 中国地方 | 岡山県 |
34 | 中国地方 | 広島県 |
35 | 中国地方 | 山口県 |
36 | 四国地方 | 徳島県 |
37 | 四国地方 | 香川県 |
38 | 四国地方 | 愛媛県 |
39 | 四国地方 | 高知県 |
40 | 九州地方 | 福岡県 |
41 | 九州地方 | 佐賀県 |
42 | 九州地方 | 長崎県 |
43 | 九州地方 | 熊本県 |
44 | 九州地方 | 大分県 |
45 | 九州地方 | 宮崎県 |
46 | 九州地方 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄地方 | 沖縄県 |
日本共産党 47都道府県別:強い市町村/弱い市町村
No | ブロック | 【共産党】 強い地域/有権者動向/選挙運動費用 |
---|---|---|
1 | 北海道地方 | 北海道 |
2 | 東北地方 | 青森県 |
3 | 東北地方 | 岩手県 |
4 | 東北地方 | 宮城県 |
5 | 東北地方 | 秋田県 |
6 | 東北地方 | 山形県 |
7 | 東北地方 | 福島県 |
8 | 関東地方 | 茨城県 |
9 | 関東地方 | 栃木県 |
10 | 関東地方 | 群馬県 |
11 | 関東地方 | 埼玉県 |
12 | 関東地方 | 千葉県 |
13 | 関東地方 | 東京都 |
14 | 関東地方 | 神奈川県 |
15 | 中部地方 | 新潟県 |
16 | 中部地方 | 富山県 |
17 | 中部地方 | 石川県 |
18 | 中部地方 | 福井県 |
19 | 中部地方 | 山梨県 |
20 | 中部地方 | 長野県 |
21 | 中部地方 | 岐阜県 |
22 | 中部地方 | 静岡県 |
23 | 中部地方 | 愛知県 |
24 | 近畿地方 | 三重県 |
25 | 近畿地方 | 滋賀県 |
26 | 近畿地方 | 京都府 |
27 | 近畿地方 | 大阪府 |
28 | 近畿地方 | 兵庫県 |
29 | 近畿地方 | 奈良県 |
30 | 近畿地方 | 和歌山県 |
31 | 中国地方 | 鳥取県 |
32 | 中国地方 | 島根県 |
33 | 中国地方 | 岡山県 |
34 | 中国地方 | 広島県 |
35 | 中国地方 | 山口県 |
36 | 四国地方 | 徳島県 |
37 | 四国地方 | 香川県 |
38 | 四国地方 | 愛媛県 |
39 | 四国地方 | 高知県 |
40 | 九州地方 | 福岡県 |
41 | 九州地方 | 佐賀県 |
42 | 九州地方 | 長崎県 |
43 | 九州地方 | 熊本県 |
44 | 九州地方 | 大分県 |
45 | 九州地方 | 宮崎県 |
46 | 九州地方 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄地方 | 沖縄県 |
47都道府県別:社民党 強い市町村/弱い市町村
No | ブロック | 【社民党】 強い地域/有権者動向/選挙運動費用 |
---|---|---|
1 | 北海道地方 | 北海道 |
2 | 東北地方 | 青森県 |
3 | 東北地方 | 岩手県 |
4 | 東北地方 | 宮城県 |
5 | 東北地方 | 秋田県 |
6 | 東北地方 | 山形県 |
7 | 東北地方 | 福島県 |
8 | 関東地方 | 茨城県 |
9 | 関東地方 | 栃木県 |
10 | 関東地方 | 群馬県 |
11 | 関東地方 | 埼玉県 |
12 | 関東地方 | 千葉県 |
13 | 関東地方 | 東京都 |
14 | 関東地方 | 神奈川県 |
15 | 中部地方 | 新潟県 |
16 | 中部地方 | 富山県 |
17 | 中部地方 | 石川県 |
18 | 中部地方 | 福井県 |
19 | 中部地方 | 山梨県 |
20 | 中部地方 | 長野県 |
21 | 中部地方 | 岐阜県 |
22 | 中部地方 | 静岡県 |
23 | 中部地方 | 愛知県 |
24 | 近畿地方 | 三重県 |
25 | 近畿地方 | 滋賀県 |
26 | 近畿地方 | 京都府 |
27 | 近畿地方 | 大阪府 |
28 | 近畿地方 | 兵庫県 |
29 | 近畿地方 | 奈良県 |
30 | 近畿地方 | 和歌山県 |
31 | 中国地方 | 鳥取県 |
32 | 中国地方 | 島根県 |
33 | 中国地方 | 岡山県 |
34 | 中国地方 | 広島県 |
35 | 中国地方 | 山口県 |
36 | 四国地方 | 徳島県 |
37 | 四国地方 | 香川県 |
38 | 四国地方 | 愛媛県 |
39 | 四国地方 | 高知県 |
40 | 九州地方 | 福岡県 |
41 | 九州地方 | 佐賀県 |
42 | 九州地方 | 長崎県 |
43 | 九州地方 | 熊本県 |
44 | 九州地方 | 大分県 |
45 | 九州地方 | 宮崎県 |
46 | 九州地方 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄地方 | 沖縄県 |
47都道府県別:維新の党系 強い市町村/弱い市町村
No | ブロック | 【維新の党】 強い地域/有権者動向/選挙運動費用 |
---|---|---|
1 | 北海道地方 | 北海道 |
2 | 東北地方 | 青森県 |
3 | 東北地方 | 岩手県 |
4 | 東北地方 | 宮城県 |
5 | 東北地方 | 秋田県 |
6 | 東北地方 | 山形県 |
7 | 東北地方 | 福島県 |
8 | 関東地方 | 茨城県 |
9 | 関東地方 | 栃木県 |
10 | 関東地方 | 群馬県 |
11 | 関東地方 | 埼玉県 |
12 | 関東地方 | 千葉県 |
13 | 関東地方 | 東京都 |
14 | 関東地方 | 神奈川県 |
15 | 中部地方 | 新潟県 |
16 | 中部地方 | 富山県 |
17 | 中部地方 | 石川県 |
18 | 中部地方 | 福井県 |
19 | 中部地方 | 山梨県 |
20 | 中部地方 | 長野県 |
21 | 中部地方 | 岐阜県 |
22 | 中部地方 | 静岡県 |
23 | 中部地方 | 愛知県 |
24 | 近畿地方 | 三重県 |
25 | 近畿地方 | 滋賀県 |
26 | 近畿地方 | 京都府 |
27 | 近畿地方 | 大阪府 |
28 | 近畿地方 | 兵庫県 |
29 | 近畿地方 | 奈良県 |
30 | 近畿地方 | 和歌山県 |
31 | 中国地方 | 鳥取県 |
32 | 中国地方 | 島根県 |
33 | 中国地方 | 岡山県 |
34 | 中国地方 | 広島県 |
35 | 中国地方 | 山口県 |
36 | 四国地方 | 徳島県 |
37 | 四国地方 | 香川県 |
38 | 四国地方 | 愛媛県 |
39 | 四国地方 | 高知県 |
40 | 九州地方 | 福岡県 |
41 | 九州地方 | 佐賀県 |
42 | 九州地方 | 長崎県 |
43 | 九州地方 | 熊本県 |
44 | 九州地方 | 大分県 |
45 | 九州地方 | 宮崎県 |
46 | 九州地方 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄地方 | 沖縄県 |
【(無党派層)47都道府県別、選挙結果の変動が大きく出やすい市町村:<要パスワード>】
過去に執行された、
衆議院選挙、参議院選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、政令指定都市長選挙等の選挙から、
47都道府県別に選挙結果の変動が大きい市町村をリストアップしました。
47都道府県ごとに、選挙結果の変動が大きく出やすい市町村から、
比較的選挙結果の変動が少ない市町村までを順にランキング形式にしたものが、
下記リストとなります。
No | ブロック | 都道府県別 変化が大きい地域 |
---|---|---|
1 | 北海道地方 | 北海道 |
2 | 東北地方 | 青森県 |
3 | 東北地方 | 岩手県 |
4 | 東北地方 | 宮城県 |
5 | 東北地方 | 秋田県 |
6 | 東北地方 | 山形県 |
7 | 東北地方 | 福島県 |
8 | 関東地方 | 茨城県 |
9 | 関東地方 | 栃木県 |
10 | 関東地方 | 群馬県 |
11 | 関東地方 | 埼玉県 |
12 | 関東地方 | 千葉県 |
13 | 関東地方 | 東京都 |
14 | 関東地方 | 神奈川県 |
15 | 中部地方 | 新潟県 |
16 | 中部地方 | 富山県 |
17 | 中部地方 | 石川県 |
18 | 中部地方 | 福井県 |
19 | 中部地方 | 山梨県 |
20 | 中部地方 | 長野県 |
21 | 中部地方 | 岐阜県 |
22 | 中部地方 | 静岡県 |
23 | 中部地方 | 愛知県 |
24 | 近畿地方 | 三重県 |
25 | 近畿地方 | 滋賀県 |
26 | 近畿地方 | 京都府 |
27 | 近畿地方 | 大阪府 |
28 | 近畿地方 | 兵庫県 |
29 | 近畿地方 | 奈良県 |
30 | 近畿地方 | 和歌山県 |
31 | 中国地方 | 鳥取県 |
32 | 中国地方 | 島根県 |
33 | 中国地方 | 岡山県 |
34 | 中国地方 | 広島県 |
35 | 中国地方 | 山口県 |
36 | 四国地方 | 徳島県 |
37 | 四国地方 | 香川県 |
38 | 四国地方 | 愛媛県 |
39 | 四国地方 | 高知県 |
40 | 九州地方 | 福岡県 |
41 | 九州地方 | 佐賀県 |
42 | 九州地方 | 長崎県 |
43 | 九州地方 | 熊本県 |
44 | 九州地方 | 大分県 |
45 | 九州地方 | 宮崎県 |
46 | 九州地方 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄地方 | 沖縄県 |
このサイトに掲載のイラスト・グラフ・写真・文章の無断転載を禁じます。
このブログでは cookie を使用して Google Analytics によりデータを収集しています。