平成30年沖縄県知事選挙に関するデータについて
沖縄県知事選挙に関するデータについてはお問い合わせフォームからお申し込みください。
【報道傾向】
有権者が投票するに際して役立った情報として、テレビ、新聞等をあげています。
そのテレビ、新聞等がどのような内容を報道しているのかをグラフにまとめました。
グラフにまとめたのは有権者が投票する際に関心が高い景気・労働、医療・年金、税金に関してです。
テレビ、新聞で報道されている内容をおおまかにつかみ、
どのような時期に、どのような内容を発信すればよいのか、
各種メッセージ等を作成する際の参考としてください。
2016年 最新のマスメディア報道傾向データついてはこちらからお問い合わせください。
【沖縄県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/モデルプラン【要パスワード】
沖縄県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 参議院選挙 | 沖縄県 | 沖縄県 |
2 | 沖縄県 | 衆議院選挙 | 沖縄県1区 | 沖縄県1区 |
3 | 沖縄県 | 衆議院選挙 | 沖縄県2区 | 沖縄県2区 |
4 | 沖縄県 | 衆議院選挙 | 沖縄県3区 | 沖縄県3区 |
5 | 沖縄県 | 衆議院選挙 | 沖縄県4区 | 沖縄県4区 |
6 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 名護市区選挙区 | 名護市区選挙区 |
7 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | うるま市区選挙区 | うるま市区選挙区 |
8 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 沖縄市区選挙区 | 沖縄市区選挙区 |
9 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 宜野湾市区選挙区 | 宜野湾市区選挙区 |
10 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 浦添市区選挙区 | 浦添市区選挙区 |
11 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 那覇市区選挙区 | 那覇市区選挙区 |
12 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 豊見城市区選挙区 | 豊見城市区選挙区 |
13 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 南城市区選挙区 | 南城市区選挙区 |
14 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 糸満市区選挙区 | 糸満市区選挙区 |
15 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 宮古島市区選挙区 | 宮古島市区選挙区 |
16 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 石垣市区選挙区 | 石垣市区選挙区 |
17 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 国頭郡区選挙区 | 国頭郡区選挙区 |
18 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 中頭郡区選挙区 | 中頭郡区選挙区 |
19 | 沖縄県 | 県議会議員選挙 | 島尻郡区選挙区 | 島尻郡区選挙区 |
20 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 那覇市 | 那覇市 |
21 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 宜野湾市 | 宜野湾市 |
22 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 石垣市 | 石垣市 |
23 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 浦添市 | 浦添市 |
24 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 名護市 | 名護市 |
25 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 糸満市 | 糸満市 |
26 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 沖縄市 | 沖縄市 |
27 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 豊見城市 | 豊見城市 |
28 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | うるま市 | うるま市 |
29 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 宮古島市 | 宮古島市 |
30 | 沖縄県 | 市議会議員選挙 | 南城市 | 南城市 |
31 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 国頭村 | 国頭村 |
32 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 大宜味村 | 大宜味村 |
33 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 東村 | 東村 |
34 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 今帰仁村 | 今帰仁村 |
35 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 本部町 | 本部町 |
36 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 恩納村 | 恩納村 |
37 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 宜野座村 | 宜野座村 |
38 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 金武町 | 金武町 |
39 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 伊江村 | 伊江村 |
40 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 読谷村 | 読谷村 |
41 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 嘉手納町 | 嘉手納町 |
42 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 北谷町 | 北谷町 |
43 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 北中城村 | 北中城村 |
44 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 中城村 | 中城村 |
45 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 西原町 | 西原町 |
46 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 与那原町 | 与那原町 |
47 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 南風原町 | 南風原町 |
48 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 渡嘉敷村 | 渡嘉敷村 |
49 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 座間味村 | 座間味村 |
50 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 粟国村 | 粟国村 |
51 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 渡名喜村 | 渡名喜村 |
52 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 南大東村 | 南大東村 |
53 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 北大東村 | 北大東村 |
54 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 伊平屋村 | 伊平屋村 |
55 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 伊是名村 | 伊是名村 |
56 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 久米島町 | 久米島町 |
57 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 八重瀬町 | 八重瀬町 |
58 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 多良間村 | 多良間村 |
59 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 竹富町 | 竹富町 |
60 | 沖縄県 | 町村議会議員選挙 | 与那国町 | 与那国町 |
2018年 最新の沖縄県、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
沖縄県内における共産党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データから、鹿児島県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある市区町村はこちらになります。
沖縄県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者動向を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
政党別ソーシャルメディア
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【衆議院選挙小選挙区】共産党 九州・沖縄地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(小選挙区)における共産党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員通常選挙 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における日本共産党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)3.8%、
平成24年12月(2012年)2.7%、
平成26年12月(2014年)3.7%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【衆議院選挙比例代表】共産党 九州・沖縄地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における共産党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
【参議院選挙比例代表】共産党:九州・沖縄地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における共産党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における日本共産党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)2.7%、
平成22年7月(2010年)2.7%、
平成25年7月(2013年)4.3%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【選挙運動費用】
下記表は、平成15年、平成17年、平成21年、平成24年に執行された衆議院小選挙区選挙、
平成19年、平成22年に執行された参議院選挙区選挙において、
沖縄県内の各候補者の選挙運動費用合計と、広告費に幾ら支出したのかを表にまとめたものです。
各政党所属の候補者が支出した選挙費用、広告費用を比較する資料としてご活用ください。
(出所:総務省自治行政局選挙部 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 結果調)
(出所:総務省自治行政局選挙部 参議院議員通常選挙 結果調)
47沖縄県選挙運動費用【衆議院選挙】
ID | 年 | 選挙区 | 候補者ID | 当落 | 政党 | 新前元 | 広告費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年 | 1 | 1276 | 日本共産党 | 前 | 295,882 | 2,061,222 | |
2 | 平成24年 | 1 | 1277 | 日本維新の会 | 前 | 5,220 | 9,078,513 | |
3 | 平成24年 | 1 | 1278 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,134,000 | 12,156,614 |
4 | 平成24年 | 1 | 1279 | 国民新党 | 前 | 3,747,120 | 17,624,616 | |
5 | 平成24年 | 2 | 1280 | 日本維新の会 | 新 | 995,000 | 4,012,300 | |
6 | 平成24年 | 2 | 1281 | 自由民主党 | 新 | 901,500 | 12,083,537 | |
7 | 平成24年 | 2 | 1282 | ◎ | 社会民主党 | 前 | 574,350 | 5,343,179 |
8 | 平成24年 | 2 | 1283 | 無所属 | 新 | 218,538 | 4,463,296 | |
9 | 平成24年 | 3 | 1284 | 幸福実現党 | 新 | 601,658 | 2,275,052 | |
10 | 平成24年 | 3 | 1285 | 日本維新の会 | 新 | 671,076 | 3,392,772 | |
11 | 平成24年 | 3 | 1286 | 日本共産党 | 新 | 253,250 | 1,158,170 | |
12 | 平成24年 | 3 | 1287 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 3,017,776 | 15,121,647 |
13 | 平成24年 | 3 | 1288 | 日本未来の党 | 新 | 583,067 | 9,969,146 | |
14 | 平成24年 | 3 | 1289 | 民主党 | 新 | 8,400 | 2,948,983 | |
15 | 平成24年 | 4 | 1290 | 日本維新の会 | 新 | 1,314,745 | 12,793,332 | |
16 | 平成24年 | 4 | 1291 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 1,027,580 | 10,807,352 |
17 | 平成24年 | 4 | 1292 | 民主党 | 新 | 685,250 | 3,775,657 | |
18 | 平成24年 | 4 | 1293 | 無所属 | 前 | 549,000 | 3,912,774 | |
19 | 平成24年 | 4 | 1294 | 日本共産党 | 新 | 220,000 | 2,642,661 | |
20 | 平成21年 | 1 | 2419 | ◎ | 国民新党 | 前 | 1,351,400 | 10,839,540 |
21 | 平成21年 | 1 | 2420 | 日本共産党 | 新 | 534,450 | 2,661,195 | |
22 | 平成21年 | 1 | 2421 | 幸福実現党 | 新 | 442,831 | 2,139,765 | |
23 | 平成21年 | 1 | 2422 | 自由民主党 | 新 | 1,593,935 | 14,057,530 | |
24 | 平成21年 | 2 | 2423 | 幸福実現党 | 新 | 483,215 | 1,400,375 | |
25 | 平成21年 | 2 | 2424 | 自由民主党 | 前 | 708,960 | 11,219,137 | |
26 | 平成21年 | 2 | 2425 | ◎ | 社会民主党 | 前 | 672,315 | 4,385,316 |
27 | 平成21年 | 3 | 2426 | 幸福実現党 | 新 | 417,664 | 1,361,735 | |
28 | 平成21年 | 3 | 2427 | ◎ | 民主党 | 新 | 555,461 | 9,770,614 |
29 | 平成21年 | 3 | 2428 | 自由民主党 | 前 | 293,850 | 7,959,686 | |
30 | 平成21年 | 3 | 2429 | 社会民主党 | 新 | 410,096 | 4,020,039 | |
31 | 平成21年 | 3 | 2430 | 無所属 | 新 | 1,927,380 | 4,753,662 | |
32 | 平成21年 | 4 | 2431 | ◎ | 民主党 | 新 | 812,600 | 9,061,615 |
33 | 平成21年 | 4 | 2432 | 自由民主党 | 前 | 1,584,300 | 14,088,492 | |
34 | 平成21年 | 4 | 2433 | 幸福実現党 | 新 | 472,764 | 1,576,286 | |
35 | 平成17年 | 1 | 3407 | 公明党 | 前 | 1,955,255 | 13,710,678 | |
36 | 平成17年 | 1 | 3408 | ◎ | 無所属 | 元 | 700,875 | 13,907,142 |
37 | 平成17年 | 1 | 3409 | 日本共産党 | 前 | 555,461 | 3,483,493 | |
38 | 平成17年 | 1 | 3410 | 無所属 | 新 | - | 354,009 | |
39 | 平成17年 | 2 | 3411 | 無所属 | 新 | 213,225 | 4,631,518 | |
40 | 平成17年 | 2 | 3412 | 自由民主党 | 新 | 2,735,683 | 12,979,163 | |
41 | 平成17年 | 2 | 3413 | ◎ | 社会民主党 | 前 | 742,885 | 4,878,233 |
42 | 平成17年 | 2 | 3414 | 日本共産党 | 新 | 268,105 | 2,222,381 | |
43 | 平成17年 | 3 | 3415 | 社会民主党 | 前 | 1,542,252 | 5,564,817 | |
44 | 平成17年 | 3 | 3416 | 日本共産党 | 新 | 150,000 | 2,650,487 | |
45 | 平成17年 | 3 | 3417 | 民主党 | 新 | 749,670 | 6,823,238 | |
46 | 平成17年 | 3 | 3418 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 365,900 | 7,102,047 |
47 | 平成17年 | 4 | 3419 | 国民新党 | 新 | 412,100 | 4,417,987 | |
48 | 平成17年 | 4 | 3420 | 民主党 | 新 | 1,234,939 | 7,447,849 | |
49 | 平成17年 | 4 | 3421 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 838,750 | 15,534,879 |
50 | 平成17年 | 4 | 3422 | 日本共産党 | 新 | 875,789 | 3,025,489 | |
51 | 平成15年 | 1 | 4434 | 日本共産党 | 前 | 395,000 | 3,216,198 | |
52 | 平成15年 | 1 | 4435 | 無所属 | 前 | 1,033,510 | 15,441,588 | |
53 | 平成15年 | 1 | 4436 | ◎ | 公明党 | 前 | 1,960,801 | 16,505,167 |
54 | 平成15年 | 1 | 4437 | 民主党 | 新 | 3,335,773 | 12,181,071 | |
55 | 平成15年 | 2 | 4438 | 無所属 | 新 | 1,138,021 | 6,145,545 | |
56 | 平成15年 | 2 | 4439 | ◎ | 社会民主党 | 新 | 510,000 | 5,303,174 |
57 | 平成15年 | 2 | 4440 | 自由民主党 | 新 | 672,790 | 13,887,630 | |
58 | 平成15年 | 2 | 4441 | 日本共産党 | 新 | 395,000 | 1,967,061 | |
59 | 平成15年 | 3 | 4442 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 472,500 | 9,517,547 |
60 | 平成15年 | 3 | 4443 | 無所属 | 新 | 1,189,267 | 16,742,930 | |
61 | 平成15年 | 3 | 4444 | 日本共産党 | 新 | 295,000 | 2,617,803 | |
62 | 平成15年 | 3 | 4445 | 社会民主党 | 前 | 401,866 | 5,617,394 | |
63 | 平成15年 | 4 | 4446 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 2,370,050 | 20,214,782 |
64 | 平成15年 | 4 | 4447 | 日本共産党 | 新 | 665,000 | 2,628,079 | |
65 | 平成15年 | 4 | 4448 | 民主党 | 新 | 1,452,248 | 15,181,844 |
47 沖縄県 選挙運動費用【参議院選挙】
No | 年 | 候補者ID | 当落 | 党派 | 新現元 | 広告費 | 費用合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成19年 | 468 | 自由民主党 | 前 | 2,428,176 | 24,880,283 | |
2 | 平成19年 | 469 | ◎ | 無所属 | 元 | 617,660 | 14,483,425 |
3 | 平成22年 | 248 | 無所属 | 新 | 670,100 | 6,531,709 | |
4 | 平成22年 | 249 | 無所属 | 新 | 480,000 | 2,735,254 | |
5 | 平成22年 | 250 | 幸福実現党 | 新 | 820,154 | 1,766,158 | |
6 | 平成22年 | 251 | ◎ | 自由民主党 | 現 | 5,060,100 | 34,817,463 |
【市町村別投票率の傾向】
【年齢別投票率】
総務省自治行政局選挙部 平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査結果調べ*1から、年齢別投票率をグラフ化をしました。
年齢を重ねるごとに、投票率が上昇していることがわかります。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者情報】
沖縄県内各市区町村における20歳以上の人口、産業別就業者数(出所:平成22年国勢調査)を表にまとめました。
各市区町村において、政党、立候補者の公約等に影響を受ける有権者数を推測する際にご活用ください。
また、過去の選挙において、各年層の有権者、就業業種別の有権者がどの政党に投票したのか?を調査した、
公益財団法人 明るい選挙推進協会 意識調査結果を併せてご覧ください。
(ご覧になりたい市区町村名を【検索窓】に入力すると、市区町村データが表示されます)
市区町村名 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 那覇市 | 37,147 | 46,173 | 43,169 | 41,767 | 32,671 | 27,025 | 14,680 |
002 宜野湾市 | 12,424 | 14,441 | 12,141 | 11,353 | 8,520 | 6,627 | 3,093 |
003 石垣市 | 4,570 | 7,196 | 6,077 | 7,144 | 4,582 | 3,556 | 2,637 |
004 浦添市 | 13,164 | 17,427 | 15,427 | 13,960 | 10,389 | 7,717 | 3,764 |
005 名護市 | 7,156 | 8,350 | 7,001 | 7,995 | 5,932 | 4,430 | 3,344 |
006 糸満市 | 7,016 | 7,791 | 6,985 | 8,282 | 5,634 | 4,414 | 2,821 |
007 沖縄市 | 15,151 | 20,132 | 17,625 | 16,515 | 12,398 | 9,960 | 5,054 |
008 豊見城市 | 7,072 | 9,348 | 7,316 | 7,257 | 5,500 | 3,733 | 2,218 |
009 うるま市 | 14,180 | 16,049 | 14,616 | 16,103 | 11,912 | 9,379 | 6,137 |
010 宮古島市 | 4,010 | 6,394 | 6,343 | 8,666 | 5,608 | 5,297 | 4,376 |
011 南城市 | 4,367 | 4,559 | 4,727 | 6,141 | 4,660 | 3,667 | 2,692 |
012 国頭村 | 480 | 483 | 605 | 884 | 585 | 569 | 621 |
013 大宜味村 | 265 | 258 | 313 | 602 | 426 | 381 | 447 |
014 東村 | 137 | 189 | 191 | 340 | 216 | 217 | 166 |
015 今帰仁村 | 803 | 920 | 968 | 1,536 | 1,092 | 916 | 1,089 |
016 本部町 | 1,534 | 1,439 | 1,486 | 2,411 | 1,648 | 1,270 | 1,470 |
017 恩納村 | 1,347 | 1,389 | 1,211 | 1,479 | 1,035 | 888 | 715 |
018 宜野座村 | 556 | 757 | 520 | 710 | 604 | 445 | 438 |
019 金武町 | 1,150 | 1,404 | 1,300 | 1,478 | 1,332 | 1,187 | 766 |
020 伊江村 | 379 | 473 | 547 | 917 | 537 | 620 | 403 |
021 読谷村 | 4,347 | 5,330 | 5,146 | 5,285 | 3,601 | 3,127 | 1,640 |
022 嘉手納町 | 1,443 | 1,817 | 1,742 | 1,868 | 1,360 | 1,387 | 885 |
023 北谷町 | 3,147 | 4,178 | 3,695 | 3,436 | 2,660 | 2,012 | 1,183 |
024 北中城村 | 1,686 | 2,196 | 2,058 | 2,143 | 1,703 | 1,473 | 1,001 |
025 中城村 | 2,457 | 2,554 | 2,246 | 2,457 | 1,563 | 1,321 | 971 |
026 西原町 | 5,236 | 4,716 | 4,384 | 4,766 | 3,408 | 2,173 | 1,276 |
027 与那原町 | 2,033 | 2,344 | 1,982 | 2,182 | 1,711 | 1,202 | 819 |
028 南風原町 | 4,192 | 5,417 | 4,360 | 4,887 | 3,467 | 2,358 | 1,416 |
029 渡嘉敷村 | 104 | 101 | 102 | 123 | 62 | 57 | 71 |
030 座間味村 | 67 | 144 | 131 | 118 | 74 | 80 | 92 |
031 粟国村 | 67 | 82 | 88 | 150 | 77 | 113 | 146 |
032 渡名喜村 | 29 | 27 | 61 | 88 | 66 | 65 | 63 |
033 南大東村 | 134 | 185 | 210 | 259 | 156 | 158 | 73 |
034 北大東村 | 45 | 80 | 111 | 163 | 76 | 53 | 17 |
035 伊平屋村 | 113 | 129 | 160 | 232 | 128 | 139 | 154 |
036 伊是名村 | 94 | 169 | 171 | 307 | 168 | 173 | 210 |
037 久米島町 | 654 | 945 | 1,049 | 1,408 | 923 | 840 | 901 |
038 八重瀬町 | 3,345 | 3,334 | 3,294 | 3,883 | 2,649 | 2,153 | 1,446 |
039 多良間村 | 70 | 124 | 170 | 189 | 156 | 141 | 100 |
040 竹富町 | 421 | 649 | 478 | 669 | 355 | 326 | 330 |
041 与那国町 | 138 | 241 | 231 | 276 | 183 | 152 | 107 |
市町村名 | 農林業 | 農業 | 漁業 | 鉱石砂 | 建設 | 製造 | 電ガ水 | 情通 | 運郵業 | 卸小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 那覇市 | 661 | 643 | 218 | 20 | 7,674 | 5,277 | 631 | 4,089 | 7,347 | 21,358 |
002 宜野湾市 | 211 | 209 | 40 | 9 | 3,510 | 1,513 | 254 | 935 | 1,700 | 6,265 |
003 石垣市 | 1,669 | 1,655 | 288 | 22 | 2,071 | 1,097 | 105 | 197 | 1,268 | 2,985 |
004 浦添市 | 162 | 160 | 50 | 18 | 4,124 | 2,179 | 365 | 1,431 | 2,465 | 8,216 |
005 名護市 | 1,539 | 1,498 | 123 | 45 | 2,015 | 1,205 | 102 | 230 | 772 | 3,190 |
006 糸満市 | 1,769 | 1,769 | 136 | 21 | 2,308 | 1,629 | 81 | 425 | 1,781 | 3,635 |
007 沖縄市 | 507 | 506 | 98 | 19 | 5,251 | 2,213 | 270 | 769 | 1,828 | 7,646 |
008 豊見城市 | 868 | 867 | 44 | 9 | 1,880 | 1,114 | 112 | 611 | 1,659 | 3,889 |
009 うるま市 | 1,491 | 1,485 | 323 | 16 | 6,011 | 2,049 | 288 | 492 | 1,610 | 5,771 |
010 宮古島市 | 4,937 | 4,911 | 196 | 8 | 2,403 | 971 | 113 | 206 | 993 | 2,705 |
011 南城市 | 1,768 | 1,765 | 174 | 8 | 1,878 | 1,156 | 73 | 261 | 1,085 | 2,570 |
012 国頭村 | 421 | 377 | 42 | 1 | 253 | 76 | 2 | 9 | 45 | 234 |
013 大宜味村 | 281 | 271 | 8 | 1 | 161 | 92 | 4 | 3 | 35 | 103 |
014 東村 | 381 | 376 | 25 | - | 64 | 48 | 1 | 1 | 9 | 58 |
015 今帰仁村 | 1,007 | 1,003 | 42 | 4 | 353 | 216 | 12 | 17 | 136 | 447 |
016 本部町 | 623 | 618 | 80 | 8 | 795 | 337 | 14 | 19 | 212 | 912 |
017 恩納村 | 542 | 532 | 101 | 1 | 378 | 174 | 19 | 33 | 104 | 516 |
018 宜野座村 | 371 | 369 | 47 | 2 | 252 | 79 | 19 | 13 | 68 | 219 |
019 金武町 | 502 | 499 | 68 | 1 | 561 | 163 | 31 | 31 | 132 | 435 |
020 伊江村 | 770 | 770 | 63 | - | 197 | 53 | 4 | 2 | 73 | 202 |
021 読谷村 | 466 | 465 | 34 | 7 | 1,719 | 954 | 70 | 248 | 505 | 1,998 |
022 嘉手納町 | 71 | 70 | 6 | 2 | 636 | 218 | 28 | 73 | 186 | 767 |
023 北谷町 | 53 | 53 | 22 | 4 | 1,074 | 437 | 45 | 200 | 395 | 1,707 |
024 北中城村 | 115 | 114 | 9 | - | 711 | 267 | 38 | 120 | 263 | 961 |
025 中城村 | 372 | 372 | 32 | 2 | 959 | 483 | 45 | 135 | 366 | 1,156 |
026 西原町 | 271 | 271 | 10 | 5 | 1,398 | 907 | 87 | 300 | 717 | 2,321 |
027 与那原町 | 91 | 91 | 27 | 1 | 668 | 386 | 41 | 137 | 348 | 1,199 |
028 南風原町 | 569 | 568 | 11 | 3 | 1,427 | 1,009 | 90 | 296 | 754 | 2,337 |
029 渡嘉敷村 | 17 | 17 | 9 | - | 26 | 14 | 4 | 1 | 10 | 32 |
030 座間味村 | 3 | 3 | 9 | - | 17 | 6 | 4 | - | 15 | 22 |
031 粟国村 | 31 | 31 | 3 | 1 | 40 | 24 | 7 | - | 25 | 15 |
032 渡名喜村 | 22 | 22 | 33 | - | 34 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
033 南大東村 | 217 | 217 | 12 | 2 | 198 | 71 | 4 | - | 22 | 61 |
034 北大東村 | 67 | 67 | 2 | - | 162 | 32 | 6 | - | 19 | 16 |
035 伊平屋村 | 96 | 96 | 33 | - | 72 | 38 | 2 | - | 24 | 38 |
036 伊是名村 | 148 | 148 | 31 | - | 94 | 52 | 3 | 1 | 30 | 50 |
037 久米島町 | 935 | 935 | 179 | 1 | 320 | 302 | 32 | 4 | 160 | 396 |
038 八重瀬町 | 1,171 | 1,171 | 39 | 5 | 1,190 | 732 | 66 | 196 | 712 | 1,722 |
039 多良間村 | 288 | 288 | 3 | - | 41 | 38 | 6 | 1 | 17 | 31 |
040 竹富町 | 372 | 369 | 35 | - | 75 | 75 | 9 | 2 | 200 | 140 |
041 与那国町 | 126 | 126 | 27 | - | 90 | 117 | 6 | 1 | 57 | 83 |
市町村名 | 金融 | 不賃 | 学術 | 宿飲 | 生サ | 教育 | 医福 | 複サ | 他サ | 公 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 那覇市 | 4,194 | 3,553 | 4,403 | 10,744 | 4,945 | 6,767 | 13,969 | 646 | 9,824 | 8,292 | 16,391 |
002 宜野湾市 | 742 | 797 | 1,203 | 2,793 | 1,553 | 2,448 | 4,353 | 164 | 3,435 | 1,527 | 3,897 |
003 石垣市 | 215 | 334 | 661 | 2,602 | 963 | 1,002 | 2,068 | 140 | 1,168 | 1,182 | 2,238 |
004 浦添市 | 1,265 | 1,080 | 1,648 | 3,169 | 1,829 | 2,467 | 5,658 | 213 | 3,700 | 2,181 | 4,651 |
005 名護市 | 330 | 287 | 678 | 2,386 | 1,002 | 1,611 | 3,646 | 236 | 1,527 | 985 | 2,233 |
006 糸満市 | 337 | 381 | 507 | 1,408 | 936 | 851 | 3,304 | 194 | 1,565 | 1,900 | 1,125 |
007 沖縄市 | 800 | 956 | 1,303 | 4,071 | 2,135 | 2,597 | 6,412 | 231 | 5,175 | 2,116 | 5,874 |
008 豊見城市 | 612 | 520 | 709 | 1,443 | 863 | 1,103 | 3,263 | 181 | 1,655 | 1,819 | 2,312 |
009 うるま市 | 465 | 525 | 874 | 3,482 | 1,856 | 1,859 | 5,628 | 216 | 4,505 | 2,055 | 3,307 |
010 宮古島市 | 213 | 238 | 491 | 1,978 | 810 | 1,190 | 2,763 | 210 | 1,052 | 1,407 | 1,145 |
