【有権者等の最新動向、大阪府内で選挙結果の変動が出やすい傾向(無党派層)にある地域についてはこちらから。】
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
大阪府内における維新の党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
(*維新の党データは、維新の会時代のデータを引き継いで推測しています。)
また、過去データからみて、大阪府内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある地域はこちらになります。
大阪府内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者数を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
【都道府県議会議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【大阪府】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/スケジュール
大阪府県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 参議院選挙 | 大阪府 | 大阪府 |
2 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府1区 | 大阪府1区 |
3 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府2区 | 大阪府2区 |
4 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府3区 | 大阪府3区 |
5 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府4区 | 大阪府4区 |
6 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府5区 | 大阪府5区 |
7 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府6区 | 大阪府6区 |
8 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府7区 | 大阪府7区 |
9 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府8区 | 大阪府8区 |
10 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府9区 | 大阪府9区 |
11 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府10区 | 大阪府10区 |
12 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府11区 | 大阪府11区 |
13 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府12区 | 大阪府12区 |
14 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府13区 | 大阪府13区 |
15 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府14区 | 大阪府14区 |
16 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府15区 | 大阪府15区 |
17 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府16区 | 大阪府16区 |
18 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府17区 | 大阪府17区 |
19 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府18区 | 大阪府18区 |
20 | 大阪府 | 衆議院選挙 | 大阪府19区 | 大阪府19区 |
21 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市北区選挙区 | 大阪市北区選挙区 |
22 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市都島区選挙区 | 大阪市都島区選挙区 |
23 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市福島区及び此花区選挙区 | 大阪市福島区及び此花区選挙区 |
24 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市中央区選挙区 | 大阪市中央区選挙区 |
25 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市西区選挙区 | 大阪市西区選挙区 |
26 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市港区選挙区 | 大阪市港区選挙区 |
27 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市大正区及び西成区選挙区 | 大阪市大正区及び西成区選挙区 |
28 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市天王寺区及び浪速区選挙区 | 大阪市天王寺区及び浪速区選挙区 |
29 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市西淀川区選挙区 | 大阪市西淀川区選挙区 |
30 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市淀川区選挙区 | 大阪市淀川区選挙区 |
31 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市東淀川区選挙区 | 大阪市東淀川区選挙区 |
32 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市東成区選挙区 | 大阪市東成区選挙区 |
33 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市生野区選挙区 | 大阪市生野区選挙区 |
34 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市旭区選挙区 | 大阪市旭区選挙区 |
35 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市城東区選挙区 | 大阪市城東区選挙区 |
36 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市鶴見区選挙区 | 大阪市鶴見区選挙区 |
37 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市阿倍野区選挙区 | 大阪市阿倍野区選挙区 |
38 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市住之江区選挙区 | 大阪市住之江区選挙区 |
39 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市住吉区選挙区 | 大阪市住吉区選挙区 |
40 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市東住吉区選挙区 | 大阪市東住吉区選挙区 |
41 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大阪市平野区選挙区 | 大阪市平野区選挙区 |
42 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 堺市堺区選挙区 | 堺市堺区選挙区 |
43 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 堺市中区選挙区 | 堺市中区選挙区 |
44 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 堺市東区及び美原区選挙区 | 堺市東区及び美原区選挙区 |
45 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 堺市西区選挙区 | 堺市西区選挙区 |
46 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 堺市南区選挙区 | 堺市南区選挙区 |
47 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 堺市北区選挙区 | 堺市北区選挙区 |
48 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 岸和田市選挙区 | 岸和田市選挙区 |
49 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 豊中市選挙区 | 豊中市選挙区 |
50 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 池田市選挙区 | 池田市選挙区 |
51 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 吹田市選挙区 | 吹田市選挙区 |
52 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 泉大津市、高石市及び泉北郡選挙区 | 泉大津市、高石市及び泉北郡選挙区 |
53 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 高槻市及び三島郡選挙区 | 高槻市及び三島郡選挙区 |
54 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 貝塚市選挙区 | 貝塚市選挙区 |
55 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 守口市選挙区 | 守口市選挙区 |
56 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 枚方市選挙区 | 枚方市選挙区 |
57 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 茨木市選挙区 | 茨木市選挙区 |
58 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 八尾市選挙区 | 八尾市選挙区 |
59 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 泉佐野市及び泉南郡熊取町選挙区 | 泉佐野市及び泉南郡熊取町選挙区 |
60 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 富田林市、大阪狭山市及び南河内郡選挙区 | 富田林市、大阪狭山市及び南河内郡選挙区 |
61 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 寝屋川市選挙区 | 寝屋川市選挙区 |
62 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 河内長野市選挙区 | 河内長野市選挙区 |
63 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 松原市選挙区 | 松原市選挙区 |
64 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 大東市及び四條畷市選挙区 | 大東市及び四條畷市選挙区 |
65 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 和泉市選挙区 | 和泉市選挙区 |
66 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 箕面市及び豊能郡選挙区 | 箕面市及び豊能郡選挙区 |
67 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 柏原市及び藤井寺市選挙区 | 柏原市及び藤井寺市選挙区 |
68 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 羽曳野市選挙区 | 羽曳野市選挙区 |
69 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 門真市選挙区 | 門真市選挙区 |
70 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 摂津市選挙区 | 摂津市選挙区 |
71 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 東大阪市選挙区 | 東大阪市選挙区 |
72 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 泉南市、阪南市並びに泉南郡田尻町及び岬町選挙区 | 泉南市、阪南市並びに泉南郡田尻町及び岬町選挙区 |
73 | 大阪府 | 府議会議員選挙 | 交野市選挙区 | 交野市選挙区 |
74 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市都島区 | 大阪市都島区 |
75 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市福島区 | 大阪市福島区 |
76 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市此花区 | 大阪市此花区 |
77 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市西区 | 大阪市西区 |
78 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市港区 | 大阪市港区 |
79 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市大正区 | 大阪市大正区 |
80 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市天王寺区 | 大阪市天王寺区 |
81 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市浪速区 | 大阪市浪速区 |
82 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市西淀川区 | 大阪市西淀川区 |
83 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市東淀川区 | 大阪市東淀川区 |
84 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市東成区 | 大阪市東成区 |
85 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市生野区 | 大阪市生野区 |
86 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市旭区 | 大阪市旭区 |
87 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市城東区 | 大阪市城東区 |
88 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市阿倍野区 |
89 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市住吉区 | 大阪市住吉区 |
90 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市東住吉区 | 大阪市東住吉区 |
91 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市西成区 | 大阪市西成区 |
92 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市淀川区 | 大阪市淀川区 |
93 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市鶴見区 | 大阪市鶴見区 |
94 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市住之江区 | 大阪市住之江区 |
95 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市平野区 | 大阪市平野区 |
96 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市北区 | 大阪市北区 |
97 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪市中央区 | 大阪市中央区 |
98 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 堺市堺区 | 堺市堺区 |
99 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 堺市中区 | 堺市中区 |
100 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 堺市東区 | 堺市東区 |
101 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 堺市西区 | 堺市西区 |
102 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 堺市南区 | 堺市南区 |
103 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 堺市北区 | 堺市北区 |
104 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 堺市美原区 | 堺市美原区 |
105 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 岸和田市 | 岸和田市 |
106 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 豊中市 | 豊中市 |
107 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 池田市 | 池田市 |
108 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 吹田市 | 吹田市 |
109 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 泉大津市 | 泉大津市 |
110 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 高槻市 | 高槻市 |
111 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 貝塚市 | 貝塚市 |
112 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 守口市 | 守口市 |
113 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 枚方市 | 枚方市 |
114 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 茨木市 | 茨木市 |
115 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 八尾市 | 八尾市 |
116 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 泉佐野市 | 泉佐野市 |
117 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 富田林市 | 富田林市 |
118 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 寝屋川市 | 寝屋川市 |
119 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 河内長野市 | 河内長野市 |
120 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 松原市 | 松原市 |
121 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大東市 | 大東市 |
122 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 和泉市 | 和泉市 |
123 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 箕面市 | 箕面市 |
124 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 柏原市 | 柏原市 |
125 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 羽曳野市 | 羽曳野市 |
126 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 門真市 | 門真市 |
127 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 摂津市 | 摂津市 |
128 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 高石市 | 高石市 |
129 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 藤井寺市 | 藤井寺市 |
130 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 東大阪市 | 東大阪市 |
131 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 泉南市 | 泉南市 |
132 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 四條畷市 | 四條畷市 |
133 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 交野市 | 交野市 |
134 | 大阪府 | 市議会議員選挙 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 |
135 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 島本町 | 島本町 |
136 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 豊能町 | 豊能町 |
137 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 能勢町 | 能勢町 |
138 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 忠岡町 | 忠岡町 |
139 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 熊取町 | 熊取町 |
140 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 田尻町 | 田尻町 |
141 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 岬町 | 岬町 |
142 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 太子町 | 太子町 |
143 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 河南町 | 河南町 |
144 | 大阪府 | 町村議会議員選挙 | 千早赤阪村 | 千早赤阪村 |
【選挙当選率】
【新人候補者:当選率】
【衆議院選挙:新人候補者当選率】
【参議院選挙:新人候補者当選率】
【統一地方選挙:新人候補者の当選率】
【現職候補者:当選率】
【衆議院選挙:現職候補者当選率】
【参議院選挙:現職候補者当選率】
【統一地方選挙:現職候補者の当選率】
【衆議院議員選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【参議院議員選挙:年齢別当選率】
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【統一地方選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜35歳未満
35〜40歳未満
40〜45歳未満
45〜50歳未満
50〜55歳未満
55〜60歳未満
60〜65歳未満
65〜70歳未満
70歳〜
【女性候補者当選率】
【市町村別投票率の傾向】
大阪府選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、府議会議員選挙)をもとに、
大阪府内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
27大阪府市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 2,578,573,351 | 210,101,891 | 98.3 | 23.6 | 30.6 | 0.9 |
2 | 堺市 | 364,793,245 | 40,253,481 | 96.3 | 23.3 | 17.9 | 0.84 |
3 | 岸和田市 | 80,198,366 | 7,010,425 | 100.5 | 24.9 | 22.7 | 0.58 |
4 | 豊中市 | 93,851,920 | 15,948,286 | 91.4 | 30.1 | 16.4 | 0.89 |
5 | 池田市 | 35,483,130 | 6,544,960 | 97.6 | 29 | 18.4 | 0.85 |
6 | 吹田市 | 47,487,229 | 23,680,496 | 96.4 | 28.9 | 10.4 | 0.97 |
7 | 泉大津市 | 31,789,981 | 3,309,277 | 98.9 | 22.8 | 21.2 | 0.69 |
8 | 高槻市 | 48,932,560 | 39,399,712 | 91.2 | 27.9 | 10.6 | 0.77 |
9 | 貝塚市 | 26,297,048 | 2,540,376 | 99.3 | 26.4 | 15.3 | 0.67 |
10 | 守口市 | 53,209,957 | 4,504,203 | 96.9 | 26.9 | 18.1 | 0.76 |
11 | 枚方市 | 96,848,355 | 27,907,775 | 87.8 | 23.2 | 14.2 | 0.8 |
12 | 茨木市 | 56,488,503 | 15,311,245 | 87.7 | 22.1 | 9.9 | 0.93 |
13 | 八尾市 | 86,883,662 | 11,716,309 | 95.2 | 24.8 | 15.6 | 0.73 |
14 | 泉佐野市 | 81,146,735 | 4,779,783 | 99.4 | 19.3 | 28.9 | 0.92 |
15 | 富田林市 | 26,113,060 | 9,558,804 | 95.4 | 28.4 | 9.9 | 0.63 |
16 | 寝屋川市 | 66,640,474 | 10,257,881 | 92.7 | 20.1 | 16.6 | 0.66 |
17 | 河内長野市 | 33,595,742 | 8,196,655 | 98 | 25.9 | 17.3 | 0.63 |
18 | 松原市 | 41,020,860 | 2,575,479 | 100.2 | 26.5 | 17.6 | 0.58 |
19 | 大東市 | 39,584,545 | 15,598,740 | 94.5 | 23.3 | 16.1 | 0.76 |
20 | 和泉市 | 53,436,620 | 8,208,811 | 95.4 | 25.7 | 16 | 0.68 |
21 | 箕面市 | 28,532,345 | 23,632,723 | 92.9 | 33.2 | 11.8 | 0.95 |
22 | 柏原市 | 20,438,194 | 3,672,339 | 92.2 | 22.8 | 14.1 | 0.64 |
23 | 羽曳野市 | 43,713,411 | 3,561,039 | 96 | 17.2 | 20 | 0.56 |
24 | 門真市 | 47,636,817 | 7,008,138 | 97.6 | 21.9 | 18 | 0.68 |
25 | 摂津市 | 24,280,293 | 7,029,184 | 98.7 | 26.2 | 16.6 | 0.99 |
26 | 高石市 | 37,993,964 | 5,098,616 | 97.8 | 24 | 22.6 | 0.87 |
27 | 藤井寺市 | 13,396,743 | 2,534,609 | 98.5 | 27.8 | 9.4 | 0.59 |
28 | 東大阪市 | 172,261,044 | 20,534,511 | 94.5 | 23.5 | 16 | 0.73 |
29 | 泉南市 | 31,618,048 | 3,415,580 | 96.6 | 24.4 | 20.8 | 0.74 |
30 | 四條畷市 | 17,336,505 | 2,968,719 | 93.4 | 25.2 | 19.8 | 0.58 |
31 | 交野市 | 31,595,595 | 4,830,666 | 93 | 28.9 | 23.2 | 0.69 |
32 | 大阪狭山市 | 17,044,444 | 3,877,469 | 97.7 | 28.6 | 20.1 | 0.7 |
33 | 阪南市 | 16,435,002 | 3,669,886 | 95.2 | 24.7 | 15.4 | 0.53 |
34 | 島本町 | 10,744,951 | 4,701,178 | 97.4 | 27.4 | 18.3 | 0.76 |
35 | 豊能町 | 6,089,163 | 3,035,640 | 91 | 37 | 12.1 | 0.54 |
36 | 能勢町 | 4,425,177 | 4,227,635 | 92.1 | 29.6 | 10.3 | 0.44 |
37 | 忠岡町 | 8,951,651 | 1,039,036 | 104.3 | 26 | 21.4 | 0.56 |
38 | 熊取町 | 8,705,274 | 4,232,048 | 98.7 | 28.3 | 16.9 | 0.63 |
39 | 田尻町 | 1,747,882 | 5,274,674 | 67.8 | 24.3 | 8.5 | 1.3 |
40 | 岬町 | 7,363,353 | 1,404,167 | 95.7 | 23.8 | 23.1 | 0.53 |
41 | 太子町 | 4,829,349 | 2,707,360 | 89.3 | 24.9 | 14.8 | 0.52 |
42 | 河南町 | 6,150,955 | 2,750,797 | 92.3 | 31.8 | 16.4 | 0.45 |
43 | 千早赤阪村 | 3,023,517 | 1,205,311 | 87.7 | 29.2 | 16 | 0.33 |
27大阪府市町村交付税状況
No | 団体名 | 普通交付税 | 特別交付税 | 震災復興特別交付税 | 交通安全対策特別交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 47,327,491 | 1,312,142 | 254 | 924,478 |
2 | 堺市 | 20,264,081 | 1,013,606 | 19 | 333,289 |
3 | 岸和田市 | 13,749,396 | 244,189 | 11 | 40,224 |
4 | 豊中市 | 6,106,528 | 621,067 | 19 | 57,684 |
5 | 池田市 | 1,773,510 | 570,210 | 6 | 16,690 |
6 | 吹田市 | 1,565,467 | 133,265 | 197 | 48,637 |
7 | 泉大津市 | 3,811,399 | 375,543 | 5 | 14,965 |
8 | 高槻市 | 10,822,535 | 497,265 | 19 | 55,760 |
9 | 貝塚市 | 4,400,150 | 420,402 | 5 | 18,584 |
10 | 守口市 | 5,458,406 | 673,361 | 6 | 20,138 |
11 | 枚方市 | 10,834,931 | 305,470 | 28 | 62,435 |
12 | 茨木市 | 2,464,298 | 294,528 | 15 | 50,474 |
13 | 八尾市 | 10,546,643 | 600,538 | 13 | 45,859 |
14 | 泉佐野市 | 1,215,433 | 796,388 | 5 | 19,018 |
15 | 富田林市 | 6,270,672 | 208,612 | 6 | 20,318 |
16 | 寝屋川市 | 11,415,121 | 558,570 | 10 | 34,652 |
17 | 河内長野市 | 6,169,825 | 229,321 | 8 | 17,829 |
18 | 松原市 | 7,780,996 | 387,081 | 5 | 20,135 |
19 | 大東市 | 4,122,889 | 323,409 | 5 | 18,786 |
20 | 和泉市 | 7,946,730 | 722,305 | 9 | 27,605 |
21 | 箕面市 | 1,069,433 | 181,256 | 8 | 23,490 |
22 | 柏原市 | 4,046,519 | 261,967 | 4 | 12,912 |
23 | 羽曳野市 | 8,175,053 | 250,330 | 5 | 19,483 |
24 | 門真市 | 6,502,352 | 222,967 | 5 | 19,780 |
25 | 摂津市 | 269,982 | 235,972 | 5 | 14,835 |
26 | 高石市 | 1,373,691 | 81,322 | 3 | 8,364 |
27 | 藤井寺市 | 4,123,375 | 193,029 | 4 | 10,986 |
28 | 東大阪市 | 21,531,155 | 860,551 | 43 | 81,411 |
29 | 泉南市 | 2,389,539 | 422,598 | 4 | 11,685 |
30 | 四條畷市 | 3,686,878 | 401,448 | 4 | 8,202 |
31 | 交野市 | 3,210,009 | 209,024 | 5 | 11,616 |
32 | 大阪狭山市 | 2,555,279 | 295,105 | 4 | 11,032 |
33 | 阪南市 | 3,976,268 | 286,623 | 4 | 9,044 |
34 | 島本町 | 1,039,981 | 213,129 | 2 | 3,564 |
35 | 豊能町 | 1,781,860 | 327,708 | 2 | 3,564 |
36 | 能勢町 | 1,557,051 | 295,108 | 2 | 2,129 |
37 | 忠岡町 | 1,446,330 | 289,284 | 1 | 3,504 |
38 | 熊取町 | 1,882,140 | 204,181 | 3 | 7,138 |
39 | 田尻町 | - | 5,508 | 1 | 1,249 |
40 | 岬町 | 1,700,370 | 286,364 | 2 | 3,647 |
41 | 太子町 | 1,181,992 | 221,238 | 1 | 2,447 |
42 | 河南町 | 1,764,507 | 216,763 | 2 | 2,599 |
43 | 千早赤阪村 | 1,094,550 | 214,234 | 1 | 968 |
27大阪府市町村民生費
No | 団体名 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 児童福祉費 | 生活保護費 | 災害救助費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 128,199,397 | 83,620,907 | 152,256,206 | 314,787,255 | 133,922 |
2 | 堺市 | 33,164,363 | 21,855,092 | 49,584,196 | 48,414,042 | 82,197 |
3 | 岸和田市 | 5,974,729 | 5,179,450 | 11,648,754 | 10,193,670 | 883 |
4 | 豊中市 | 13,989,276 | 9,760,429 | 20,094,284 | 19,210,223 | 3,516 |
5 | 池田市 | 3,089,360 | 2,681,171 | 4,613,719 | 1,850,829 | 300 |
6 | 吹田市 | 11,855,058 | 7,821,203 | 18,806,799 | 10,699,237 | 1,690 |
7 | 泉大津市 | 2,441,657 | 1,879,657 | 3,807,135 | 3,165,386 | - |
8 | 高槻市 | 10,699,776 | 8,332,326 | 18,030,230 | 10,751,774 | 1,036 |
9 | 貝塚市 | 2,486,729 | 2,236,639 | 5,133,844 | 3,121,065 | 80 |
10 | 守口市 | 5,880,085 | 3,554,407 | 7,846,636 | 10,697,032 | 1,066 |
11 | 枚方市 | 11,833,772 | 8,385,245 | 21,359,742 | 14,056,612 | 2,650 |
12 | 茨木市 | 7,598,008 | 5,460,417 | 16,132,588 | 7,197,038 | 470 |
13 | 八尾市 | 8,814,036 | 6,322,635 | 14,700,550 | 14,444,708 | 340 |
14 | 泉佐野市 | 2,980,804 | 2,401,567 | 6,190,199 | 3,416,060 | 500 |
15 | 富田林市 | 3,753,804 | 3,069,265 | 5,736,212 | 4,661,331 | 480 |
16 | 寝屋川市 | 8,715,391 | 5,464,017 | 13,080,448 | 13,593,279 | 460 |
17 | 河内長野市 | 3,515,825 | 3,075,586 | 4,211,770 | 2,919,255 | - |
18 | 松原市 | 4,122,431 | 3,094,858 | 6,535,938 | 5,581,756 | 2,315 |
19 | 大東市 | 4,015,410 | 2,860,111 | 7,094,577 | 2,439,231 | 160 |
20 | 和泉市 | 5,206,248 | 3,735,579 | 10,138,652 | 7,926,042 | 3,712 |
21 | 箕面市 | 4,914,711 | 2,879,042 | 6,864,007 | 2,199,565 | 251 |
22 | 柏原市 | 1,890,194 | 1,726,411 | 3,281,383 | 2,356,006 | 120 |
23 | 羽曳野市 | 4,223,117 | 2,971,395 | 5,079,108 | 5,089,749 | 124 |
24 | 門真市 | 5,513,426 | 2,976,715 | 6,718,921 | 11,755,764 | 160 |
25 | 摂津市 | 3,126,284 | 1,793,573 | 5,285,427 | 2,765,030 | 4 |
26 | 高石市 | 1,841,212 | 1,544,193 | 3,447,439 | 1,653,231 | 926 |
27 | 藤井寺市 | 2,256,352 | 1,622,237 | 3,538,152 | 3,349,383 | 1,696 |
28 | 東大阪市 | 20,795,016 | 13,078,193 | 24,953,433 | 37,788,598 | 170 |
29 | 泉南市 | 2,326,794 | 1,840,686 | 3,395,919 | 2,286,829 | 100 |
