最新の北海道、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
北海道内における維新の党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
(*維新の党データは、維新の会時代のデータを引き継いで推測しています。)
また、過去データからみて、北海道内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある地域はこちらになります。
北海道内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者数を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
【都道府県議会議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【北海道】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/スケジュール
北海道で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 参議院選挙 | 北海道 | 北海道 |
2 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道1区 | 北海道1区 |
3 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道2区 | 北海道2区 |
4 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道3区 | 北海道3区 |
5 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道4区 | 北海道4区 |
6 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道5区 | 北海道5区 |
7 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道6区 | 北海道6区 |
8 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道7区 | 北海道7区 |
9 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道8区 | 北海道8区 |
10 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道9区 | 北海道9区 |
11 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道10区 | 北海道10区 |
12 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道11区 | 北海道11区 |
13 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道12区 | 北海道12区 |
14 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市中央区選挙区 | 札幌市中央区選挙区 |
15 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市北区選挙区 | 札幌市北区選挙区 |
16 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市東区選挙区 | 札幌市東区選挙区 |
17 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市白石区選挙区 | 札幌市白石区選挙区 |
18 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市豊平区選挙区 | 札幌市豊平区選挙区 |
19 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市南区選挙区 | 札幌市南区選挙区 |
20 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市西区選挙区 | 札幌市西区選挙区 |
21 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 函館市選挙区 | 函館市選挙区 |
22 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 小樽市選挙区 | 小樽市選挙区 |
23 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 旭川市選挙区 | 旭川市選挙区 |
24 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 室蘭市選挙区 | 室蘭市選挙区 |
25 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 釧路市選挙区 | 釧路市選挙区 |
26 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 帯広市選挙区 | 帯広市選挙区 |
27 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 北見市選挙区 | 北見市選挙区 |
28 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 網走市選挙区 | 網走市選挙区 |
29 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 苫小牧市選挙区 | 苫小牧市選挙区 |
30 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 千歳市選挙区 | 千歳市選挙区 |
31 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 滝川市選挙区 | 滝川市選挙区 |
32 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 北広島市選挙区 | 北広島市選挙区 |
33 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 北斗市選挙区 | 北斗市選挙区 |
34 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 空知地域選挙区 | 空知地域選挙区 |
35 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 石狩地域選挙区 | 石狩地域選挙区 |
36 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 檜山地域選挙区 | 檜山地域選挙区 |
37 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 留萌地域選挙区 | 留萌地域選挙区 |
38 | 北海道 | 道議会議員選挙 | オホーツク西地域選挙区 | オホーツク西地域選挙区 |
39 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 十勝地域選挙区 | 十勝地域選挙区 |
40 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 釧路地域選挙区 | 釧路地域選挙区 |
41 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区 |
42 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市北区 | 札幌市北区 |
43 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市東区 | 札幌市東区 |
44 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区 |
45 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区 |
46 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市南区 | 札幌市南区 |
47 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市西区 | 札幌市西区 |
48 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市厚別区 | 札幌市厚別区 |
49 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市手稲区 | 札幌市手稲区 |
50 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市清田区 | 札幌市清田区 |
51 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 函館市 | 函館市 |
52 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 小樽市 | 小樽市 |
53 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 旭川市 | 旭川市 |
54 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 室蘭市 | 室蘭市 |
55 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 釧路市 | 釧路市 |
56 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 帯広市 | 帯広市 |
57 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 北見市 | 北見市 |
58 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 夕張市 | 夕張市 |
59 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 岩見沢市 | 岩見沢市 |
60 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 網走市 | 網走市 |
61 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 留萌市 | 留萌市 |
62 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 苫小牧市 | 苫小牧市 |
63 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 稚内市 | 稚内市 |
64 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 美唄市 | 美唄市 |
65 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 芦別市 | 芦別市 |
66 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 江別市 | 江別市 |
67 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 赤平市 | 赤平市 |
68 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 紋別市 | 紋別市 |
69 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 士別市 | 士別市 |
70 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 名寄市 | 名寄市 |
71 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 三笠市 | 三笠市 |
72 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 根室市 | 根室市 |
73 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 千歳市 | 千歳市 |
74 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 滝川市 | 滝川市 |
75 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 砂川市 | 砂川市 |
76 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 歌志内市 | 歌志内市 |
77 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 深川市 | 深川市 |
78 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 富良野市 | 富良野市 |
79 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 登別市 | 登別市 |
80 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 恵庭市 | 恵庭市 |
81 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 伊達市 | 伊達市 |
82 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 北広島市 | 北広島市 |
83 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 石狩市 | 石狩市 |
84 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 北斗市 | 北斗市 |
85 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 当別町 | 当別町 |
86 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新篠津村 | 新篠津村 |
87 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 松前町 | 松前町 |
88 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 福島町 | 福島町 |
89 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 知内町 | 知内町 |
90 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 木古内町 | 木古内町 |
91 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 七飯町 | 七飯町 |
92 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鹿部町 | 鹿部町 |
93 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 森町 | 森町 |
94 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 八雲町 | 八雲町 |
95 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 長万部町 | 長万部町 |
96 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 江差町 | 江差町 |
97 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上ノ国町 | 上ノ国町 |
98 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 厚沢部町 | 厚沢部町 |
99 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 乙部町 | 乙部町 |
100 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 奥尻町 | 奥尻町 |
101 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 今金町 | 今金町 |
102 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | せたな町 | せたな町 |
103 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 島牧村 | 島牧村 |
104 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 寿都町 | 寿都町 |
105 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 黒松内町 | 黒松内町 |
106 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 蘭越町 | 蘭越町 |
107 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | ニセコ町 | ニセコ町 |
108 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 真狩村 | 真狩村 |
109 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 留寿都村 | 留寿都村 |
110 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 喜茂別町 | 喜茂別町 |
111 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 京極町 | 京極町 |
112 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 倶知安町 | 倶知安町 |
113 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 共和町 | 共和町 |
114 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 岩内町 | 岩内町 |
115 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 泊村 | 泊村 |
116 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 神恵内村 | 神恵内村 |
117 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 積丹町 | 積丹町 |
118 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 古平町 | 古平町 |
119 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 仁木町 | 仁木町 |
120 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 余市町 | 余市町 |
121 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 赤井川村 | 赤井川村 |
122 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 南幌町 | 南幌町 |
123 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 奈井江町 | 奈井江町 |
124 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上砂川町 | 上砂川町 |
125 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 由仁町 | 由仁町 |
126 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 長沼町 | 長沼町 |
127 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 栗山町 | 栗山町 |
128 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 月形町 | 月形町 |
129 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浦臼町 | 浦臼町 |
130 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新十津川町 | 新十津川町 |
131 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 妹背牛町 | 妹背牛町 |
132 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 秩父別町 | 秩父別町 |
133 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 雨竜町 | 雨竜町 |
134 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 北竜町 | 北竜町 |
135 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 沼田町 | 沼田町 |
136 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鷹栖町 | 鷹栖町 |
137 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 東神楽町 | 東神楽町 |
138 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 当麻町 | 当麻町 |
139 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 比布町 | 比布町 |
140 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 愛別町 | 愛別町 |
141 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上川町 | 上川町 |
142 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 東川町 | 東川町 |
143 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 美瑛町 | 美瑛町 |
144 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上富良野町 | 上富良野町 |
145 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中富良野町 | 中富良野町 |
146 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 南富良野町 | 南富良野町 |
147 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 占冠村 | 占冠村 |
148 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 和寒町 | 和寒町 |
149 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 剣淵町 | 剣淵町 |
150 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 下川町 | 下川町 |
151 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 美深町 | 美深町 |
152 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 音威子府村 | 音威子府村 |
153 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中川町 | 中川町 |
154 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 幌加内町 | 幌加内町 |
155 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 増毛町 | 増毛町 |
156 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 小平町 | 小平町 |
157 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 苫前町 | 苫前町 |
158 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 羽幌町 | 羽幌町 |
159 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 初山別村 | 初山別村 |
160 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 遠別町 | 遠別町 |
161 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 天塩町 | 天塩町 |
162 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 猿払村 | 猿払村 |
163 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浜頓別町 | 浜頓別町 |
164 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中頓別町 | 中頓別町 |
165 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 枝幸町 | 枝幸町 |
166 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 豊富町 | 豊富町 |
167 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 礼文町 | 礼文町 |
168 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 利尻町 | 利尻町 |
169 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 利尻富士町 | 利尻富士町 |
170 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 幌延町 | 幌延町 |
171 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 美幌町 | 美幌町 |
172 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 津別町 | 津別町 |
173 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 斜里町 | 斜里町 |
174 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 清里町 | 清里町 |
175 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 小清水町 | 小清水町 |
176 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 訓子府町 | 訓子府町 |
177 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 置戸町 | 置戸町 |
178 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 佐呂間町 | 佐呂間町 |
179 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 遠軽町 | 遠軽町 |
180 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 湧別町 | 湧別町 |
181 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 滝上町 | 滝上町 |
182 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 興部町 | 興部町 |
183 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 西興部村 | 西興部村 |
184 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 雄武町 | 雄武町 |
185 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 大空町 | 大空町 |
186 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 豊浦町 | 豊浦町 |
187 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 壮瞥町 | 壮瞥町 |
188 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 白老町 | 白老町 |
189 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 厚真町 | 厚真町 |
190 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 洞爺湖町 | 洞爺湖町 |
191 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 安平町 | 安平町 |
192 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | むかわ町 | むかわ町 |
193 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 日高町 | 日高町 |
194 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 平取町 | 平取町 |
195 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新冠町 | 新冠町 |
196 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浦河町 | 浦河町 |
197 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 様似町 | 様似町 |
198 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | えりも町 | えりも町 |
199 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新ひだか町 | 新ひだか町 |
200 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 音更町 | 音更町 |
201 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 士幌町 | 士幌町 |
202 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上士幌町 | 上士幌町 |
203 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鹿追町 | 鹿追町 |
204 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新得町 | 新得町 |
205 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 清水町 | 清水町 |
206 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 芽室町 | 芽室町 |
207 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中札内村 | 中札内村 |
208 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 更別村 | 更別村 |
209 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 大樹町 | 大樹町 |
210 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 広尾町 | 広尾町 |
211 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 幕別町 | 幕別町 |
212 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 池田町 | 池田町 |
213 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 豊頃町 | 豊頃町 |
214 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 本別町 | 本別町 |
215 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 足寄町 | 足寄町 |
216 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 陸別町 | 陸別町 |
217 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浦幌町 | 浦幌町 |
218 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 釧路町 | 釧路町 |
219 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 厚岸町 | 厚岸町 |
220 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浜中町 | 浜中町 |
221 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 標茶町 | 標茶町 |
222 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 弟子屈町 | 弟子屈町 |
223 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鶴居村 | 鶴居村 |
224 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 白糠町 | 白糠町 |
225 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 別海町 | 別海町 |
226 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中標津町 | 中標津町 |
227 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 標津町 | 標津町 |
228 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 羅臼町 | 羅臼町 |
【選挙当選率】
【新人候補者:当選率】
【衆議院選挙:新人候補者当選率】
【参議院選挙:新人候補者当選率】
【統一地方選挙:新人候補者の当選率】
【現職候補者:当選率】
【衆議院選挙:現職候補者当選率】
【参議院選挙:現職候補者当選率】
【統一地方選挙:現職候補者の当選率】
【衆議院議員選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【参議院議員選挙:年齢別当選率】
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【統一地方選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜35歳未満
35〜40歳未満
40〜45歳未満
45〜50歳未満
50〜55歳未満
55〜60歳未満
60〜65歳未満
65〜70歳未満
70歳〜
【女性候補者当選率】
【市町村別投票率の傾向】
北海道選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、道議会議員選挙)をもとに、
北海道内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:https://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:https://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
01北海道市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 934,744,016 | 60,018,561 | 92.3 | 19.5 | 17.4 | 0.69 |
2 | 函館市 | 146,944,765 | 13,696,120 | 86.1 | 20.9 | 21.8 | 0.45 |
3 | 小樽市 | 54,143,999 | 4,060,165 | 97.2 | 23.9 | 20.1 | 0.42 |
4 | 旭川市 | 187,052,026 | 10,440,897 | 88.8 | 19.9 | 20.5 | 0.48 |
5 | 室蘭市 | 51,222,091 | 7,876,915 | 90.6 | 21.1 | 17.5 | 0.64 |
6 | 釧路市 | 126,561,772 | 8,194,607 | 94.3 | 21.8 | 24 | 0.43 |
7 | 帯広市 | 96,676,264 | 4,970,067 | 88 | 25.1 | 21.6 | 0.54 |
8 | 北見市 | 87,493,475 | 12,989,190 | 90.2 | 22.1 | 22.3 | 0.45 |
9 | 夕張市 | 41,040,434 | 4,498,642 | 120.9 | 15.2 | 70.3 | 0.18 |
10 | 岩見沢市 | 49,900,763 | 12,853,392 | 92.5 | 20.7 | 20.4 | 0.37 |
11 | 網走市 | 36,368,556 | 5,695,489 | 91.6 | 18.3 | 29.3 | 0.38 |
12 | 留萌市 | 14,942,762 | 3,213,284 | 86.6 | 17 | 23.3 | 0.29 |
13 | 苫小牧市 | 73,225,496 | 5,255,421 | 86.4 | 21.5 | 18 | 0.74 |
14 | 稚内市 | 27,443,335 | 3,254,537 | 92.6 | 16.9 | 24.7 | 0.35 |
15 | 美唄市 | 18,314,695 | 1,252,471 | 94.3 | 23.2 | 24.9 | 0.24 |
16 | 芦別市 | 8,981,901 | 1,545,683 | 90.9 | 33.1 | 12.8 | 0.25 |
17 | 江別市 | 34,880,944 | 6,876,732 | 93.8 | 23.2 | 19.2 | 0.5 |
18 | 赤平市 | 9,289,780 | 2,250,087 | 94.9 | 27.9 | 15.6 | 0.2 |
19 | 紋別市 | 21,351,897 | 4,082,560 | 91.2 | 21.5 | 27.1 | 0.28 |
20 | 士別市 | 22,424,815 | 3,506,530 | 90.5 | 20.3 | 20.5 | 0.24 |
21 | 名寄市 | 22,209,540 | 7,047,725 | 84.5 | 21.2 | 17.2 | 0.27 |
22 | 三笠市 | 8,345,936 | 576,737 | 87.8 | 23.3 | 13.4 | 0.18 |
23 | 根室市 | 20,880,912 | 2,928,223 | 89.6 | 30.4 | 17 | 0.31 |
24 | 千歳市 | 40,498,155 | 7,541,862 | 89 | 25.5 | 15.9 | 0.75 |
25 | 滝川市 | 19,153,556 | 2,447,248 | 95.3 | 27 | 17.5 | 0.36 |
26 | 砂川市 | 11,820,063 | 2,124,601 | 83 | 18.4 | 21 | 0.3 |
27 | 歌志内市 | 4,387,896 | 1,999,180 | 85.8 | 34.8 | 14.1 | 0.11 |
28 | 深川市 | 23,098,411 | 2,153,053 | 80.1 | 17.3 | 25.5 | 0.23 |
29 | 富良野市 | 11,044,800 | 2,298,205 | 92.1 | 25.4 | 13.4 | 0.32 |
30 | 登別市 | 24,557,824 | 1,985,825 | 94.7 | 25.4 | 23.6 | 0.43 |
31 | 恵庭市 | 25,800,789 | 3,156,651 | 90.9 | 26.2 | 16.4 | 0.56 |
32 | 伊達市 | 21,682,931 | 5,282,015 | 84.7 | 17.3 | 20.8 | 0.38 |
33 | 北広島市 | 23,827,693 | 3,256,628 | 90.6 | 30.6 | 16 | 0.63 |
34 | 石狩市 | 33,780,925 | 3,180,188 | 90 | 21.9 | 18.4 | 0.51 |
35 | 北斗市 | 19,172,248 | 11,186,858 | 85.7 | 14.2 | 17.2 | 0.44 |
36 | 当別町 | 12,467,433 | 1,984,058 | 92.1 | 24.5 | 25.6 | 0.35 |
37 | 新篠津村 | 2,737,777 | 1,042,158 | 80 | 21.2 | 20 | 0.17 |
38 | 松前町 | 5,818,053 | 1,505,724 | 84.8 | 25.5 | 18.2 | 0.18 |
39 | 福島町 | 4,141,219 | 2,164,960 | 88.3 | 25.2 | 21.6 | 0.18 |
40 | 知内町 | 5,055,502 | 3,319,212 | 81.2 | 25.1 | 22.9 | 0.24 |
41 | 木古内町 | 4,127,151 | 1,522,531 | 87.6 | 18.4 | 16.1 | 0.18 |
42 | 七飯町 | 9,217,232 | 2,718,456 | 84.3 | 17 | 13.5 | 0.43 |
43 | 鹿部町 | 2,906,097 | 2,390,521 | 91.4 | 24.8 | 15.9 | 0.25 |
44 | 森町 | 13,594,407 | 3,267,309 | 92 | 29.4 | 24.3 | 0.26 |
45 | 八雲町 | 12,830,053 | 5,527,250 | 82.7 | 23.8 | 15.6 | 0.26 |
46 | 長万部町 | 5,301,029 | 1,822,179 | 81.3 | 24.4 | 17.5 | 0.19 |
47 | 江差町 | 6,208,203 | 2,182,637 | 90.5 | 22.8 | 21.8 | 0.27 |
48 | 上ノ国町 | 5,103,241 | 4,449,929 | 66.9 | 20.5 | 18.5 | 0.13 |
49 | 厚沢部町 | 2,872,678 | 4,047,903 | 64 | 16.3 | 10.7 | 0.16 |
50 | 乙部町 | 3,979,196 | 3,279,401 | 67.3 | 21.8 | 18.8 | 0.13 |
51 | 奥尻町 | 4,564,427 | 913,421 | 88 | 25.8 | 29.3 | 0.13 |
52 | 今金町 | 5,114,171 | 3,588,158 | 74.3 | 19.1 | 16.1 | 0.17 |
53 | せたな町 | 10,424,591 | 3,960,937 | 82.5 | 19.9 | 22.2 | 0.14 |
54 | 島牧村 | 2,301,446 | 1,519,509 | 70.5 | 24.6 | 14.3 | 0.08 |
55 | 寿都町 | 6,613,584 | 1,241,701 | 84.2 | 22.1 | 27 | 0.13 |
56 | 黒松内町 | 4,939,443 | 1,956,243 | 80 | 19 | 13.7 | 0.13 |
57 | 蘭越町 | 7,734,516 | 4,234,511 | 73.1 | 22.2 | 17.2 | 0.16 |
58 | ニセコ町 | 6,484,375 | 1,130,709 | 86.3 | 22.7 | 23.6 | 0.24 |
59 | 真狩村 | 2,584,379 | 1,152,896 | 83.4 | 26.7 | 16 | 0.14 |
60 | 留寿都村 | 2,598,447 | 1,227,955 | 70.3 | 25.8 | 14.7 | 0.22 |
61 | 喜茂別町 | 3,898,627 | 1,128,722 | 86 | 25.4 | 16.3 | 0.18 |
