【北海道】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/モデルプラン【要パスワード】
北海道で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 参議院選挙 | 北海道 | 北海道 |
2 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道1区 | 北海道1区 |
3 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道2区 | 北海道2区 |
4 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道3区 | 北海道3区 |
5 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道4区 | 北海道4区 |
6 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道5区 | 北海道5区 |
7 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道6区 | 北海道6区 |
8 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道7区 | 北海道7区 |
9 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道8区 | 北海道8区 |
10 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道9区 | 北海道9区 |
11 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道10区 | 北海道10区 |
12 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道11区 | 北海道11区 |
13 | 北海道 | 衆議院選挙 | 北海道12区 | 北海道12区 |
14 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市中央区選挙区 | 札幌市中央区選挙区 |
15 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市北区選挙区 | 札幌市北区選挙区 |
16 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市東区選挙区 | 札幌市東区選挙区 |
17 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市白石区選挙区 | 札幌市白石区選挙区 |
18 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市豊平区選挙区 | 札幌市豊平区選挙区 |
19 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市南区選挙区 | 札幌市南区選挙区 |
20 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 札幌市西区選挙区 | 札幌市西区選挙区 |
21 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 函館市選挙区 | 函館市選挙区 |
22 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 小樽市選挙区 | 小樽市選挙区 |
23 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 旭川市選挙区 | 旭川市選挙区 |
24 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 室蘭市選挙区 | 室蘭市選挙区 |
25 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 釧路市選挙区 | 釧路市選挙区 |
26 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 帯広市選挙区 | 帯広市選挙区 |
27 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 北見市選挙区 | 北見市選挙区 |
28 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 網走市選挙区 | 網走市選挙区 |
29 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 苫小牧市選挙区 | 苫小牧市選挙区 |
30 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 千歳市選挙区 | 千歳市選挙区 |
31 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 滝川市選挙区 | 滝川市選挙区 |
32 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 北広島市選挙区 | 北広島市選挙区 |
33 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 北斗市選挙区 | 北斗市選挙区 |
34 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 空知地域選挙区 | 空知地域選挙区 |
35 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 石狩地域選挙区 | 石狩地域選挙区 |
36 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 檜山地域選挙区 | 檜山地域選挙区 |
37 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 留萌地域選挙区 | 留萌地域選挙区 |
38 | 北海道 | 道議会議員選挙 | オホーツク西地域選挙区 | オホーツク西地域選挙区 |
39 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 十勝地域選挙区 | 十勝地域選挙区 |
40 | 北海道 | 道議会議員選挙 | 釧路地域選挙区 | 釧路地域選挙区 |
41 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区 |
42 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市北区 | 札幌市北区 |
43 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市東区 | 札幌市東区 |
44 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区 |
45 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区 |
46 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市南区 | 札幌市南区 |
47 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市西区 | 札幌市西区 |
48 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市厚別区 | 札幌市厚別区 |
49 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市手稲区 | 札幌市手稲区 |
50 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 札幌市清田区 | 札幌市清田区 |
51 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 函館市 | 函館市 |
52 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 小樽市 | 小樽市 |
53 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 旭川市 | 旭川市 |
54 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 室蘭市 | 室蘭市 |
55 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 釧路市 | 釧路市 |
56 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 帯広市 | 帯広市 |
57 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 北見市 | 北見市 |
58 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 夕張市 | 夕張市 |
59 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 岩見沢市 | 岩見沢市 |
60 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 網走市 | 網走市 |
61 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 留萌市 | 留萌市 |
62 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 苫小牧市 | 苫小牧市 |
63 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 稚内市 | 稚内市 |
64 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 美唄市 | 美唄市 |
65 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 芦別市 | 芦別市 |
66 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 江別市 | 江別市 |
67 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 赤平市 | 赤平市 |
68 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 紋別市 | 紋別市 |
69 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 士別市 | 士別市 |
70 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 名寄市 | 名寄市 |
71 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 三笠市 | 三笠市 |
72 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 根室市 | 根室市 |
73 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 千歳市 | 千歳市 |
74 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 滝川市 | 滝川市 |
75 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 砂川市 | 砂川市 |
76 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 歌志内市 | 歌志内市 |
77 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 深川市 | 深川市 |
78 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 富良野市 | 富良野市 |
79 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 登別市 | 登別市 |
80 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 恵庭市 | 恵庭市 |
81 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 伊達市 | 伊達市 |
82 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 北広島市 | 北広島市 |
83 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 石狩市 | 石狩市 |
84 | 北海道 | 市議会議員選挙 | 北斗市 | 北斗市 |
85 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 当別町 | 当別町 |
86 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新篠津村 | 新篠津村 |
87 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 松前町 | 松前町 |
88 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 福島町 | 福島町 |
89 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 知内町 | 知内町 |
90 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 木古内町 | 木古内町 |
91 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 七飯町 | 七飯町 |
92 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鹿部町 | 鹿部町 |
93 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 森町 | 森町 |
94 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 八雲町 | 八雲町 |
95 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 長万部町 | 長万部町 |
96 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 江差町 | 江差町 |
97 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上ノ国町 | 上ノ国町 |
98 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 厚沢部町 | 厚沢部町 |
99 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 乙部町 | 乙部町 |
100 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 奥尻町 | 奥尻町 |
101 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 今金町 | 今金町 |
102 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | せたな町 | せたな町 |
103 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 島牧村 | 島牧村 |
104 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 寿都町 | 寿都町 |
105 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 黒松内町 | 黒松内町 |
106 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 蘭越町 | 蘭越町 |
107 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | ニセコ町 | ニセコ町 |
108 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 真狩村 | 真狩村 |
109 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 留寿都村 | 留寿都村 |
110 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 喜茂別町 | 喜茂別町 |
111 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 京極町 | 京極町 |
112 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 倶知安町 | 倶知安町 |
113 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 共和町 | 共和町 |
114 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 岩内町 | 岩内町 |
115 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 泊村 | 泊村 |
116 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 神恵内村 | 神恵内村 |
117 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 積丹町 | 積丹町 |
118 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 古平町 | 古平町 |
119 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 仁木町 | 仁木町 |
120 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 余市町 | 余市町 |
121 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 赤井川村 | 赤井川村 |
122 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 南幌町 | 南幌町 |
123 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 奈井江町 | 奈井江町 |
124 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上砂川町 | 上砂川町 |
125 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 由仁町 | 由仁町 |
126 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 長沼町 | 長沼町 |
127 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 栗山町 | 栗山町 |
128 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 月形町 | 月形町 |
129 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浦臼町 | 浦臼町 |
130 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新十津川町 | 新十津川町 |
131 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 妹背牛町 | 妹背牛町 |
132 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 秩父別町 | 秩父別町 |
133 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 雨竜町 | 雨竜町 |
134 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 北竜町 | 北竜町 |
135 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 沼田町 | 沼田町 |
136 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鷹栖町 | 鷹栖町 |
137 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 東神楽町 | 東神楽町 |
138 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 当麻町 | 当麻町 |
139 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 比布町 | 比布町 |
140 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 愛別町 | 愛別町 |
141 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上川町 | 上川町 |
142 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 東川町 | 東川町 |
143 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 美瑛町 | 美瑛町 |
144 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上富良野町 | 上富良野町 |
145 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中富良野町 | 中富良野町 |
146 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 南富良野町 | 南富良野町 |
147 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 占冠村 | 占冠村 |
148 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 和寒町 | 和寒町 |
149 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 剣淵町 | 剣淵町 |
150 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 下川町 | 下川町 |
151 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 美深町 | 美深町 |
152 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 音威子府村 | 音威子府村 |
153 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中川町 | 中川町 |
154 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 幌加内町 | 幌加内町 |
155 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 増毛町 | 増毛町 |
156 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 小平町 | 小平町 |
157 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 苫前町 | 苫前町 |
158 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 羽幌町 | 羽幌町 |
159 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 初山別村 | 初山別村 |
160 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 遠別町 | 遠別町 |
161 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 天塩町 | 天塩町 |
162 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 猿払村 | 猿払村 |
163 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浜頓別町 | 浜頓別町 |
164 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中頓別町 | 中頓別町 |
165 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 枝幸町 | 枝幸町 |
166 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 豊富町 | 豊富町 |
167 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 礼文町 | 礼文町 |
168 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 利尻町 | 利尻町 |
169 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 利尻富士町 | 利尻富士町 |
170 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 幌延町 | 幌延町 |
171 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 美幌町 | 美幌町 |
172 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 津別町 | 津別町 |
173 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 斜里町 | 斜里町 |
174 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 清里町 | 清里町 |
175 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 小清水町 | 小清水町 |
176 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 訓子府町 | 訓子府町 |
177 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 置戸町 | 置戸町 |
178 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 佐呂間町 | 佐呂間町 |
179 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 遠軽町 | 遠軽町 |
180 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 湧別町 | 湧別町 |
181 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 滝上町 | 滝上町 |
182 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 興部町 | 興部町 |
183 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 西興部村 | 西興部村 |
184 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 雄武町 | 雄武町 |
185 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 大空町 | 大空町 |
186 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 豊浦町 | 豊浦町 |
187 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 壮瞥町 | 壮瞥町 |
188 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 白老町 | 白老町 |
189 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 厚真町 | 厚真町 |
190 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 洞爺湖町 | 洞爺湖町 |
191 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 安平町 | 安平町 |
192 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | むかわ町 | むかわ町 |
193 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 日高町 | 日高町 |
194 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 平取町 | 平取町 |
195 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新冠町 | 新冠町 |
196 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浦河町 | 浦河町 |
197 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 様似町 | 様似町 |
198 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | えりも町 | えりも町 |
199 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新ひだか町 | 新ひだか町 |
200 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 音更町 | 音更町 |
201 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 士幌町 | 士幌町 |
202 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 上士幌町 | 上士幌町 |
203 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鹿追町 | 鹿追町 |
204 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 新得町 | 新得町 |
205 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 清水町 | 清水町 |
206 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 芽室町 | 芽室町 |
207 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中札内村 | 中札内村 |
208 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 更別村 | 更別村 |
209 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 大樹町 | 大樹町 |
210 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 広尾町 | 広尾町 |
211 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 幕別町 | 幕別町 |
212 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 池田町 | 池田町 |
213 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 豊頃町 | 豊頃町 |
214 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 本別町 | 本別町 |
215 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 足寄町 | 足寄町 |
216 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 陸別町 | 陸別町 |
217 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浦幌町 | 浦幌町 |
218 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 釧路町 | 釧路町 |
219 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 厚岸町 | 厚岸町 |
220 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 浜中町 | 浜中町 |
221 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 標茶町 | 標茶町 |
222 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 弟子屈町 | 弟子屈町 |
223 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 鶴居村 | 鶴居村 |
224 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 白糠町 | 白糠町 |
225 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 別海町 | 別海町 |
226 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 中標津町 | 中標津町 |
227 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 標津町 | 標津町 |
228 | 北海道 | 町村議会議員選挙 | 羅臼町 | 羅臼町 |
最新の北海道、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
北海道内における公明党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データからみて、北海道内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある市区町村はこちらになります。
北海道内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者動向を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【衆議院選挙比例代表】公明党 北海道・東北地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における公明党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における公明党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)3.3%、
平成24年12月(2012年)4.1%、
平成26年12月(2014年)5.9%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【参議院選挙比例代表】公明党:北海道・東北地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における公明党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における公明党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)4.3%、
平成22年7月(2010年)3.2%、
平成25年7月(2013年)5.3%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【市町村別投票率の傾向】
北海道選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、道議会議員選挙)をもとに、
北海道内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:https://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:https://www.akaruisenkyo.or.jp/
【会議録検索】
No | 区分 | 会議録検索 |
---|---|---|
1 | 国会 | 国会会議録 |
2 | 北海道 | 北海道議会会議録 |
3 | 市区町村 | 札幌市議会会議録 |
4 | 市区町村 | 恵庭市議会会議録 |
5 | 市区町村 | 芦別市議会会議録 |
6 | 市区町村 | 江別市議会会議録 |
7 | 市区町村 | 旭川市議会会議録 |
8 | 市区町村 | 岩見沢市議会会議録 |
9 | 市区町村 | 帯広市議会会議録 |
10 | 市区町村 | 石狩市議会会議録 |
11 | 市区町村 | 北広島市議会会議録 |
12 | 市区町村 | 北見市議会会議録 |
13 | 市区町村 | 釧路市議会会議録 |
14 | 市区町村 | 苫小牧市議会会議録 |
15 | 市区町村 | 千歳市議会会議録 |
16 | 市区町村 | 伊達市議会会議録 |
17 | 市区町村 | 登別市議会会議録 |
18 | 市区町村 | 根室市議会会議録 |
19 | 市区町村 | 函館市議会会議録 |
20 | 市区町村 | 深川市議会会議録 |
21 | 市区町村 | 室蘭市議会会議録 |
22 | 市区町村 | 留萌市議会会議録 |
23 | 市区町村 | 稚内市議会会議録 |
24 | 市区町村 | 芽室町議会会議録 |
25 | 市区町村 | 日高町議会会議録 |
26 | 市区町村 | 音更町議会会議録 |
27 | 市区町村 | 厚真町議会会議録 |
28 | 市区町村 | 倶知安町議会会議録 |
【有権者が選挙情報に触れる媒体】
有権者が政党、候補者の選挙公約等の情報に接触する媒体としてどのようなものがあるのでしょうか?
特にインターネットを活用した選挙運動が可能となったこともあり、
候補者等は従来の選挙運動と、新しいインターネットを活用した選挙運動との兼ね合いを考える必要が出てきました。
有権者がどのような媒体から選挙関連情報を得ているのかについて、公益財団法人 明るい選挙推進協会が 第23回参議院議員通常選挙全国意識調査(平成26年5月)*1で調査結果を発表しています。
*1 https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/07/23sanin11.pdf
この調査結果の中に、
インターネット選挙運動が初めて可能となった、
平成25年(2013年)7月の参議院選挙時に、
有権者が選挙情報に接した媒体として役だったものについての調査結果が発表されています。
この調査結果の一部を表にまとめました。
表にまとめたものが下記になります。
順位 | 役だった選挙情報媒体 | 割合 |
---|---|---|
1 | 政党の政見放送(テレビ) | 16.5 |
2 | 党首討論会(テレビ・インターネット) | 16.5 |
3 | 選挙公報 | 15 |
4 | 候補者の政見放送経歴放送(テレビ) | 14.9 |
5 | 候補者の新聞広告 | 11.4 |
6 | 政党の新聞広告 | 9.7 |
7 | 掲示場にはられた候補者のポスター | 8.2 |
8 | 政党の選挙公約などが記載されたパンフレット | 7.9 |
9 | 候補者のビラ | 5.3 |
10 | 政党・候補者の街頭演説 | 5.1 |
11 | 政党のビラポスター | 4.2 |
12 | 政党のTVスポット広告 | 3.9 |
13 | 政党・候補者の演説会 | 3.9 |
14 | 政党の機関紙 | 3.1 |
15 | 公開討論会・合同個人演説会 | 2.8 |
16 | 候補者の政見放送経歴放送ラジオ | 2.5 |
17 | 候補者の葉書 | 2.4 |
18 | 政党の政見放送ラジオ | 2 |
19 | 政党の葉書 | 1.2 |
20 | 連呼 | 0.7 |
21 | 電話による勧誘 | 0.7 |
22 | 政党のラジオスポット広告 | 0.7 |
この調査結果を見ると、
インターネットを活用した選挙運動が可能となった、平成25年の参議院選挙でしたが、
この時点では、テレビ、新聞広告、選挙公報等の従来から利用されている媒体の情報について役だったと答えた有権者が多かったことがわかります。
インターネット、スマートフォン等の活用が一般的になりましたが、
有権者が選挙関連情報を得る手段としては、
従来からのテレビ、新聞広告、選挙公報等が主なものであることには変わりがないことがわかります。
また、NHK放送文化研究所も、
平成25年7月参議院選挙時に、
有権者がテレビ、新聞、インターネット、どのメディアを利用して政党や候補者の情報を得ていたかについて調査結果を発表しています。
この調査結果には、
①年層別にネット選挙運動をどの程度活用したか、
②候補者のホームページ、ブログ、Twitter、動画のどれを参考にしたのかの結果が掲載されています。
NHK放送文化研究所 第23回 参院選に関するインターネット調査*2
*2 https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/yoron/social/pdf/130809.pdf
こちらの調査結果でも、
有権者が候補者や政党に関する情報を得るため利用した媒体として、
テレビ、新聞を利用する人が多いことがわかります。
調査時点ではインターネットを活用した選挙運動を参考にした有権者が少ないことがわかります。
地域、政党、選挙の種類ごとに対策は異なりますが、
これらの数値を参考に、
インターネットを活用した選挙運動にどの程度力を入れればよいのかを考える参考資料となります。
関連リンク:
有権者が選挙情報を目にする場所
【マスメディア:新聞(全国紙・ブロック紙・県紙)】
NO | 地域 | 新聞紙名 |
---|---|---|
1 | 全国紙 | 読売新聞(YOMIURI ONLINE) |
2 | 全国紙 | 朝日新聞デジタル |
3 | 全国紙 | 毎日新聞 |
4 | 全国紙 | 産経新聞 |
5 | 全国紙 | 日本経済新聞 |
6 | ブロック紙 | 北海道新聞(どうしんウェブ) |
7 | ブロック紙 | 河北新報オンラインニュース |
8 | ブロック紙 | 中日新聞(CHUNICHI Web) |
9 | ブロック紙 | 東京新聞(TOKYO Web) |
10 | ブロック紙 | 中国新聞(αアルファ) |
11 | ブロック紙 | 西日本新聞 |
12 | 県紙 | 東奥日報 |
13 | 県紙 | 岩手日報(Web News) |
14 | 県紙 | 秋田魁新報(さきがけon The Web) |
15 | 県紙 | 山形新聞(やまがたニュースオンライン) |
16 | 県紙 | 福島民報 |
17 | 県紙 | 福島民友(みんゆうNet) |
18 | 県紙 | 茨城新聞 |
19 | 県紙 | 下野新聞(SOON) |
20 | 県紙 | 上毛新聞ニュース |
21 | 県紙 | 埼玉新聞 |
22 | 県紙 | 千葉日報 |
23 | 県紙 | カナロコ・神奈川新聞 |
24 | 県紙 | 山梨日日新聞(さんにちEye) |
25 | 県紙 | 信濃毎日新聞(信毎web) |
26 | 県紙 | 新潟日報モア |
27 | 県紙 | 北日本新聞 webun【会員制サイト】 |
28 | 県紙 | 北國新聞 |
29 | 県紙 | 福井新聞ONLINE |
30 | 県紙 | 静岡新聞(at-s | @S[アットエス]) |
31 | 県紙 | 岐阜新聞Web |
32 | 府紙 | 京都新聞 |
33 | 県紙 | 神戸新聞NEXT |
34 | 県紙 | 日本海新聞(Net Nihonkai) |
35 | 県紙 | 山陰中央新報 |
36 | 県紙 | 山陽新聞デジタル |
37 | 県紙 | 山口新聞 |
38 | 県紙 | 四国新聞 |
39 | 県紙 | 徳島新聞 |
40 | 県紙 | 愛媛新聞ONLINE |
41 | 県紙 | 高知新聞 |
42 | 県紙 | 佐賀新聞LiVE |
43 | 県紙 | 長崎新聞 |
44 | 県紙 | 熊本日日新聞(くまにちコム) |
45 | 県紙 | 大分合同新聞 |
46 | 県紙 | 宮崎日日新聞(Miyanichi e-press) |
