【愛知県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/モデルプラン【要パスワード】
愛知県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 参議院選挙 | 愛知県 | 愛知県 |
2 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県1区 | 愛知県1区 |
3 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県2区 | 愛知県2区 |
4 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県3区 | 愛知県3区 |
5 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県4区 | 愛知県4区 |
6 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県5区 | 愛知県5区 |
7 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県6区 | 愛知県6区 |
8 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県7区 | 愛知県7区 |
9 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県8区 | 愛知県8区 |
10 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県9区 | 愛知県9区 |
11 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県10区 | 愛知県10区 |
12 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県11区 | 愛知県11区 |
13 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県12区 | 愛知県12区 |
14 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県13区 | 愛知県13区 |
15 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県14区 | 愛知県14区 |
16 | 愛知県 | 衆議院選挙 | 愛知県15区 | 愛知県15区 |
17 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市千種区選挙区選挙区 | 名古屋市千種区 |
18 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市東区選挙区選挙区 | 名古屋市東区 |
19 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市北区選挙区 | 名古屋市北区 |
20 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市西区選挙区 | 名古屋市西区 |
21 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市中村区選挙区 | 名古屋市中村区 |
22 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市中区選挙区 | 名古屋市中区 |
23 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市昭和区選挙区 | 名古屋市昭和区 |
24 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市瑞穂区選挙区 | 名古屋市瑞穂区 |
25 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市熱田区選挙区 | 名古屋市熱田区 |
26 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市中川区選挙区 | 名古屋市中川区 |
27 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市港区選挙区 | 名古屋市港区 |
28 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市南区選挙区 | 名古屋市南区 |
29 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市守山区選挙区 | 名古屋市守山区 |
30 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市緑区選挙区 | 名古屋市緑区 |
31 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市名東区選挙区 | 名古屋市名東区 |
32 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 名古屋市天白区選挙区 | 名古屋市天白区 |
33 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 豊橋市選挙区 | 豊橋市 |
34 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 岡崎市及び額田郡選挙区 | 岡崎市及び額田郡 |
35 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 一宮市選挙区 | 一宮市 |
36 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 瀬戸市選挙区 | 瀬戸市 |
37 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 半田市選挙区 | 半田市 |
38 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 春日井市選挙区 | 春日井市 |
39 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 海部郡選挙区 | 海部郡 |
40 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 豊川市選挙区 | 豊川市 |
41 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 津島市選挙区 | 津島市 |
42 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 碧南市選挙区 | 碧南市 |
43 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 刈谷市選挙区 | 刈谷市 |
44 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 豊田市選挙区 | 豊田市 |
45 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 安城市選挙区 | 安城市 |
46 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 西尾市選挙区 | 西尾市 |
47 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 蒲郡市選挙区 | 蒲郡市 |
48 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 犬山市選挙区 | 犬山市 |
49 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 常滑市選挙区 | 常滑市 |
50 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 江南市選挙区 | 江南市 |
51 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 小牧市選挙区 | 小牧市 |
52 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 稲沢市選挙区 | 稲沢市 |
53 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 新城市及び北設楽郡選挙区 | 新城市及び北設楽郡 |
54 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 東海市選挙区 | 東海市 |
55 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 大府市選挙区 | 大府市 |
56 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 知多市選挙区 | 知多市 |
57 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 知立市選挙区 | 知立市 |
58 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 尾張旭市選挙区 | 尾張旭市 |
59 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 高浜市選挙区 | 高浜市 |
60 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 岩倉市選挙区 | 岩倉市 |
61 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 豊明市選挙区 | 豊明市 |
62 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 日進市及び愛知郡選挙区 | 日進市及び愛知郡 |
63 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 田原市選挙区 | 田原市 |
64 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 愛西市選挙区 | 愛西市 |
65 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 清須市、北名古屋市及び西春日井郡選挙区 | 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 |
66 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 弥富市選挙区 | 弥富市 |
67 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | みよし市選挙区 | みよし市 |
68 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | あま市及び選挙区 | あま市及び |
69 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 長久手市選挙区 | 長久手市 |
70 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 丹羽郡選挙区 | 丹羽郡 |
71 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 知多郡第一選挙区 | 知多郡第一 |
72 | 愛知県 | 県議会議員選挙 | 知多郡第二選挙区 | 知多郡第二 |
73 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市千種区 | 名古屋市千種区 |
74 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市東区 | 名古屋市東区 |
75 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市北区 | 名古屋市北区 |
76 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市西区 | 名古屋市西区 |
77 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市中村区 | 名古屋市中村区 |
78 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市中区 | 名古屋市中区 |
79 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市昭和区 | 名古屋市昭和区 |
80 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市瑞穂区 | 名古屋市瑞穂区 |
81 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市熱田区 | 名古屋市熱田区 |
82 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市中川区 | 名古屋市中川区 |
83 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市港区 | 名古屋市港区 |
84 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市南区 | 名古屋市南区 |
85 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市守山区 | 名古屋市守山区 |
86 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市緑区 | 名古屋市緑区 |
87 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市名東区 | 名古屋市名東区 |
88 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 名古屋市天白区 | 名古屋市天白区 |
89 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 豊橋市 | 豊橋市 |
90 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 岡崎市 | 岡崎市 |
91 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 一宮市 | 一宮市 |
92 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 瀬戸市 | 瀬戸市 |
93 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 半田市 | 半田市 |
94 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 春日井市 | 春日井市 |
95 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 豊川市 | 豊川市 |
96 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 津島市 | 津島市 |
97 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 碧南市 | 碧南市 |
98 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 刈谷市 | 刈谷市 |
99 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 豊田市 | 豊田市 |
100 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 安城市 | 安城市 |
101 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 西尾市 | 西尾市 |
102 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 蒲郡市 | 蒲郡市 |
103 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 犬山市 | 犬山市 |
104 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 常滑市 | 常滑市 |
105 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 江南市 | 江南市 |
106 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 小牧市 | 小牧市 |
107 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 稲沢市 | 稲沢市 |
108 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 新城市 | 新城市 |
109 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 東海市 | 東海市 |
110 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 大府市 | 大府市 |
111 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 知多市 | 知多市 |
112 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 知立市 | 知立市 |
113 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 尾張旭市 | 尾張旭市 |
114 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 高浜市 | 高浜市 |
115 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 岩倉市 | 岩倉市 |
116 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 豊明市 | 豊明市 |
117 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 日進市 | 日進市 |
118 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 田原市 | 田原市 |
119 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 愛西市 | 愛西市 |
120 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 清須市 | 清須市 |
121 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 北名古屋市 | 北名古屋市 |
122 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 弥富市 | 弥富市 |
123 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | みよし市 | みよし市 |
124 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | あま市 | あま市 |
125 | 愛知県 | 市議会議員選挙 | 長久手市 | 長久手市 |
126 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 東郷町 | 東郷町 |
127 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 豊山町 | 豊山町 |
128 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 大口町 | 大口町 |
129 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 扶桑町 | 扶桑町 |
130 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 大治町 | 大治町 |
131 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 蟹江町 | 蟹江町 |
132 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 飛島村 | 飛島村 |
133 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 阿久比町 | 阿久比町 |
134 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 東浦町 | 東浦町 |
135 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 南知多町 | 南知多町 |
136 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 美浜町 | 美浜町 |
137 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 武豊町 | 武豊町 |
138 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 幸田町 | 幸田町 |
139 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 設楽町 | 設楽町 |
140 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 東栄町 | 東栄町 |
141 | 愛知県 | 町村議会議員選挙 | 豊根村 | 豊根村 |
2018年 最新の愛知県、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
愛知県内における公明党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データからみて、愛知県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある市区町村はこちらになります。
愛知県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者動向を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
政党別ソーシャルメディア
【衆議院選挙比例代表】公明党 東海地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における公明党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における公明党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)3.3%、
平成24年12月(2012年)4.1%、
平成26年12月(2014年)5.9%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【参議院選挙比例代表】公明党:中部地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における公明党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における公明党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)4.3%、
平成22年7月(2010年)3.2%、
平成25年7月(2013年)5.3%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【選挙運動費用】
下記表は、平成15年、平成17年、平成21年、平成24年に執行された衆議院小選挙区選挙、
平成19年、平成22年に執行された参議院選挙区選挙において、
愛知県内の各候補者の選挙運動費用合計と、広告費に幾ら支出したのかを表にまとめたものです。
各政党所属の候補者が支出した選挙費用、広告費用を比較する資料としてご活用ください。
(出所:総務省自治行政局選挙部 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 結果調)
(出所:総務省自治行政局選挙部 参議院議員通常選挙 結果調)
23愛知県選挙運動費用【衆議院選挙】
ID | 年 | 選挙区 | 候補者ID | 当落 | 政党 | 新前元 | 広告費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年 | 1 | 733 | 日本共産党 | 新 | 131,560 | 1,220,570 | |
2 | 平成24年 | 1 | 734 | 民主党 | 前 | 1,721,293 | 11,853,832 | |
3 | 平成24年 | 1 | 735 | 日本未来の党 | 前 | 666,620 | 3,864,350 | |
4 | 平成24年 | 1 | 736 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,859,461 | 15,215,857 |
5 | 平成24年 | 2 | 737 | 日本共産党 | 新 | 106,890 | 1,028,276 | |
6 | 平成24年 | 2 | 738 | ◎ | 民主党 | 前 | 2,102,300 | 7,592,182 |
7 | 平成24年 | 2 | 739 | 日本未来の党 | 新 | 747,689 | 3,967,226 | |
8 | 平成24年 | 2 | 740 | 自由民主党 | 新 | 1,151,535 | 7,048,547 | |
9 | 平成24年 | 3 | 741 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 2,388,760 | 9,167,047 |
10 | 平成24年 | 3 | 742 | 日本共産党 | 新 | 125,095 | 829,819 | |
11 | 平成24年 | 3 | 743 | 日本未来の党 | 新 | 738,037 | 3,804,850 | |
12 | 平成24年 | 3 | 744 | 民主党 | 前 | 1,527,750 | 7,815,041 | |
13 | 平成24年 | 4 | 745 | 民主党 | 新 | 1,557,930 | 7,311,375 | |
14 | 平成24年 | 4 | 746 | 日本未来の党 | 前 | 1,910,957 | 6,005,314 | |
15 | 平成24年 | 4 | 747 | 日本維新の会 | 新 | 1,970,217 | 6,093,966 | |
16 | 平成24年 | 4 | 748 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,151,175 | 7,269,547 |
17 | 平成24年 | 4 | 749 | 日本共産党 | 新 | 280,153 | 1,277,312 | |
18 | 平成24年 | 5 | 750 | ◎ | 日本維新の会 | 新 | 1,447,372 | 5,882,919 |
19 | 平成24年 | 5 | 751 | 日本維新の会 | 新 | 4,103,648 | 10,793,814 | |
20 | 平成24年 | 5 | 752 | 日本共産党 | 新 | 155,728 | 1,002,585 | |
21 | 平成24年 | 5 | 753 | 民主党 | 前 | 1,752,692 | 10,506,697 | |
22 | 平成24年 | 5 | 754 | 日本未来の党 | 元 | 1,064,284 | 4,758,512 | |
23 | 平成24年 | 6 | 755 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,020,545 | 11,231,007 |
24 | 平成24年 | 6 | 756 | 民主党 | 新 | 1,544,479 | 5,315,039 | |
25 | 平成24年 | 6 | 757 | 日本未来の党 | 前 | 827,071 | 5,732,983 | |
26 | 平成24年 | 6 | 758 | 日本共産党 | 新 | 639,979 | 1,410,942 | |
27 | 平成24年 | 7 | 759 | 日本未来の党 | 新 | 931,331 | 3,569,774 | |
28 | 平成24年 | 7 | 760 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 369,602 | 4,680,927 |
29 | 平成24年 | 7 | 761 | 民主党 | 前 | 2,435,081 | 14,128,730 | |
30 | 平成24年 | 7 | 762 | 日本共産党 | 新 | 283,352 | 1,180,247 | |
31 | 平成24年 | 8 | 763 | 民主党 | 前 | 1,016,149 | 5,190,766 | |
32 | 平成24年 | 8 | 764 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 870,909 | 6,544,008 |
33 | 平成24年 | 8 | 765 | 日本共産党 | 新 | 167,340 | 964,140 | |
34 | 平成24年 | 8 | 766 | 日本未来の党 | 新 | 980,330 | 4,487,062 | |
35 | 平成24年 | 9 | 767 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 697,397 | 8,395,987 |
36 | 平成24年 | 9 | 768 | 日本共産党 | 元 | 153,272 | 1,172,137 | |
37 | 平成24年 | 9 | 769 | 日本未来の党 | 新 | 1,104,625 | 3,617,359 | |
38 | 平成24年 | 9 | 770 | 民主党 | 前 | 589,334 | 5,777,981 | |
39 | 平成24年 | 9 | 771 | 日本維新の会 | 新 | 3,083,023 | 11,627,213 | |
40 | 平成24年 | 10 | 772 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 2,783,126 | 18,933,861 |
41 | 平成24年 | 10 | 773 | 日本共産党 | 新 | 397,253 | 1,179,863 | |
42 | 平成24年 | 10 | 774 | 日本未来の党 | 新 | 446,511 | 2,282,702 | |
43 | 平成24年 | 10 | 775 | 民主党 | 前 | 1,732,677 | 6,733,910 | |
44 | 平成24年 | 10 | 776 | みんなの党 | 前 | 2,792,299 | 7,300,623 | |
45 | 平成24年 | 11 | 777 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,938,814 | 14,312,269 |
46 | 平成24年 | 11 | 778 | 幸福実現党 | 新 | 689,949 | 1,757,702 | |
47 | 平成24年 | 11 | 779 | 日本共産党 | 新 | 313,660 | 1,416,156 | |
48 | 平成24年 | 11 | 780 | 自由民主党 | 新 | 1,205,890 | 11,310,877 | |
49 | 平成24年 | 12 | 781 | 日本共産党 | 新 | 185,518 | 1,183,949 | |
50 | 平成24年 | 12 | 782 | 日本未来の党 | 元 | 400,227 | 1,706,429 | |
51 | 平成24年 | 12 | 783 | 民主党 | 前 | 1,468,405 | 9,679,109 | |
52 | 平成24年 | 12 | 784 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,062,275 | 13,560,600 |
53 | 平成24年 | 12 | 785 | 日本維新の会 | 新 | 2,033,251 | 6,723,394 | |
54 | 平成24年 | 13 | 786 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 2,365,405 | 15,431,977 |
55 | 平成24年 | 13 | 787 | 日本未来の党 | 前 | 574,591 | 2,860,952 | |
56 | 平成24年 | 13 | 788 | 民主党 | 前 | 1,064,618 | 9,871,080 | |
57 | 平成24年 | 13 | 789 | 日本共産党 | 新 | 221,810 | 1,365,627 | |
58 | 平成24年 | 14 | 790 | 民主党 | 前 | 397,492 | 5,359,797 | |
59 | 平成24年 | 14 | 791 | 日本未来の党 | 前 | 1,127,345 | 6,364,822 | |
60 | 平成24年 | 14 | 792 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 655,307 | 9,231,723 |
61 | 平成24年 | 14 | 793 | 日本共産党 | 新 | 98,874 | 966,272 | |
62 | 平成24年 | 15 | 794 | 日本共産党 | 新 | 276,320 | 1,361,780 | |
63 | 平成24年 | 15 | 795 | 社会民主党 | 新 | 386,610 | 1,777,758 | |
64 | 平成24年 | 15 | 796 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,882,121 | 13,684,309 |
65 | 平成24年 | 15 | 797 | 無所属 | 元 | 442,575 | 5,036,584 | |
66 | 平成24年 | 15 | 798 | 民主党 | 前 | 1,969,804 | 7,937,861 | |
67 | 平成24年 | 15 | 799 | 日本維新の会 | 新 | 4,467,210 | 9,570,385 | |
68 | 平成21年 | 1 | 1911 | 日本共産党 | 新 | 386,125 | 1,802,968 | |
69 | 平成21年 | 1 | 1912 | 幸福実現党 | 新 | 710,943 | 1,772,906 | |
70 | 平成21年 | 1 | 1913 | ◎ | 民主党 | 新 | 792,918 | 3,559,575 |
71 | 平成21年 | 1 | 1914 | 自由民主党 | 前 | 243,862 | 9,617,887 | |
72 | 平成21年 | 1 | 1915 | 幸福実現党 | 新 | 639,660 | 1,642,095 | |
73 | 平成21年 | 2 | 1916 | ◎ | 民主党 | 前 | 3,027,496 | 9,329,593 |
74 | 平成21年 | 2 | 1917 | 幸福実現党 | 新 | 1,061,940 | 1,618,289 | |
75 | 平成21年 | 2 | 1918 | 自由民主党 | 新 | 1,946,932 | 11,405,740 | |
76 | 平成21年 | 2 | 1919 | 日本共産党 | 新 | 484,926 | 1,689,143 | |
77 | 平成21年 | 3 | 1920 | 幸福実現党 | 前 | 630,103 | 1,073,723 | |
78 | 平成21年 | 3 | 1921 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,629,965 | 7,901,740 |
79 | 平成21年 | 3 | 1922 | 日本共産党 | 新 | 47,360 | 1,178,780 | |
80 | 平成21年 | 3 | 1923 | 自由民主党 | 前 | 1,416,031 | 11,467,040 | |
81 | 平成21年 | 4 | 1924 | 幸福実現党 | 新 | 1,109,896 | 2,032,274 | |
82 | 平成21年 | 4 | 1925 | 自由民主党 | 前 | 1,493,167 | 10,593,143 | |
83 | 平成21年 | 4 | 1926 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,908,681 | 6,515,760 |
84 | 平成21年 | 4 | 1927 | 日本共産党 | 元 | 429,534 | 1,782,806 | |
85 | 平成21年 | 5 | 1928 | ◎ | 民主党 | 前 | 357,000 | 9,843,722 |
86 | 平成21年 | 5 | 1929 | 自由民主党 | 新 | 3,082,013 | 8,486,591 | |
87 | 平成21年 | 5 | 1930 | 幸福実現党 | 新 | 629,385 | 1,194,608 | |
88 | 平成21年 | 6 | 1931 | 幸福実現党 | 新 | 935,977 | 1,333,526 | |
89 | 平成21年 | 6 | 1932 | 無所属 | 新 | - | - | |
90 | 平成21年 | 6 | 1933 | 無所属 | 新 | 534,576 | 769,581 | |
91 | 平成21年 | 6 | 1934 | ◎ | 民主党 | 新 | 360,116 | 5,461,609 |
92 | 平成21年 | 6 | 1935 | 自由民主党 | 前 | 1,871,461 | 13,790,580 | |
93 | 平成21年 | 7 | 1936 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,665,614 | 7,999,114 |
94 | 平成21年 | 7 | 1937 | 自由民主党 | 前 | 471,974 | 6,457,030 | |
95 | 平成21年 | 7 | 1938 | 幸福実現党 | 新 | 503,688 | 1,528,824 | |
96 | 平成21年 | 8 | 1939 | 幸福実現党 | 新 | 564,032 | 1,372,507 | |
97 | 平成21年 | 8 | 1940 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,324,848 | 7,285,988 |
98 | 平成21年 | 8 | 1941 | 自由民主党 | 前 | 1,058,347 | 4,387,444 | |
99 | 平成21年 | 9 | 1942 | ◎ | 民主党 | 前 | 899,964 | 8,518,989 |
100 | 平成21年 | 9 | 1943 | 幸福実現党 | 新 | 834,520 | 1,639,102 | |
101 | 平成21年 | 9 | 1944 | 自由民主党 | 前 | 592,248 | 25,354,069 | |
102 | 平成21年 | 10 | 1945 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,114,364 | 4,343,754 |
103 | 平成21年 | 10 | 1946 | 幸福実現党 | 新 | 1,061,037 | 1,735,752 | |
104 | 平成21年 | 10 | 1947 | 自由民主党 | 新 | 1,570,800 | 21,586,012 | |
105 | 平成21年 | 11 | 1948 | ◎ | 民主党 | 前 | 2,202,049 | 12,562,948 |
106 | 平成21年 | 11 | 1949 | 自由民主党 | 前 | 1,654,066 | 12,682,123 | |
107 | 平成21年 | 11 | 1950 | 幸福実現党 | 新 | 440,239 | 1,086,021 | |
108 | 平成21年 | 12 | 1951 | 幸福実現党 | 新 | 774,973 | 1,383,039 | |
109 | 平成21年 | 12 | 1952 | 日本共産党 | 新 | 238,842 | 1,889,204 | |
110 | 平成21年 | 12 | 1953 | 自由民主党 | 前 | 749,950 | 16,844,168 | |
111 | 平成21年 | 12 | 1954 | ◎ | 民主党 | 元 | 921,994 | 7,259,042 |
112 | 平成21年 | 13 | 1955 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,046,787 | 9,316,508 |
113 | 平成21年 | 13 | 1956 | 幸福実現党 | 新 | 406,096 | 1,096,474 | |
114 | 平成21年 | 13 | 1957 | 自由民主党 | 前 | 864,151 | 8,595,748 | |
115 | 平成21年 | 14 | 1958 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,030,325 | 5,442,373 |
116 | 平成21年 | 14 | 1959 | 幸福実現党 | 新 | 663,417 | 1,466,305 | |
117 | 平成21年 | 14 | 1960 | 自由民主党 | 前 | 664,661 | 4,902,308 | |
118 | 平成21年 | 15 | 1961 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,397,881 | 8,466,224 |
119 | 平成21年 | 15 | 1962 | 自由民主党 | 前 | 1,510,785 | 16,845,016 | |
120 | 平成21年 | 15 | 1963 | 日本共産党 | 新 | 95,530 | 1,684,607 | |
121 | 平成21年 | 15 | 1964 | 幸福実現党 | 新 | 441,035 | 1,275,191 | |
122 | 平成17年 | 1 | 2963 | 自由民主党 | 新 | 765,759 | 14,409,252 | |
123 | 平成17年 | 1 | 2964 | 日本共産党 | 新 | 550,975 | 2,177,427 | |
124 | 平成17年 | 1 | 2965 | ◎ | 民主党 | 前 | 963,785 | 6,136,854 |
125 | 平成17年 | 1 | 2966 | 社会民主党 | 新 | 920,186 | 4,702,496 | |
126 | 平成17年 | 2 | 2967 | 自由民主党 | 新 | 555,461 | 5,289,828 | |
127 | 平成17年 | 2 | 2968 | ◎ | 民主党 | 前 | 5,621,004 | 11,075,148 |
128 | 平成17年 | 2 | 2969 | 日本共産党 | 新 | 595,700 | 2,016,750 | |
129 | 平成17年 | 3 | 2970 | ◎ | 民主党 | 前 | 252,000 | 7,005,984 |
130 | 平成17年 | 3 | 2971 | 自由民主党 | 新 | 1,041,296 | 5,825,554 | |
131 | 平成17年 | 3 | 2972 | 日本共産党 | 新 | 328,498 | 1,580,848 | |
132 | 平成17年 | 3 | 2973 | 無所属 | 新 | 317,095 | 641,455 | |
133 | 平成17年 | 4 | 2974 | 日本共産党 | 元 | 512,261 | 2,196,389 | |
134 | 平成17年 | 4 | 2975 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,565,030 | 6,737,497 |
