2018年 最新の栃木県、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
栃木県内における民主党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データからみて、栃木県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある市区町村はこちらになります。
栃木県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者動向を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【栃木県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/モデルプラン【要パスワード】
栃木県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 参議院選挙 | 栃木県 | 栃木県 |
2 | 栃木県 | 衆議院選挙 | 栃木県1区 | 栃木県1区 |
3 | 栃木県 | 衆議院選挙 | 栃木県2区 | 栃木県2区 |
4 | 栃木県 | 衆議院選挙 | 栃木県3区 | 栃木県3区 |
5 | 栃木県 | 衆議院選挙 | 栃木県4区 | 栃木県4区 |
6 | 栃木県 | 衆議院選挙 | 栃木県5区 | 栃木県5区 |
7 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 宇都宮市・上三川町選挙区 | 宇都宮市・上三川町選挙区 |
8 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 足利市選挙区 | 足利市選挙区 |
9 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 栃木市選挙区 | 栃木市選挙区 |
10 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 佐野市選挙区 | 佐野市選挙区 |
11 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 鹿沼市選挙区 | 鹿沼市選挙区 |
12 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 日光市選挙区 | 日光市選挙区 |
13 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 小山市・野木町選挙区 | 小山市・野木町選挙区 |
14 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 真岡市選挙区 | 真岡市選挙区 |
15 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 大田原市選挙区 | 大田原市選挙区 |
16 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 矢板市選挙区 | 矢板市選挙区 |
17 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 那須塩原市・那須町選挙区 | 那須塩原市・那須町選挙区 |
18 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | さくら市・塩谷郡選挙区 | さくら市・塩谷郡選挙区 |
19 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 那須烏山市・那珂川町選挙区 | 那須烏山市・那珂川町選挙区 |
20 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 下野市選挙区 | 下野市選挙区 |
21 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 芳賀郡選挙区 | 芳賀郡選挙区 |
22 | 栃木県 | 県議会議員選挙 | 壬生町選挙区 | 壬生町選挙区 |
23 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 宇都宮市 | 宇都宮市 |
24 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 足利市 | 足利市 |
25 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 栃木市 | 栃木市 |
26 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 佐野市 | 佐野市 |
27 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 鹿沼市 | 鹿沼市 |
28 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 日光市 | 日光市 |
29 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 小山市 | 小山市 |
30 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 真岡市 | 真岡市 |
31 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 大田原市 | 大田原市 |
32 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 矢板市 | 矢板市 |
33 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 那須塩原市 | 那須塩原市 |
34 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | さくら市 | さくら市 |
35 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 那須烏山市 | 那須烏山市 |
36 | 栃木県 | 市議会議員選挙 | 下野市 | 下野市 |
37 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 上三川町 | 上三川町 |
38 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 益子町 | 益子町 |
39 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 茂木町 | 茂木町 |
40 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 市貝町 | 市貝町 |
41 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 芳賀町 | 芳賀町 |
42 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 壬生町 | 壬生町 |
43 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 野木町 | 野木町 |
44 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 塩谷町 | 塩谷町 |
45 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 高根沢町 | 高根沢町 |
46 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 那須町 | 那須町 |
47 | 栃木県 | 町村議会議員選挙 | 那珂川町 | 那珂川町 |
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
政党別ソーシャルメディア
【衆議院選挙小選挙区】民主党 関東地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(小選挙区)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員通常選挙 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)29.0%、
平成24年12月(2012年)16.1%、
平成26年12月(2014年)11.7%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【衆議院選挙比例代表】民主党:北関東地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
【参議院選挙比例代表】民主党:関東地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)20.5%、
平成22年7月(2010年)29.8%、
平成25年7月(2013年)8.0%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【選挙運動費用】
下記表は、平成15年、平成17年、平成21年、平成24年に執行された衆議院小選挙区選挙、
平成19年、平成22年に執行された参議院選挙区選挙において、
栃木県内の各候補者の選挙運動費用合計と、広告費に幾ら支出したのかを表にまとめたものです。
各政党所属の候補者が支出した選挙費用、広告費用を比較する資料としてご活用ください。
(出所:総務省自治行政局選挙部 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 結果調)
(出所:総務省自治行政局選挙部 参議院議員通常選挙 結果調)
09栃木県選挙運動費用【衆議院選挙】
ID | 年 | 選挙区 | 候補者ID | 当落 | 政党 | 新前元 | 広告費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年 | 1 | 190 | みんなの党 | 新 | 1,395,461 | 5,095,432 | |
2 | 平成24年 | 1 | 191 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 2,805,134 | 13,159,503 |
3 | 平成24年 | 1 | 192 | 日本共産党 | 新 | 45,000 | 876,458 | |
4 | 平成24年 | 1 | 193 | 民主党 | 前 | 928,211 | 8,293,077 | |
5 | 平成24年 | 2 | 194 | 日本共産党 | 新 | 45,000 | 807,154 | |
6 | 平成24年 | 2 | 195 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 381,570 | 6,011,435 |
7 | 平成24年 | 2 | 196 | みんなの党 | 新 | 1,469,281 | 7,163,333 | |
8 | 平成24年 | 2 | 197 | 民主党 | 前 | 763,937 | 13,524,213 | |
9 | 平成24年 | 3 | 198 | 日本共産党 | 新 | 40,000 | 895,355 | |
10 | 平成24年 | 3 | 199 | ◎ | みんなの党 | 前 | 784,875 | 9,636,392 |
11 | 平成24年 | 3 | 200 | 自由民主党 | 新 | 286,260 | 8,004,126 | |
12 | 平成24年 | 4 | 201 | 日本共産党 | 新 | 90,000 | 1,627,911 | |
13 | 平成24年 | 4 | 202 | みんなの党 | 新 | 1,043,711 | 4,762,438 | |
14 | 平成24年 | 4 | 203 | 民主党 | 前 | 979,000 | 6,448,052 | |
15 | 平成24年 | 4 | 204 | 日本未来の党 | 前 | 555,461 | 3,449,583 | |
16 | 平成24年 | 4 | 205 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,134,780 | 10,234,973 |
17 | 平成24年 | 5 | 206 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,226,051 | 18,669,798 |
18 | 平成24年 | 5 | 207 | みんなの党 | 前 | 968,057 | 7,241,131 | |
19 | 平成24年 | 5 | 208 | 日本共産党 | 新 | 39,140 | 1,257,163 | |
20 | 平成21年 | 1 | 1455 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,531,952 | 13,058,488 |
21 | 平成21年 | 1 | 1456 | 幸福実現党 | 新 | 1,357,680 | 3,258,681 | |
22 | 平成21年 | 1 | 1457 | 日本共産党 | 新 | 15,000 | 1,376,988 | |
23 | 平成21年 | 1 | 1458 | 自由民主党 | 前 | 1,224,380 | 16,609,907 | |
24 | 平成21年 | 2 | 1459 | 幸福実現党 | 新 | 961,160 | 3,000,018 | |
25 | 平成21年 | 2 | 1460 | 自由民主党 | 前 | 1,008,630 | 7,276,946 | |
26 | 平成21年 | 2 | 1461 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,612,501 | 14,094,552 |
27 | 平成21年 | 3 | 1462 | 幸福実現党 | 新 | 1,098,522 | 2,845,159 | |
28 | 平成21年 | 3 | 1463 | ◎ | みんなの党 | 前 | 669,610 | 10,621,917 |
29 | 平成21年 | 4 | 1464 | 無所属 | 新 | 544,425 | 8,238,049 | |
30 | 平成21年 | 4 | 1465 | 自由民主党 | 前 | 596,980 | 12,260,161 | |
31 | 平成21年 | 4 | 1466 | 幸福実現党 | 新 | 664,732 | 4,518,454 | |
32 | 平成21年 | 4 | 1467 | ◎ | 民主党 | 前 | 555,461 | 7,690,072 |
33 | 平成21年 | 5 | 1468 | 民主党 | 新 | 1,024,237 | 7,612,913 | |
34 | 平成21年 | 5 | 1469 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 4,722,690 | 17,528,622 |
35 | 平成21年 | 5 | 1470 | 幸福実現党 | 新 | 489,776 | 2,398,597 | |
36 | 平成17年 | 1 | 2580 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,107,780 | 18,127,524 |
37 | 平成17年 | 1 | 2581 | 民主党 | 前 | 1,249,380 | 9,872,693 | |
38 | 平成17年 | 1 | 2582 | 日本共産党 | 新 | 145,000 | 740,580 | |
39 | 平成17年 | 2 | 2583 | 民主党 | 新 | 2,837,917 | 12,932,914 | |
40 | 平成17年 | 2 | 2584 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,102,691 | 19,000,844 |
41 | 平成17年 | 3 | 2585 | 日本共産党 | 新 | 188,200 | 752,464 | |
42 | 平成17年 | 3 | 2586 | 社会民主党 | 新 | 552,300 | 3,783,298 | |
43 | 平成17年 | 3 | 2587 | 民主党 | 新 | 1,593,861 | 6,674,040 | |
44 | 平成17年 | 3 | 2588 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 827,500 | 14,319,402 |
45 | 平成17年 | 3 | 2589 | 無所属 | 新 | - | 785,000 | |
46 | 平成17年 | 4 | 2590 | 民主党 | 前 | 1,132,961 | 9,629,272 | |
47 | 平成17年 | 4 | 2591 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 603,000 | 21,198,388 |
48 | 平成17年 | 4 | 2592 | 日本共産党 | 新 | 227,040 | 903,534 | |
49 | 平成17年 | 5 | 2593 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,760,588 | 16,862,735 |
50 | 平成17年 | 5 | 2594 | 民主党 | 新 | 772,800 | 5,314,305 | |
51 | 平成15年 | 1 | 3574 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 2,355,001 | 17,568,120 |
52 | 平成15年 | 1 | 3575 | 民主党 | 前 | 1,446,973 | 7,566,729 | |
53 | 平成15年 | 1 | 3576 | 日本共産党 | 新 | 195,500 | 1,092,592 | |
54 | 平成15年 | 2 | 3577 | 民主党 | 前 | 1,160,219 | 5,587,955 | |
55 | 平成15年 | 2 | 3578 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,661,624 | 16,841,294 |
56 | 平成15年 | 2 | 3579 | 日本共産党 | 新 | 140,000 | 693,473 | |
57 | 平成15年 | 3 | 3580 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 531,300 | 14,262,022 |
58 | 平成15年 | 3 | 3581 | 日本共産党 | 新 | 246,350 | 895,152 | |
59 | 平成15年 | 3 | 3582 | 社会民主党 | 新 | 607,174 | 4,147,640 | |
60 | 平成15年 | 4 | 3583 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 555,461 | 17,363,123 |
61 | 平成15年 | 4 | 3584 | 日本共産党 | 新 | 80,000 | 1,002,562 | |
62 | 平成15年 | 4 | 3585 | 民主党 | 前 | 471,450 | 5,814,210 | |
63 | 平成15年 | 5 | 3586 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,767,020 | 15,303,697 |
64 | 平成15年 | 5 | 3587 | 民主党 | 新 | 741,480 | 5,954,341 | |
65 | 平成15年 | 5 | 3588 | 日本共産党 | 新 | 412,720 | 1,069,117 |
09 栃木県 選挙運動費用【参議院選挙】
No | 年 | 候補者ID | 当落 | 党派 | 新現元 | 広告費 | 費用合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成19年 | 288 | ◎ | 民主党 | 前 | 2,037,851 | 15,940,488 |
2 | 平成19年 | 289 | 日本共産党 | 新 | 97,000 | 1,738,428 | |
3 | 平成19年 | 290 | 自由民主党 | 前 | 1,982,641 | 29,091,058 | |
4 | 平成22年 | 43 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 2,806,694 | 21,919,879 |
5 | 平成22年 | 44 | 日本共産党 | 新 | 115,000 | 1,781,940 | |
6 | 平成22年 | 45 | 民主党 | 現 | 865,101 | 13,321,025 | |
7 | 平成22年 | 46 | みんなの党 | 新 | 1,204,140 | 6,006,590 |
【市町村別投票率の傾向】
栃木県選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙)をもとに、
栃木県内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【年齢別投票率】
総務省自治行政局選挙部 平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査結果調べ*1から、年齢別投票率をグラフ化をしました。
年齢を重ねるごとに、投票率が上昇していることがわかります。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者情報】
栃木県内各市区町村における20歳以上の人口、産業別就業者数(出所:平成22年国勢調査)を表にまとめました。
各市区町村において、政党、立候補者の公約等に影響を受ける有権者数を推測する際にご活用ください。
また、過去の選挙において、各年層の有権者、就業業種別の有権者がどの政党に投票したのか?を調査した、
公益財団法人 明るい選挙推進協会 意識調査結果を併せてご覧ください。
(ご覧になりたい市区町村名を【検索窓】に入力すると、市区町村データが表示されます)
市町村名 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 宇都宮市 | 55,047 | 80,583 | 69,252 | 65,336 | 68,998 | 42,793 | 25,844 |
002 足利市 | 13,906 | 20,353 | 19,566 | 20,456 | 25,444 | 16,979 | 10,875 |
003 栃木市 | 13,157 | 18,430 | 16,820 | 20,183 | 21,434 | 14,482 | 10,140 |
004 佐野市 | 11,600 | 15,661 | 15,280 | 17,434 | 18,008 | 12,901 | 8,748 |
005 鹿沼市 | 9,788 | 13,532 | 12,669 | 14,571 | 14,182 | 9,927 | 7,516 |
006 日光市 | 7,787 | 10,329 | 11,289 | 13,135 | 14,077 | 10,883 | 7,662 |
007 小山市 | 18,483 | 24,801 | 22,096 | 22,499 | 21,806 | 13,195 | 8,253 |
008 真岡市 | 9,125 | 12,508 | 10,117 | 11,960 | 10,810 | 6,815 | 5,057 |
009 大田原市 | 9,309 | 10,415 | 9,018 | 11,670 | 9,775 | 7,120 | 5,454 |
010 矢板市 | 3,500 | 4,694 | 4,413 | 5,231 | 5,164 | 3,470 | 2,503 |
011 那須塩原市 | 12,230 | 17,703 | 15,071 | 16,740 | 16,003 | 9,877 | 6,218 |
012 さくら市 | 4,806 | 7,090 | 5,684 | 5,974 | 5,797 | 3,932 | 2,796 |
013 那須烏山市 | 2,569 | 3,297 | 3,364 | 4,509 | 4,395 | 3,432 | 2,983 |
014 下野市 | 6,958 | 8,362 | 8,094 | 8,362 | 7,527 | 4,954 | 3,094 |
015 上三川町 | 3,577 | 4,889 | 4,250 | 4,568 | 3,604 | 2,307 | 1,523 |
016 西方町 | 509 | 783 | 743 | 1,057 | 1,016 | 664 | 618 |
017 益子町 | 2,361 | 2,995 | 2,971 | 4,027 | 3,477 | 2,340 | 1,794 |
018 茂木町 | 1,271 | 1,453 | 1,511 | 2,429 | 2,194 | 2,027 | 1,900 |
019 市貝町 | 1,312 | 1,445 | 1,606 | 1,962 | 1,481 | 1,148 | 903 |
020 芳賀町 | 1,533 | 1,977 | 1,845 | 2,548 | 2,298 | 1,725 | 1,302 |
021 壬生町 | 4,521 | 5,399 | 4,754 | 5,628 | 6,084 | 3,654 | 2,295 |
022 野木町 | 3,033 | 3,368 | 2,742 | 4,409 | 4,255 | 2,211 | 1,365 |
023 岩舟町 | 1,800 | 2,302 | 2,121 | 2,810 | 2,797 | 1,905 | 1,475 |
024 塩谷町 | 1,177 | 1,308 | 1,392 | 2,027 | 1,905 | 1,554 | 1,180 |
025 高根沢町 | 3,818 | 4,806 | 3,969 | 4,046 | 3,544 | 2,419 | 2,020 |
026 那須町 | 2,193 | 2,702 | 2,928 | 4,207 | 4,549 | 3,292 | 2,314 |
027 那珂川町 | 1,571 | 1,842 | 2,067 | 3,076 | 2,671 | 2,330 | 2,018 |
民主党に対する【男性有権者、女性有権者】の投票割合はこちらへ
市町村名 | 農林業 | 農業 | 漁業 | 鉱石砂 | 建設 | 製造 | 電ガ水 | 情通 | 運郵業 | 卸小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 宇都宮市 | 5509 | 5393 | 25 | 69 | 16958 | 41634 | 1169 | 4046 | 10560 | 41313 |
002 足利市 | 1466 | 1446 | - | 19 | 4786 | 22155 | 255 | 622 | 4041 | 12339 |
003 栃木市 | 3788 | 3771 | 4 | 80 | 5040 | 16938 | 200 | 569 | 4279 | 11085 |
004 佐野市 | 1681 | 1617 | 1 | 135 | 4028 | 16238 | 161 | 330 | 3854 | 9672 |
005 鹿沼市 | 3485 | 3336 | 6 | 108 | 4444 | 13040 | 158 | 437 | 2846 | 7785 |
006 日光市 | 2293 | 2106 | 22 | 54 | 3919 | 8576 | 289 | 246 | 2111 | 6526 |
007 小山市 | 3083 | 3072 | 4 | 34 | 5445 | 19389 | 387 | 1526 | 4815 | 12567 |
008 真岡市 | 4528 | 4525 | 1 | 22 | 3063 | 13483 | 98 | 247 | 2032 | 5577 |
009 大田原市 | 4395 | 4297 | 11 | 5 | 2573 | 10129 | 115 | 305 | 1286 | 4775 |
010 矢板市 | 1075 | 1007 | 4 | 3 | 1162 | 5031 | 74 | 136 | 856 | 2198 |
011 那須塩原市 | 3661 | 3573 | 12 | 37 | 4388 | 13946 | 286 | 456 | 2270 | 8028 |
012 さくら市 | 1914 | 1897 | 26 | 9 | 1329 | 4979 | 89 | 138 | 958 | 2800 |
013 那須烏山市 | 1590 | 1568 | 3 | 3 | 1127 | 3599 | 32 | 74 | 626 | 1884 |
014 下野市 | 1880 | 1876 | 1 | 11 | 1907 | 5885 | 123 | 356 | 1724 | 3954 |
015 上三川町 | 1459 | 1459 | 3 | 3 | 1038 | 4890 | 47 | 112 | 912 | 2377 |
016 西方町 | 481 | 480 | - | 9 | 266 | 794 | 13 | 21 | 230 | 494 |
017 益子町 | 966 | 961 | - | 5 | 1035 | 3660 | 14 | 63 | 621 | 1833 |
018 茂木町 | 889 | 867 | 1 | 1 | 488 | 1740 | 19 | 35 | 312 | 1056 |
019 市貝町 | 720 | 708 | - | - | 485 | 1790 | 11 | 41 | 376 | 808 |
020 芳賀町 | 1638 | 1630 | - | 1 | 655 | 1953 | 23 | 52 | 520 | 1133 |
021 壬生町 | 1434 | 1432 | - | 14 | 1517 | 4062 | 71 | 177 | 1154 | 2963 |
022 野木町 | 590 | 589 | 1 | - | 851 | 3169 | 111 | 336 | 772 | 1983 |
023 岩舟町 | 727 | 721 | - | 24 | 675 | 2758 | 25 | 64 | 801 | 1355 |
024 塩谷町 | 915 | 894 | - | 6 | 580 | 1600 | 25 | 34 | 323 | 759 |
025 高根沢町 | 1498 | 1492 | 4 | 1 | 968 | 3317 | 54 | 230 | 667 | 1956 |
026 那須町 | 1631 | 1566 | 1 | 10 | 972 | 1989 | 26 | 44 | 445 | 1504 |
027 那珂川町 | 1317 | 1243 | 3 | 9 | 793 | 2514 | 17 | 21 | 420 | 1208 |
市町村名 | 金融 | 不賃 | 学術 | 宿飲 | 生サ | 教育 | 医福 | 複サ | 他サ | 公 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 宇都宮市 | 6461 | 4041 | 14705 | 13567 | 9041 | 11248 | 20886 | 1045 | 13054 | 9234 | 17385 |
002 足利市 | 1470 | 902 | 1698 | 4083 | 3483 | 3036 | 7401 | 361 | 3098 | 1473 | 1159 |
003 栃木市 | 1299 | 572 | 1325 | 3133 | 3010 | 2843 | 5914 | 496 | 2661 | 2047 | 1207 |
004 佐野市 | 922 | 575 | 1136 | 3280 | 2725 | 2396 | 5185 | 407 | 2453 | 1445 | 2294 |
005 鹿沼市 | 922 | 450 | 1050 | 2328 | 2114 | 1831 | 4583 | 388 | 2043 | 1358 | 1185 |
006 日光市 | 604 | 349 | 891 | 6075 | 2237 | 1633 | 3970 | 281 | 2558 | 1332 | 1183 |
007 小山市 | 1692 | 1101 | 2138 | 4143 | 2737 | 3140 | 6223 | 445 | 3914 | 1887 | 3912 |
008 真岡市 | 574 | 287 | 1052 | 1805 | 1354 | 1423 | 3265 | 355 | 1808 | 949 | 196 |
009 大田原市 | 539 | 286 | 730 | 1926 | 1476 | 1699 | 3140 | 361 | 1464 | 1281 | 1831 |
010 矢板市 | 247 | 137 | 428 | 790 | 670 | 732 | 1572 | 136 | 825 | 539 | 672 |
011 那須塩原市 | 816 | 707 | 1700 | 4993 | 2793 | 2371 | 4734 | 346 | 2579 | 1370 | 3647 |
012 さくら市 | 299 | 188 | 1485 | 849 | 893 | 950 | 1888 | 164 | 830 | 797 | 300 |
013 那須烏山市 | 196 | 102 | 408 | 567 | 659 | 511 | 1298 | 177 | 587 | 422 | 616 |
014 下野市 | 572 | 284 | 940 | 1119 | 928 | 1648 | 4157 | 151 | 1475 | 959 | 1406 |
015 上三川町 | 206 | 120 | 547 | 715 | 432 | 555 | 1276 | 84 | 706 | 387 | 464 |
016 西方町 | 51 | 25 | 47 | 132 | 152 | 131 | 240 | 31 | 126 | 106 | 13 |
017 益子町 | 143 | 65 | 366 | 523 | 569 | 439 | 974 | 90 | 512 | 259 | 225 |
018 茂木町 | 86 | 27 | 170 | 300 | 481 | 311 | 607 | 83 | 341 | 238 | 19 |
019 市貝町 | 65 | 47 | 249 | 273 | 228 | 261 | 460 | 58 | 279 | 184 | 108 |
020 芳賀町 | 101 | 73 | 372 | 312 | 313 | 246 | 569 | 77 | 430 | 216 | 51 |
021 壬生町 | 376 | 196 | 434 | 870 | 761 | 843 | 2347 | 104 | 993 | 594 | 551 |
022 野木町 | 283 | 158 | 494 | 515 | 451 | 528 | 1111 | 68 | 634 | 464 | 77 |
023 岩舟町 | 148 | 60 | 124 | 398 | 341 | 277 | 723 | 64 | 417 | 255 | 44 |
024 塩谷町 | 87 | 36 | 114 | 313 | 314 | 220 | 528 | 72 | 268 | 195 | 60 |
025 高根沢町 | 216 | 170 | 2367 | 657 | 547 | 578 | 1250 | 114 | 660 | 373 | 296 |
026 那須町 | 132 | 146 | 235 | 1834 | 609 | 429 | 903 | 121 | 604 | 281 | 501 |
027 那珂川町 | 98 | 40 | 122 | 371 | 566 | 338 | 725 | 150 | 344 | 268 | 21 |
【有権者の関心事項】
各年代の有権者が選挙時において関心を持っている内容はどのようなものでしょうか?
この点について、公益財団法人 明るい選挙推進協会が調査を行っています。
この協会が発表している、第17回 統一地方選挙全国意識調査*1には、
*1 http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/17toituagiyo.pdf
20〜30歳代、40〜50歳代、60歳代以上の、
各年代有権者が選挙時において関心があった事項について掲載されています。
この調査結果の上位に来たものを表にまとめました。
政党、候補者等が有権者に対するメッセージ作成、演説内容等を検討する際に参考となる資料です。
順位 | 20〜30歳代 | 40〜50歳代 | 60歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 景気・雇用 | 年金 | 税金 |
2 | 税金 | 教育 | 景気・雇用 |
3 | 教育 | 税金 | 年金 |
4 | 医療介護 | 医療介護 | 医療介護 |
5 | 年金 | 景気・雇用 | 高齢化 |
これら調査結果を見ると、
有権者と一口に言っても、
各年代(ライフサイクル)により関心事項が変化していることがわかります。
この調査結果以外でも、
公益財団法人 明るい選挙推進協会が発表している衆議院選挙、参議院選挙における意識調査*2において、
ほぼ同様の内容が有権者の関心事項の上位にきています。
*2 http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1273/
関連リンク:
選挙運動時に有権者が候補者から聞きたい情報
【完全失業率の推移】
各年代有権者の選挙時における関心事項の上位に景気・雇用があげられています。
過去に執行された衆議院議員選挙、参議院選挙、統一地方選挙時の完全失業率はどの程度であったのかを、
総務省統計局 労働力調査(基本集計)平成27年5月分(2015年6月26日公表)*1から、
グラフ化したものが下記になります。
赤い部分が衆議院選挙、参議院選挙、統一地方選挙時の完全失業率です。
選挙執行時の景気動向はどのようなものであったのか?
