【有権者等の最新動向、和歌山県内で選挙結果の変動が出やすい傾向(無党派層)にある地域についてはこちらから。】
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
和歌山県内における維新の党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
(*維新の党データは、維新の会時代のデータを引き継いで推測しています。)
また、過去データからみて、和歌山県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある地域はこちらになります。
和歌山県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者数を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
また、有権者がインターネット選挙運動を見ている有権者の割合についてグラフ化したものがこちら、
有権者がインターネット選挙運動で見たい内容についてグラフ化したものがこちら、
有権者が選挙情報を目にするメディアについて記載したものはこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
【都道府県議会議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
政党別ソーシャルメディア
【和歌山県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/スケジュール
和歌山県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 参議院選挙 | 和歌山県 | 和歌山県 |
2 | 和歌山県 | 衆議院選挙 | 和歌山県1区 | 和歌山県1区 |
3 | 和歌山県 | 衆議院選挙 | 和歌山県2区 | 和歌山県2区 |
4 | 和歌山県 | 衆議院選挙 | 和歌山県3区 | 和歌山県3区 |
5 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 和歌山市選挙区 | 和歌山市選挙区 |
6 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 橋本市選挙区 | 橋本市選挙区 |
7 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 田辺市選挙区 | 田辺市選挙区 |
8 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 岩出市選挙区 | 岩出市選挙区 |
9 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 海南市・海草郡選挙区 | 海南市・海草郡選挙区 |
10 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 西牟婁郡選挙区 | 西牟婁郡選挙区 |
11 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 東牟婁郡選挙区 | 東牟婁郡選挙区 |
12 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 有田市選挙区 | 有田市選挙区 |
13 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 御坊市選挙区 | 御坊市選挙区 |
14 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 新宮市選挙区 | 新宮市選挙区 |
15 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 紀の川市選挙区 | 紀の川市選挙区 |
16 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 伊都郡選挙区 | 伊都郡選挙区 |
17 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 有田郡選挙区 | 有田郡選挙区 |
18 | 和歌山県 | 県議会議員選挙 | 日高郡選挙区 | 日高郡選挙区 |
19 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 和歌山市 | 和歌山市 |
20 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 海南市 | 海南市 |
21 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 橋本市 | 橋本市 |
22 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 有田市 | 有田市 |
23 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 御坊市 | 御坊市 |
24 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 田辺市 | 田辺市 |
25 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 新宮市 | 新宮市 |
26 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 紀の川市 | 紀の川市 |
27 | 和歌山県 | 市議会議員選挙 | 岩出市 | 岩出市 |
28 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 紀美野町 | 紀美野町 |
29 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | かつらぎ町 | かつらぎ町 |
30 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 九度山町 | 九度山町 |
31 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 高野町 | 高野町 |
32 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 湯浅町 | 湯浅町 |
33 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 広川町 | 広川町 |
34 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 有田川町 | 有田川町 |
35 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 美浜町 | 美浜町 |
36 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 日高町 | 日高町 |
37 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 由良町 | 由良町 |
38 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 印南町 | 印南町 |
39 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | みなべ町 | みなべ町 |
40 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 日高川町 | 日高川町 |
41 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 白浜町 | 白浜町 |
42 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 上富田町 | 上富田町 |
43 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | すさみ町 | すさみ町 |
44 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 那智勝浦町 | 那智勝浦町 |
45 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 太地町 | 太地町 |
46 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 古座川町 | 古座川町 |
47 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 北山村 | 北山村 |
48 | 和歌山県 | 町村議会議員選挙 | 串本町 | 串本町 |
【選挙当選率】
【新人候補者:当選率】
【衆議院選挙:新人候補者当選率】
【参議院選挙:新人候補者当選率】
【統一地方選挙:新人候補者の当選率】
【現職候補者:当選率】
【衆議院選挙:現職候補者当選率】
【参議院選挙:現職候補者当選率】
【統一地方選挙:現職候補者の当選率】
【衆議院議員選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【参議院議員選挙:年齢別当選率】
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【統一地方選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜35歳未満
35〜40歳未満
40〜45歳未満
45〜50歳未満
50〜55歳未満
55〜60歳未満
60〜65歳未満
65〜70歳未満
70歳〜
【選挙運動費用】
下記表は、平成15年、平成17年、平成21年、平成24年に執行された衆議院小選挙区選挙、
平成19年、平成22年に執行された参議院選挙区選挙において、
和歌山県内の各候補者の選挙運動費用合計と、広告費に幾ら支出したのかを表にまとめたものです。
各政党所属の候補者が支出した選挙費用、広告費用を比較する資料としてご活用ください。
(出所:総務省自治行政局選挙部 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 結果調)
(出所:総務省自治行政局選挙部 参議院議員通常選挙 結果調)
30和歌山県選挙運動費用【衆議院選挙】
ID | 年 | 選挙区 | 候補者ID | 当落 | 政党 | 新前元 | 広告費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年 | 1 | 1015 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,231,291 | 8,313,395 |
2 | 平成24年 | 1 | 1016 | 日本維新の会 | 元 | - | 5,399,061 | |
3 | 平成24年 | 1 | 1017 | 自由民主党 | 新 | 1,803,740 | 10,627,673 | |
4 | 平成24年 | 1 | 1018 | 日本維新の会 | 新 | - | 272,488 | |
5 | 平成24年 | 2 | 1019 | 日本維新の会 | 前 | 1,324,148 | 4,982,590 | |
6 | 平成24年 | 2 | 1020 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,288,585 | 10,266,762 |
7 | 平成24年 | 2 | 1021 | 日本共産党 | 新 | 46,200 | 495,000 | |
8 | 平成24年 | 2 | 1022 | 民主党 | 新 | 1,170,451 | 3,696,558 | |
9 | 平成24年 | 3 | 1023 | 日本共産党 | 新 | 172,200 | 1,977,855 | |
10 | 平成24年 | 3 | 1024 | 日本維新の会 | 新 | 341,591 | 3,900,693 | |
11 | 平成24年 | 3 | 1025 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 703,129 | 5,721,574 |
12 | 平成21年 | 1 | 2165 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,079,561 | 8,944,684 |
13 | 平成21年 | 1 | 2166 | 幸福実現党 | 新 | 657,005 | 1,876,590 | |
14 | 平成21年 | 1 | 2167 | 自由民主党 | 前 | 587,111 | 9,419,005 | |
15 | 平成21年 | 1 | 2168 | 日本共産党 | 新 | 332,279 | 2,681,737 | |
16 | 平成21年 | 2 | 2169 | ◎ | 民主党 | 新 | 645,176 | 3,510,824 |
17 | 平成21年 | 2 | 2170 | 自由民主党 | 前 | 1,487,073 | 12,138,241 | |
18 | 平成21年 | 2 | 2171 | 幸福実現党 | 新 | 998,092 | 1,792,501 | |
19 | 平成21年 | 3 | 2172 | 幸福実現党 | 新 | 1,002,137 | 2,706,505 | |
20 | 平成21年 | 3 | 2173 | 民主党 | 新 | 561,202 | 3,787,435 | |
21 | 平成21年 | 3 | 2174 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,007,655 | 7,754,667 |
22 | 平成17年 | 1 | 3178 | 日本共産党 | 新 | 218,437 | 1,923,230 | |
23 | 平成17年 | 1 | 3179 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 727,730 | 16,007,343 |
24 | 平成17年 | 1 | 3180 | 民主党 | 新 | 2,744,786 | 19,412,954 | |
25 | 平成17年 | 2 | 3181 | 日本共産党 | 新 | 39,500 | 891,541 | |
26 | 平成17年 | 2 | 3182 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,502,061 | 12,514,109 |
27 | 平成17年 | 2 | 3183 | 民主党 | 前 | 985,711 | 15,475,998 | |
28 | 平成17年 | 3 | 3184 | 民主党 | 新 | 569,711 | 3,488,775 | |
29 | 平成17年 | 3 | 3185 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 583,076 | 7,669,949 |
30 | 平成17年 | 3 | 3186 | 日本共産党 | 新 | 180,954 | 2,115,403 | |
31 | 平成15年 | 1 | 4200 | 日本共産党 | 新 | 517,000 | 2,381,039 | |
32 | 平成15年 | 1 | 4201 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,158,170 | 11,708,591 |
33 | 平成15年 | 2 | 4202 | 日本共産党 | 新 | 108,735 | 676,561 | |
34 | 平成15年 | 2 | 4203 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 716,741 | 12,999,444 |
35 | 平成15年 | 2 | 4204 | 民主党 | 新 | 1,227,041 | 14,259,196 | |
36 | 平成15年 | 3 | 4205 | ◎ | 保守新党 | 前 | 578,561 | 3,482,529 |
37 | 平成15年 | 3 | 4206 | 日本共産党 | 新 | 505,166 | 3,314,850 |
30 和歌山県 選挙運動費用【参議院選挙】
No | 年 | 候補者ID | 当落 | 党派 | 新現元 | 広告費 | 費用合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成19年 | 404 | 日本共産党 | 新 | 514,944 | 4,082,103 | |
2 | 平成19年 | 405 | 民主党 | 新 | 945,555 | 4,481,493 | |
3 | 平成19年 | 406 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,118,008 | 9,136,799 |
4 | 平成22年 | 181 | 民主党 | 新 | 530,530 | 590,100 | |
5 | 平成22年 | 182 | ◎ | 自由民主党 | 現 | 1,868,454 | 16,796,287 |
6 | 平成22年 | 183 | 日本共産党 | 新 | 349,300 | 3,379,064 |
【国政選挙:知事選挙 投票率の推移】
【参議院議員通常選挙】
【衆議院議員総選挙】
【知事選挙】
【市町村別投票率の傾向】
和歌山県選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙)をもとに、
和歌山県内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【年齢別投票率】
総務省自治行政局選挙部 平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査結果調べ*1から、年齢別投票率をグラフ化をしました。
年齢を重ねるごとに、投票率が上昇していることがわかります。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者情報】
和歌山県内各市区町村における20歳以上の人口、産業別就業者数(出所:平成22年国勢調査)を表にまとめました。
各市区町村において、政党、立候補者の公約等に影響を受ける有権者数を推測する際にご活用ください。
また、過去の選挙において、各年層の有権者、就業業種別の有権者がどの政党に投票したのか?を調査した、
公益財団法人 明るい選挙推進協会 意識調査結果を併せてご覧ください。
(ご覧になりたい市区町村名を【検索窓】に入力すると、市区町村データが表示されます)
市区町村名 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 和歌山市 | 35,374 | 48,038 | 47,352 | 46,218 | 58,062 | 41,451 | 25,554 |
002 海南市 | 4,381 | 6,241 | 6,496 | 7,380 | 8,907 | 7,217 | 5,298 |
003 橋本市 | 6,733 | 7,573 | 8,035 | 9,845 | 10,128 | 6,801 | 4,679 |
004 有田市 | 2,627 | 3,587 | 3,785 | 4,085 | 4,809 | 3,594 | 2,493 |
005 御坊市 | 2,295 | 3,191 | 3,132 | 3,346 | 3,682 | 3,077 | 2,072 |
006 田辺市 | 6,230 | 9,772 | 10,013 | 10,457 | 11,607 | 9,632 | 7,025 |
007 新宮市 | 2,209 | 3,386 | 3,704 | 4,285 | 5,086 | 4,199 | 3,186 |
008 紀の川市 | 6,097 | 7,563 | 8,466 | 9,085 | 9,802 | 7,283 | 5,329 |
009 岩出市 | 5,067 | 7,869 | 7,474 | 6,451 | 6,676 | 3,593 | 2,137 |
010 紀美野町 | 701 | 922 | 951 | 1,497 | 1,843 | 1,612 | 1,607 |
011 かつらぎ町 | 1,555 | 1,784 | 2,042 | 2,443 | 3,087 | 2,563 | 1,910 |
012 九度山町 | 389 | 472 | 508 | 657 | 880 | 749 | 612 |
013 高野町 | 408 | 400 | 374 | 491 | 604 | 647 | 503 |
014 湯浅町 | 1,157 | 1,593 | 1,453 | 1,821 | 2,115 | 1,603 | 1,188 |
015 広川町 | 690 | 915 | 877 | 1,067 | 1,199 | 840 | 690 |
016 有田川町 | 2,083 | 2,914 | 3,218 | 3,699 | 3,665 | 3,569 | 2,980 |
017 美浜町 | 635 | 900 | 1,010 | 1,122 | 1,200 | 1,018 | 842 |
018 日高町 | 500 | 918 | 860 | 982 | 1,054 | 875 | 715 |
019 由良町 | 511 | 667 | 763 | 982 | 1,029 | 865 | 639 |
020 印南町 | 594 | 901 | 904 | 1,237 | 1,369 | 1,151 | 951 |
021 みなべ町 | 1,044 | 1,577 | 1,620 | 1,848 | 1,859 | 1,618 | 1,211 |
022 日高川町 | 717 | 1,072 | 1,176 | 1,480 | 1,437 | 1,394 | 1,268 |
023 白浜町 | 1,672 | 2,369 | 2,586 | 2,862 | 3,838 | 3,088 | 2,531 |
024 上富田町 | 1,288 | 2,068 | 1,936 | 2,065 | 1,956 | 1,403 | 969 |
025 すさみ町 | 213 | 385 | 503 | 614 | 802 | 823 | 765 |
026 那智勝浦町 | 988 | 1,654 | 1,918 | 2,305 | 3,183 | 2,618 | 1,893 |
027 太地町 | 160 | 294 | 340 | 441 | 558 | 553 | 443 |
028 古座川町 | 92 | 201 | 264 | 402 | 582 | 595 | 626 |
029 北山村 | 20 | 28 | 66 | 48 | 84 | 111 | 85 |
030 串本町 | 982 | 1,639 | 1,805 | 2,605 | 3,543 | 2,879 | 2,399 |
市町村名 | 農林業 | 農業 | 漁業 | 鉱石砂 | 建設 | 製造 | 電ガ水 | 情通 | 運郵業 | 卸小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 和歌山市 | 2,906 | 2,862 | 295 | 13 | 12,432 | 24,752 | 1,222 | 2,282 | 9,050 | 27,983 |
002 海南市 | 2,375 | 2,369 | 83 | 2 | 1,723 | 4,708 | 181 | 215 | 1,229 | 4,067 |
003 橋本市 | 1,750 | 1,711 | 2 | 3 | 1,687 | 4,650 | 240 | 438 | 1,572 | 5,070 |
004 有田市 | 1,852 | 1,848 | 372 | 1 | 1,368 | 2,706 | 59 | 73 | 563 | 2,080 |
005 御坊市 | 1,350 | 1,341 | 94 | 1 | 966 | 1,392 | 183 | 74 | 390 | 1,989 |
006 田辺市 | 4,591 | 4,188 | 216 | 4 | 3,016 | 3,897 | 199 | 290 | 1,312 | 6,281 |
007 新宮市 | 284 | 170 | 38 | 6 | 1,285 | 837 | 118 | 81 | 561 | 2,881 |
008 紀の川市 | 5,883 | 5,863 | 10 | 1 | 2,085 | 4,618 | 133 | 244 | 1,785 | 4,391 |
009 岩出市 | 757 | 748 | 4 | 2 | 1,746 | 3,668 | 154 | 222 | 1,716 | 4,200 |
010 紀美野町 | 624 | 612 | 4 | 1 | 348 | 991 | 30 | 36 | 204 | 672 |
011 かつらぎ町 | 2,204 | 2,182 | 4 | 6 | 556 | 1,326 | 47 | 51 | 368 | 1,108 |
012 九度山町 | 538 | 529 | - | 1 | 134 | 341 | 9 | 25 | 140 | 300 |
013 高野町 | 99 | 70 | - | - | 127 | 142 | 7 | 13 | 63 | 348 |
014 湯浅町 | 908 | 905 | 97 | - | 555 | 883 | 19 | 32 | 256 | 1,152 |
015 広川町 | 828 | 813 | 39 | - | 321 | 488 | 15 | 13 | 136 | 488 |
016 有田川町 | 4,057 | 3,983 | 2 | - | 1,075 | 1,561 | 61 | 50 | 460 | 1,662 |
017 美浜町 | 187 | 185 | 68 | - | 303 | 387 | 28 | 21 | 147 | 444 |
018 日高町 | 501 | 495 | 84 | - | 261 | 453 | 28 | 29 | 113 | 427 |
019 由良町 | 358 | 357 | 101 | - | 248 | 493 | 13 | 15 | 110 | 408 |
020 印南町 | 1,442 | 1,416 | 35 | - | 281 | 574 | 16 | 19 | 117 | 492 |
021 みなべ町 | 2,691 | 2,644 | 143 | - | 430 | 1,078 | 16 | 19 | 197 | 847 |
022 日高川町 | 1,288 | 1,145 | 8 | - | 470 | 557 | 34 | 18 | 127 | 468 |
023 白浜町 | 520 | 483 | 133 | - | 814 | 914 | 46 | 58 | 328 | 1,502 |
024 上富田町 | 529 | 494 | 12 | 2 | 646 | 837 | 37 | 42 | 283 | 983 |
025 すさみ町 | 159 | 123 | 89 | - | 211 | 181 | 6 | 3 | 60 | 234 |
026 那智勝浦町 | 285 | 225 | 173 | - | 530 | 453 | 27 | 43 | 342 | 1,598 |
027 太地町 | 14 | 7 | 85 | - | 94 | 89 | 9 | 5 | 62 | 232 |
028 古座川町 | 131 | 94 | 6 | - | 104 | 70 | - | 2 | 41 | 156 |
029 北山村 | 13 | 8 | - | - | 18 | 10 | - | - | 13 | 17 |
030 串本町 | 223 | 180 | 379 | - | 582 | 301 | 22 | 25 | 272 | 1,319 |
市町村名 | 金融 | 不賃 | 学術 | 宿飲 | 生サ | 教育 | 医福 | 複サ | 他サ | 公 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 和歌山市 | 4,746 | 2,623 | 4,333 | 9,092 | 5,841 | 7,710 | 21,127 | 847 | 9,405 | 6,776 | 9,490 |
002 海南市 | 549 | 198 | 528 | 870 | 764 | 1,188 | 3,124 | 232 | 1,155 | 923 | 111 |
003 橋本市 | 829 | 409 | 654 | 1,384 | 1,185 | 1,837 | 4,369 | 358 | 1,646 | 1,511 | 585 |
004 有田市 | 282 | 98 | 225 | 490 | 405 | 509 | 1,544 | 136 | 608 | 483 | 196 |
005 御坊市 | 228 | 61 | 174 | 663 | 462 | 538 | 1,405 | 174 | 507 | 485 | 141 |
006 田辺市 | 699 | 378 | 757 | 2,901 | 1,415 | 1,574 | 4,701 | 638 | 1,839 | 1,424 | 613 |
007 新宮市 | 358 | 159 | 226 | 1,074 | 582 | 704 | 2,012 | 165 | 825 | 653 | 386 |
008 紀の川市 | 581 | 240 | 630 | 990 | 908 | 1,582 | 3,872 | 447 | 1,342 | 1,269 | 417 |
009 岩出市 | 499 | 297 | 552 | 1,203 | 934 | 1,165 | 3,064 | 165 | 1,088 | 1,035 | 1,036 |
010 紀美野町 | 62 | 16 | 72 | 135 | 192 | 208 | 602 | 71 | 240 | 231 | 4 |
011 かつらぎ町 | 129 | 35 | 136 | 289 | 294 | 468 | 932 | 132 | 361 | 412 | 63 |
012 九度山町 | 33 | 18 | 25 | 67 | 57 | 113 | 258 | 38 | 112 | 109 | 8 |
013 高野町 | 14 | 6 | 27 | 157 | 60 | 75 | 118 | 6 | 618 | 105 | 4 |
014 湯浅町 | 119 | 33 | 69 | 331 | 199 | 248 | 705 | 52 | 255 | 241 | 50 |
015 広川町 | 59 | 18 | 51 | 108 | 96 | 174 | 360 | 58 | 113 | 152 | 74 |
016 有田川町 | 189 | 64 | 191 | 388 | 366 | 617 | 1,514 | 214 | 530 | 511 | 159 |
017 美浜町 | 100 | 20 | 65 | 163 | 121 | 217 | 690 | 53 | 128 | 289 | 23 |
018 日高町 | 77 | 14 | 72 | 133 | 90 | 185 | 494 | 103 | 142 | 197 | 5 |
019 由良町 | 50 | 12 | 25 | 145 | 102 | 127 | 388 | 58 | 140 | 130 | 14 |
020 印南町 | 56 | 13 | 62 | 140 | 151 | 161 | 388 | 94 | 123 | 153 | 10 |
021 みなべ町 | 73 | 33 | 68 | 267 | 135 | 284 | 551 | 126 | 180 | 160 | 16 |
022 日高川町 | 85 | 23 | 82 | 198 | 136 | 269 | 610 | 107 | 214 | 230 | 78 |
023 白浜町 | 126 | 159 | 195 | 1,983 | 559 | 369 | 1,237 | 140 | 582 | 355 | 25 |
024 上富田町 | 105 | 64 | 133 | 487 | 307 | 405 | 1,041 | 98 | 349 | 251 | 75 |
025 すさみ町 | 23 | 23 | 32 | 171 | 95 | 66 | 294 | 34 | 117 | 118 | 4 |
026 那智勝浦町 | 133 | 52 | 108 | 923 | 336 | 347 | 937 | 163 | 451 | 319 | 28 |
027 太地町 | 22 | 19 | 24 | 131 | 46 | 95 | 214 | 36 | 74 | 103 | - |
028 古座川町 | 15 | 4 | 10 | 70 | 61 | 56 | 184 | 27 | 66 | 114 | 14 |
029 北山村 | 1 | - | 1 | 18 | 2 | 8 | 20 | 4 | 5 | 29 | - |
030 串本町 | 110 | 30 | 104 | 600 | 362 | 404 | 1,112 | 142 | 401 | 529 | 51 |
正規社員の投票政党についてはこちらへ
【有権者の関心事項】
各年代の有権者が選挙時において関心を持っている内容はどのようなものでしょうか?
この点について、公益財団法人 明るい選挙推進協会が調査を行っています。
この協会が発表している、第17回 統一地方選挙全国意識調査*1には、
*1 http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/17toituagiyo.pdf
20〜30歳代、40〜50歳代、60歳代以上の、
各年代有権者が選挙時において関心があった事項について掲載されています。
この調査結果の上位に来たものを表にまとめました。
政党、候補者等が有権者に対するメッセージ作成、演説内容等を検討する際に参考となる資料です。
順位 | 20〜30歳代 | 40〜50歳代 | 60歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 景気・雇用 | 年金 | 税金 |
2 | 税金 | 教育 | 景気・雇用 |
3 | 教育 | 税金 | 年金 |
4 | 医療介護 | 医療介護 | 医療介護 |
5 | 年金 | 景気・雇用 | 高齢化 |
これら調査結果を見ると、
有権者と一口に言っても、
各年代(ライフサイクル)により関心事項が変化していることがわかります。
この調査結果以外でも、
公益財団法人 明るい選挙推進協会が発表している衆議院選挙、参議院選挙における意識調査*2において、
ほぼ同様の内容が有権者の関心事項の上位にきています。
*2 http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1273/
関連リンク:
選挙運動時に有権者が候補者から聞きたい情報
【国民の生活意識】
上記で見たように、
有権者が選挙時に関心のある項目として景気・雇用が上位にきています。
それでは、厚生労働省が平成27年7月2日に発表した国民生活基礎調査*において、
国民生活の意識はどのような状況にあるのでしょうか。
国民の生活意識をグラフ化したものが下記になります。
* http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001031016
生活意識が普通であると答える割合が徐々に減り、
大変苦しいと答える人の割合が増加傾向にあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
生活意識【厚生労働省 平成26年 国民生活意識調査 用語の解説より引用】
生活意識とは、調査日現在での暮らしの状況を総合的にみてどう感じているかの意識を、
世帯主又は世帯を代表する者が、次の5区分で回答したものである。
1 大変苦しい
2 やや苦しい
3 普通
4 ややゆとりがある
5 大変ゆとりがある
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【完全失業率の推移】
各年代有権者の選挙時における関心事項の上位に景気・雇用があげられています。
過去に執行された衆議院議員選挙、参議院選挙、統一地方選挙時の完全失業率はどの程度であったのかを、
総務省統計局 労働力調査(基本集計)平成27年5月分(2015年6月26日公表)*1から、
グラフ化したものが下記になります。
赤い部分が衆議院選挙、参議院選挙、統一地方選挙時の完全失業率です。
選挙執行時の景気動向はどのようなものであったのか?
そして各政党の得票率はどの程度だったのかを確認する資料として、
ご活用ください。
*1:http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
30和歌山県市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山市 | 162,675,868 | 13,353,295 | 94.7 | 25.9 | 18.9 | 0.79 |
2 | 海南市 | 32,066,866 | 3,599,142 | 92.1 | 27.4 | 22.2 | 0.6 |
3 | 橋本市 | 36,890,299 | 4,129,586 | 96.6 | 26.8 | 20.4 | 0.49 |
4 | 有田市 | 11,772,527 | 3,694,606 | 87.5 | 24.2 | 18.5 | 0.52 |
5 | 御坊市 | 13,886,476 | 4,222,705 | 95.6 | 29.5 | 18.2 | 0.52 |
6 | 田辺市 | 51,316,055 | 18,129,571 | 88.8 | 23.7 | 22.9 | 0.38 |
7 | 新宮市 | 24,562,893 | 7,247,062 | 96.6 | 24.7 | 23.2 | 0.38 |
8 | 紀の川市 | 34,834,254 | 11,251,209 | 94 | 22.4 | 26 | 0.45 |
9 | 岩出市 | 8,627,291 | 5,083,504 | 84.2 | 19.6 | 12.2 | 0.61 |
