2018年 最新の広島県、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
広島県内における民主党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データからみて、広島県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある市区町村はこちらになります。
広島県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者動向を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
【都道府県議会議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
政党別ソーシャルメディア
【広島県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/スケジュール
広島県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 広島県 | 参議院選挙 | 広島県 | 広島県 |
2 | 広島県 | 衆議院選挙 | 広島県1区 | 広島県1区 |
3 | 広島県 | 衆議院選挙 | 広島県2区 | 広島県2区 |
4 | 広島県 | 衆議院選挙 | 広島県3区 | 広島県3区 |
5 | 広島県 | 衆議院選挙 | 広島県4区 | 広島県4区 |
6 | 広島県 | 衆議院選挙 | 広島県5区 | 広島県5区 |
7 | 広島県 | 衆議院選挙 | 広島県6区 | 広島県6区 |
8 | 広島県 | 衆議院選挙 | 広島県7区 | 広島県7区 |
9 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市中区選挙区 | 広島市中区 |
10 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市東区選挙区 | 広島市東区 |
11 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市南区選挙区 | 広島市南区 |
12 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市西区選挙区 | 広島市西区 |
13 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市安佐南区選挙区 | 広島市安佐南区 |
14 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市安佐北区選挙区 | 広島市安佐北区 |
15 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市安芸区選挙区 | 広島市安芸区 |
16 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 広島市佐伯区選挙区 | 広島市佐伯区 |
17 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 呉市選挙区 | 呉市 |
18 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 大竹市選挙区 | 大竹市 |
19 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 竹原市・豊田郡選挙区 | 竹原市・豊田郡 |
20 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 東広島市選挙区 | 東広島市 |
21 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 三原市・世羅郡選挙区 | 三原市・世羅郡 |
22 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 廿日市市選挙区 | 廿日市市 |
23 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 尾道市選挙区 | 尾道市 |
24 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 安芸高田市選挙区 | 安芸高田市 |
25 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 福山市選挙区 | 福山市 |
26 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 江田島市選挙区 | 江田島市 |
27 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 府中市・神石郡選挙区 | 府中市・神石郡 |
28 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 安芸郡選挙区 | 安芸郡 |
29 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 三次市選挙区 | 三次市 |
30 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 山県郡選挙区 | 山県郡 |
31 | 広島県 | 県議会議員選挙 | 庄原市選挙区 | 庄原市 |
32 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市中区 | 広島市中区 |
33 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市東区 | 広島市東区 |
34 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市南区 | 広島市南区 |
35 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市西区 | 広島市西区 |
36 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市安佐南区 | 広島市安佐南区 |
37 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市安佐北区 | 広島市安佐北区 |
38 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市安芸区 | 広島市安芸区 |
39 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 広島市佐伯区 | 広島市佐伯区 |
40 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 呉市 | 呉市 |
41 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 竹原市 | 竹原市 |
42 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 三原市 | 三原市 |
43 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 尾道市 | 尾道市 |
44 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 福山市 | 福山市 |
45 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 府中市 | 府中市 |
46 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 三次市 | 三次市 |
47 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 庄原市 | 庄原市 |
48 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 大竹市 | 大竹市 |
49 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 東広島市 | 東広島市 |
50 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 廿日市市 | 廿日市市 |
51 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 安芸高田市 | 安芸高田市 |
52 | 広島県 | 市議会議員選挙 | 江田島市 | 江田島市 |
53 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 府中町 | 府中町 |
54 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 海田町 | 海田町 |
55 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 熊野町 | 熊野町 |
56 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 坂町 | 坂町 |
57 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 安芸太田町 | 安芸太田町 |
58 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 北広島町 | 北広島町 |
59 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 大崎上島町 | 大崎上島町 |
60 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 世羅町 | 世羅町 |
61 | 広島県 | 町村議会議員選挙 | 神石高原町 | 神石高原町 |
【選挙当選率】
【民主党候補者当選率】
衆議院選挙
参議院選挙
【統一地方選挙:民主党当選率】
【統一地方選挙:民主党候補者(現職・新人)当選率】
【新人候補者:当選率】
【衆議院選挙:新人候補者当選率】
【参議院選挙:新人候補者当選率】
【統一地方選挙:新人候補者の当選率】
【現職候補者:当選率】
【衆議院選挙:現職候補者当選率】
【参議院選挙:現職候補者当選率】
【統一地方選挙:現職候補者の当選率】
【衆議院議員選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【参議院議員選挙:年齢別当選率】
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【統一地方選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜35歳未満
35〜40歳未満
40〜45歳未満
45〜50歳未満
50〜55歳未満
55〜60歳未満
60〜65歳未満
65〜70歳未満
70歳〜
【女性候補者当選率】
【衆議院選挙小選挙区】民主党 中国地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(小選挙区)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員通常選挙 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)29.0%、
平成24年12月(2012年)16.1%、
平成26年12月(2014年)11.7%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【衆議院選挙比例代表】民主党:中国地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
【参議院選挙比例代表】民主党:中国地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)20.5%、
平成22年7月(2010年)29.8%、
平成25年7月(2013年)8.0%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【選挙運動費用】
下記表は、平成15年、平成17年、平成21年、平成24年に執行された衆議院小選挙区選挙、
平成19年、平成22年に執行された参議院選挙区選挙において、
広島県内の各候補者の選挙運動費用合計と、広告費に幾ら支出したのかを表にまとめたものです。
各政党所属の候補者が支出した選挙費用、広告費用を比較する資料としてご活用ください。
(出所:総務省自治行政局選挙部 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 結果調)
(出所:総務省自治行政局選挙部 参議院議員通常選挙 結果調)
34広島県選挙運動費用【衆議院選挙】
ID | 年 | 選挙区 | 候補者ID | 当落 | 政党 | 新前元 | 広告費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年 | 1 | 1057 | 日本共産党 | 新 | 111,800 | 974,664 | |
2 | 平成24年 | 1 | 1058 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,397,553 | 15,227,004 |
3 | 平成24年 | 1 | 1059 | 民主党 | 新 | 936,225 | 6,214,436 | |
4 | 平成24年 | 1 | 1060 | 日本未来の党 | 前 | 1,667,508 | 9,343,876 | |
5 | 平成24年 | 2 | 1061 | 日本共産党 | 新 | 137,160 | 785,334 | |
6 | 平成24年 | 2 | 1062 | 民主党 | 前 | 1,820,186 | 7,154,794 | |
7 | 平成24年 | 2 | 1063 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 2,566,825 | 16,723,380 |
8 | 平成24年 | 2 | 1064 | 日本維新の会 | 新 | 943,113 | 5,158,919 | |
9 | 平成24年 | 3 | 1065 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,146,925 | 14,049,976 |
10 | 平成24年 | 3 | 1066 | 民主党 | 前 | 1,679,098 | 6,147,907 | |
11 | 平成24年 | 3 | 1067 | 日本共産党 | 新 | 118,197 | 840,141 | |
12 | 平成24年 | 3 | 1068 | 日本維新の会 | 新 | 542,769 | 3,776,897 | |
13 | 平成24年 | 4 | 1069 | 日本共産党 | 新 | 26,740 | 779,790 | |
14 | 平成24年 | 4 | 1070 | 民主党 | 前 | 1,855,081 | 6,712,272 | |
15 | 平成24年 | 4 | 1071 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,871,245 | 13,475,308 |
16 | 平成24年 | 5 | 1072 | 民主党 | 元 | 384,863 | 11,544,740 | |
17 | 平成24年 | 5 | 1073 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,403,471 | 17,888,076 |
18 | 平成24年 | 5 | 1074 | 日本共産党 | 新 | 41,550 | 832,000 | |
19 | 平成24年 | 6 | 1075 | ◎ | 日本未来の党 | 前 | 547,911 | 12,415,192 |
20 | 平成24年 | 6 | 1076 | 日本共産党 | 新 | 59,524 | 763,263 | |
21 | 平成24年 | 6 | 1077 | 自由民主党 | 新 | 549,112 | 11,106,642 | |
22 | 平成24年 | 7 | 1078 | 日本維新の会 | 新 | 499,858 | 3,302,348 | |
23 | 平成24年 | 7 | 1079 | 民主党 | 前 | 2,131,206 | 7,889,643 | |
24 | 平成24年 | 7 | 1080 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,345,544 | 14,196,061 |
25 | 平成24年 | 7 | 1081 | 日本共産党 | 新 | 56,288 | 744,898 | |
26 | 平成21年 | 1 | 2208 | 民主党 | 新 | 2,686,017 | 11,953,598 | |
27 | 平成21年 | 1 | 2209 | 幸福実現党 | 新 | 990,764 | 2,236,773 | |
28 | 平成21年 | 1 | 2210 | 社会民主党 | 新 | 509,326 | 3,386,023 | |
29 | 平成21年 | 1 | 2211 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,053,042 | 17,489,035 |
30 | 平成21年 | 1 | 2212 | 日本共産党 | 新 | 94,444 | 1,104,168 | |
31 | 平成21年 | 1 | 2213 | 無所属 | 新 | - | 126,930 | |
32 | 平成21年 | 2 | 2214 | 幸福実現党 | 新 | 125,475 | 717,290 | |
33 | 平成21年 | 2 | 2215 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,733,889 | 7,135,673 |
34 | 平成21年 | 2 | 2216 | 自由民主党 | 前 | 2,172,062 | 19,648,693 | |
35 | 平成21年 | 3 | 2217 | 幸福実現党 | 新 | 592,099 | 1,279,890 | |
36 | 平成21年 | 3 | 2218 | 自由民主党 | 前 | 930,479 | 11,513,734 | |
37 | 平成21年 | 3 | 2219 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,426,121 | 8,276,167 |
38 | 平成21年 | 4 | 2220 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,644,180 | 12,223,320 |
39 | 平成21年 | 4 | 2221 | 自由民主党 | 前 | 817,771 | 23,080,664 | |
40 | 平成21年 | 4 | 2222 | 幸福実現党 | 新 | 551,464 | 1,948,807 | |
41 | 平成21年 | 5 | 2223 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,693,390 | 8,188,118 |
42 | 平成21年 | 5 | 2224 | 幸福実現党 | 新 | 735,697 | 1,757,998 | |
43 | 平成21年 | 5 | 2225 | 自由民主党 | 前 | 1,728,301 | 10,574,257 | |
44 | 平成21年 | 6 | 2226 | ◎ | 国民新党 | 前 | 449,132 | 11,500,796 |
45 | 平成21年 | 6 | 2227 | 自由民主党 | 新 | 900,445 | 6,183,132 | |
46 | 平成21年 | 6 | 2228 | 日本共産党 | 新 | 48,720 | 832,900 | |
47 | 平成21年 | 6 | 2229 | 幸福実現党 | 新 | 813,645 | 2,332,542 | |
48 | 平成21年 | 7 | 2230 | 幸福実現党 | 新 | 762,021 | 2,337,853 | |
49 | 平成21年 | 7 | 2231 | 自由民主党 | 前 | 788,823 | 19,885,252 | |
50 | 平成21年 | 7 | 2232 | ◎ | 民主党 | 前 | 1,821,981 | 10,625,482 |
51 | 平成17年 | 1 | 3220 | 社会民主党 | 新 | 817,751 | 2,945,752 | |
52 | 平成17年 | 1 | 3221 | 民主党 | 新 | 1,481,841 | 11,308,120 | |
53 | 平成17年 | 1 | 3222 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,434,479 | 18,006,461 |
54 | 平成17年 | 1 | 3223 | 日本共産党 | 新 | 230,500 | 1,119,527 | |
55 | 平成17年 | 2 | 3224 | 民主党 | 前 | 1,616,829 | 6,824,212 | |
56 | 平成17年 | 2 | 3225 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 2,084,250 | 19,595,456 |
57 | 平成17年 | 2 | 3226 | 日本共産党 | 新 | 252,926 | 1,088,787 | |
58 | 平成17年 | 3 | 3227 | 民主党 | 新 | 1,400,187 | 8,991,807 | |
59 | 平成17年 | 3 | 3228 | 社会民主党 | 元 | 1,249,892 | 6,751,450 | |
60 | 平成17年 | 3 | 3229 | 日本共産党 | 新 | 432,314 | 1,388,413 | |
61 | 平成17年 | 3 | 3230 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,745,496 | 14,826,474 |
62 | 平成17年 | 3 | 3231 | 無所属 | 新 | 1,328,120 | 10,679,153 | |
63 | 平成17年 | 3 | 3232 | 無所属 | 新 | - | - | |
64 | 平成17年 | 4 | 3233 | 日本共産党 | 新 | 209,603 | 1,151,807 | |
65 | 平成17年 | 4 | 3234 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,070,788 | 18,100,390 |
66 | 平成17年 | 4 | 3235 | 民主党 | 新 | 1,542,130 | 10,361,137 | |
67 | 平成17年 | 5 | 3236 | 日本共産党 | 新 | 158,288 | 941,506 | |
68 | 平成17年 | 5 | 3237 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,668,155 | 17,188,015 |
69 | 平成17年 | 5 | 3238 | 民主党 | 新 | 983,687 | 9,325,957 | |
70 | 平成17年 | 6 | 3239 | ◎ | 国民新党 | 前 | 1,764,447 | 17,815,818 |
71 | 平成17年 | 6 | 3240 | 民主党 | 前 | 2,120,163 | 10,110,726 | |
72 | 平成17年 | 6 | 3241 | 無所属 | 新 | 1,840,703 | 22,203,329 | |
73 | 平成17年 | 6 | 3242 | 無所属 | 新 | - | 1,284,768 | |
74 | 平成17年 | 7 | 3243 | 民主党 | 前 | 1,013,450 | 12,668,408 | |
75 | 平成17年 | 7 | 3244 | 日本共産党 | 新 | 182,200 | 782,350 | |
76 | 平成17年 | 7 | 3245 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 805,381 | 21,235,865 |
77 | 平成15年 | 1 | 4236 | 日本共産党 | 新 | 259,475 | 1,486,358 | |
78 | 平成15年 | 1 | 4237 | 民主党 | 新 | 1,669,335 | 10,747,143 | |
79 | 平成15年 | 1 | 4238 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,253,090 | 16,628,918 |
80 | 平成15年 | 2 | 4239 | 無所属の会 | 新 | 1,618,366 | 13,891,195 | |
81 | 平成15年 | 2 | 4240 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,481,865 | 7,259,736 |
82 | 平成15年 | 2 | 4241 | 無所属 | 新 | 857,930 | 19,160,061 | |
83 | 平成15年 | 2 | 4242 | 自由民主党 | 元 | 1,069,643 | 12,616,211 | |
84 | 平成15年 | 2 | 4243 | 日本共産党 | 新 | 209,563 | 1,255,709 | |
85 | 平成15年 | 3 | 4244 | 日本共産党 | 新 | 218,410 | 1,403,626 | |
86 | 平成15年 | 3 | 4245 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 351,261 | 10,417,488 |
87 | 平成15年 | 3 | 4246 | 社会民主党 | 前 | 1,345,900 | 6,451,659 | |
88 | 平成15年 | 4 | 4247 | 日本共産党 | 新 | 794,354 | 1,640,523 | |
89 | 平成15年 | 4 | 4248 | 民主党 | 新 | 990,195 | 10,786,028 | |
90 | 平成15年 | 4 | 4249 | 無所属 | 新 | 606,826 | 4,549,023 | |
91 | 平成15年 | 4 | 4250 | 社会民主党 | 新 | 1,282,591 | 5,445,680 | |
92 | 平成15年 | 4 | 4251 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,446,970 | 16,505,114 |
93 | 平成15年 | 5 | 4252 | 日本共産党 | 新 | 236,835 | 1,498,849 | |
94 | 平成15年 | 5 | 4253 | 民主党 | 新 | 910,000 | 7,936,945 | |
95 | 平成15年 | 5 | 4254 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,234,698 | 14,447,900 |
96 | 平成15年 | 5 | 4255 | 無所属 | 新 | 1,599,186 | 13,087,071 | |
97 | 平成15年 | 5 | 4256 | 無所属 | 新 | 1,112,729 | 5,679,701 | |
98 | 平成15年 | 6 | 4257 | 日本共産党 | 新 | 368,419 | 1,190,746 | |
99 | 平成15年 | 6 | 4258 | 民主党 | 前 | 1,082,441 | 7,149,945 | |
100 | 平成15年 | 6 | 4259 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 830,235 | 12,714,280 |
101 | 平成15年 | 7 | 4260 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 795,806 | 19,828,912 |
102 | 平成15年 | 7 | 4261 | 民主党 | 新 | 2,843,563 | 18,206,193 | |
103 | 平成15年 | 7 | 4262 | 日本共産党 | 新 | 182,500 | 924,404 | |
104 | 平成15年 | 7 | 4263 | 無所属 | 元 | 775,961 | 4,328,776 |
34 広島県 選挙運動費用【参議院選挙】
No | 年 | 候補者ID | 当落 | 党派 | 新現元 | 広告費 | 費用合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成19年 | 418 | 無所属 | 新 | 2,998,695 | 16,112,112 | |
2 | 平成19年 | 419 | 無所属 | 前 | 231,337 | 7,401,898 | |
3 | 平成19年 | 420 | 無所属 | 新 | 3,943,533 | 16,127,903 | |
4 | 平成19年 | 421 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,855,997 | 20,570,106 |
5 | 平成19年 | 422 | ◎ | 民主党 | 新 | 1,643,720 | 9,112,091 |
6 | 平成19年 | 423 | 日本共産党 | 新 | 127,050 | 1,781,268 | |
7 | 平成22年 | 194 | ◎ | 民主党 | 現 | 2,952,257 | 17,734,655 |
8 | 平成22年 | 195 | 民主党 | 新 | 3,448,637 | 15,783,775 | |
9 | 平成22年 | 196 | 日本共産党 | 新 | 151,120 | 2,025,377 | |
10 | 平成22年 | 197 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,566,385 | 18,740,295 |
11 | 平成22年 | 198 | 幸福実現党 | 新 | 1,097,036 | 3,384,414 |
【市町村別投票率の傾向】
広島県選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙)をもとに、
広島県内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【年齢別投票率】
総務省自治行政局選挙部 平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査結果調べ*1から、年齢別投票率をグラフ化をしました。
年齢を重ねるごとに、投票率が上昇していることがわかります。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者情報】
広島県内各市区町村における20歳以上の人口、産業別就業者数(出所:平成22年国勢調査)を表にまとめました。
各市区町村において、政党、立候補者の公約等に影響を受ける有権者数を推測する際にご活用ください。
また、過去の選挙において、各年層の有権者、就業業種別の有権者がどの政党に投票したのか?を調査した、
公益財団法人 明るい選挙推進協会 意識調査結果を併せてご覧ください。
(ご覧になりたい市区町村名を【検索窓】に入力すると、市区町村データが表示されます)
市区町村名 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 広島市中区 | 14,572 | 19,628 | 17,256 | 16,510 | 17,333 | 11,369 | 7,553 |
002 広島市東区 | 12,017 | 17,225 | 17,083 | 15,183 | 17,052 | 10,690 | 6,808 |
003 広島市南区 | 16,827 | 21,096 | 18,891 | 16,643 | 18,541 | 12,094 | 7,745 |
004 広島市西区 | 21,934 | 30,761 | 26,465 | 22,356 | 23,245 | 14,535 | 9,119 |
005 広島市安佐南区 | 25,595 | 41,293 | 31,917 | 24,025 | 28,619 | 16,568 | 9,559 |
006 広島市安佐北区 | 14,284 | 19,160 | 17,697 | 20,212 | 26,106 | 14,727 | 9,240 |
007 広島市安芸区 | 8,295 | 11,973 | 10,833 | 8,968 | 11,517 | 6,961 | 3,923 |
008 広島市佐伯区 | 14,529 | 19,223 | 17,395 | 18,312 | 19,718 | 11,073 | 7,535 |
009 呉市 | 22,667 | 29,611 | 27,532 | 28,860 | 40,571 | 30,097 | 21,020 |
010 竹原市 | 2,007 | 3,019 | 3,159 | 3,803 | 5,097 | 3,945 | 3,100 |
011 三原市 | 8,673 | 12,034 | 11,196 | 13,555 | 15,795 | 11,978 | 9,557 |
012 尾道市 | 12,358 | 16,552 | 15,730 | 19,735 | 24,156 | 18,541 | 14,233 |
013 福山市 | 44,345 | 64,380 | 55,169 | 59,478 | 68,490 | 44,836 | 30,087 |
014 府中市 | 3,233 | 4,888 | 4,818 | 5,860 | 7,031 | 5,557 | 4,369 |
015 三次市 | 4,153 | 6,572 | 5,977 | 7,636 | 8,202 | 7,221 | 7,031 |
016 庄原市 | 2,819 | 3,642 | 3,564 | 5,510 | 6,145 | 6,307 | 6,147 |
017 大竹市 | 2,630 | 3,350 | 3,427 | 3,902 | 4,700 | 3,621 | 2,604 |
018 東広島市 | 27,525 | 26,931 | 23,351 | 21,711 | 24,252 | 14,349 | 10,492 |
019 廿日市市 | 11,440 | 14,374 | 13,742 | 16,396 | 17,571 | 11,121 | 7,979 |
020 安芸高田市 | 2,324 | 3,204 | 3,051 | 4,238 | 5,125 | 4,238 | 4,541 |
021 江田島市 | 2,343 | 2,903 | 2,633 | 3,480 | 4,941 | 4,079 | 3,282 |
022 府中町 | 5,163 | 7,798 | 7,351 | 6,205 | 6,869 | 4,436 | 2,475 |
023 海田町 | 3,383 | 4,510 | 3,787 | 3,348 | 4,014 | 2,411 | 1,276 |
024 熊野町 | 1,990 | 3,194 | 2,889 | 2,805 | 4,852 | 2,907 | 1,289 |
025 坂町 | 1,330 | 1,913 | 1,588 | 1,447 | 1,994 | 1,396 | 1,025 |
026 安芸太田町 | 322 | 553 | 615 | 962 | 1,249 | 1,332 | 1,363 |
027 北広島町 | 1,404 | 2,033 | 1,957 | 2,640 | 2,985 | 2,861 | 2,791 |
028 大崎上島町 | 416 | 663 | 732 | 960 | 1,627 | 1,531 | 1,298 |
029 世羅町 | 1,097 | 1,696 | 1,681 | 2,495 | 2,785 | 2,639 | 2,474 |
030 神石高原町 | 465 | 786 | 854 | 1,426 | 1,566 | 1,872 | 2,067 |
民主党に対する【男性有権者、女性有権者】の投票割合はこちらへ
市町村名 | 農林業 | 農業 | 漁業 | 鉱石砂 | 建設 | 製造 | 電ガ水 | 情通 | 運郵業 | 卸小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 広島市中区 | 81 | 52 | 124 | 1 | 3,809 | 4,705 | 653 | 2,163 | 2,640 | 12,371 |
002 広島市東区 | 290 | 272 | 9 | 1 | 4,899 | 5,370 | 407 | 1,540 | 3,491 | 10,485 |
003 広島市南区 | 111 | 103 | 105 | 4 | 4,718 | 9,439 | 809 | 1,905 | 3,860 | 11,739 |
004 広島市西区 | 343 | 330 | 90 | 2 | 7,105 | 9,589 | 665 | 3,138 | 4,530 | 19,705 |
005 広島市安佐南区 | 1,503 | 1,442 | 6 | 6 | 10,910 | 11,862 | 744 | 3,432 | 6,229 | 23,028 |
006 広島市安佐北区 | 1,638 | 1,549 | 7 | 6 | 6,898 | 11,805 | 355 | 1,080 | 4,752 | 12,337 |
007 広島市安芸区 | 405 | 401 | 34 | 1 | 2,286 | 7,822 | 232 | 714 | 2,769 | 6,236 |
008 広島市佐伯区 | 671 | 651 | 25 | 3 | 6,168 | 7,373 | 352 | 1,607 | 4,090 | 13,559 |
009 呉市 | 2,180 | 2,161 | 840 | 44 | 7,177 | 23,369 | 491 | 876 | 5,809 | 15,885 |
010 竹原市 | 697 | 678 | 73 | 3 | 1,128 | 2,574 | 161 | 57 | 632 | 2,011 |
011 三原市 | 2,410 | 2,373 | 54 | 8 | 3,165 | 10,185 | 163 | 233 | 2,247 | 6,474 |
012 尾道市 | 3,476 | 3,440 | 238 | 4 | 5,054 | 16,250 | 346 | 325 | 3,224 | 10,828 |
013 福山市 | 3,258 | 3,202 | 229 | 18 | 16,625 | 47,930 | 820 | 1,991 | 12,008 | 36,162 |
014 府中市 | 695 | 639 | 3 | 1 | 1,101 | 5,973 | 45 | 76 | 694 | 2,981 |
015 三次市 | 3,372 | 3,245 | 4 | 12 | 2,132 | 4,000 | 146 | 91 | 1,399 | 4,006 |
016 庄原市 | 3,694 | 3,474 | 4 | 28 | 1,628 | 2,495 | 53 | 24 | 802 | 2,557 |
