【有権者等の最新動向、長野県内で選挙結果の変動が出やすい傾向(無党派層)にある地域についてはこちらから。】
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
長野県内における維新の党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
(*維新の党データは、維新の会時代のデータを引き継いで推測しています。)
また、過去データからみて、長野県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある地域はこちらになります。
長野県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者数を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
【都道府県議会議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【長野県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/スケジュール
長野県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 長野県 | 参議院選挙 | 長野県 | 長野県 |
2 | 衆議院選挙 | 衆議院選挙 | 長野県1区 | 長野県1区 |
3 | 衆議院選挙 | 衆議院選挙 | 長野県2区 | 長野県2区 |
4 | 衆議院選挙 | 衆議院選挙 | 長野県3区 | 長野県3区 |
5 | 衆議院選挙 | 衆議院選挙 | 長野県4区 | 長野県4区 |
6 | 衆議院選挙 | 衆議院選挙 | 長野県5区 | 長野県5区 |
7 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 長野市選挙区 | 長野市選挙区 |
8 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 松本市選挙区 | 松本市選挙区 |
9 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 上田市・小県郡選挙区 | 上田市・小県郡選挙区 |
10 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 岡谷市・諏訪郡下諏訪町選挙区 | 岡谷市・諏訪郡下諏訪町選挙区 |
11 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 飯田市選挙区 | 飯田市選挙区 |
12 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 諏訪市選挙区 | 諏訪市選挙区 |
13 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 須坂市・上高井郡選挙区 | 須坂市・上高井郡選挙区 |
14 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 小諸市選挙区 | 小諸市選挙区 |
15 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 伊那市選挙区 | 伊那市選挙区 |
16 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 駒ヶ根市選挙区 | 駒ヶ根市選挙区 |
17 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 中野市・下高井郡選挙区 | 中野市・下高井郡選挙区 |
18 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 大町市選挙区 | 大町市選挙区 |
19 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 飯山市・下水内郡選挙区 | 飯山市・下水内郡選挙区 |
20 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 芽野市・諏訪郡富士見町・原村選挙区 | 芽野市・諏訪郡富士見町・原村選挙区 |
21 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 塩尻市選挙区 | 塩尻市選挙区 |
22 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 佐久市・北佐久郡選挙区 | 佐久市・北佐久郡選挙区 |
23 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 千曲市・埴科郡選挙区 | 千曲市・埴科郡選挙区 |
24 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 東御市選挙区 | 東御市選挙区 |
25 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 安曇野市選挙区 | 安曇野市選挙区 |
26 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 南佐久郡選挙区 | 南佐久郡選挙区 |
27 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 上伊那郡選挙区 | 上伊那郡選挙区 |
28 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 下伊那郡選挙区 | 下伊那郡選挙区 |
29 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 木曽郡選挙区 | 木曽郡選挙区 |
30 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 東筑摩郡選挙区 | 東筑摩郡選挙区 |
31 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 北安曇郡選挙区 | 北安曇郡選挙区 |
32 | 衆議院選挙 | 県議会議員選挙 | 上水内郡選挙区 | 上水内郡選挙区 |
33 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 長野市 | 長野市 |
34 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 松本市 | 松本市 |
35 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 上田市 | 上田市 |
36 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 岡谷市 | 岡谷市 |
37 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 飯田市 | 飯田市 |
38 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 諏訪市 | 諏訪市 |
39 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 須坂市 | 須坂市 |
40 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 小諸市 | 小諸市 |
41 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 伊那市 | 伊那市 |
42 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市 |
43 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 中野市 | 中野市 |
44 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 大町市 | 大町市 |
45 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 飯山市 | 飯山市 |
46 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 茅野市 | 茅野市 |
47 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 塩尻市 | 塩尻市 |
48 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 佐久市 | 佐久市 |
49 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 千曲市 | 千曲市 |
50 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 東御市 | 東御市 |
51 | 衆議院選挙 | 市議会議員選挙 | 安曇野市 | 安曇野市 |
52 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 小海町 | 小海町 |
53 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 川上村 | 川上村 |
54 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 南牧村 | 南牧村 |
55 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 南相木村 | 南相木村 |
56 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 北相木村 | 北相木村 |
57 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 佐久穂町 | 佐久穂町 |
58 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 軽井沢町 | 軽井沢町 |
59 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 御代田町 | 御代田町 |
60 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 立科町 | 立科町 |
61 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 青木村 | 青木村 |
62 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 長和町 | 長和町 |
63 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 下諏訪町 | 下諏訪町 |
64 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 富士見町 | 富士見町 |
65 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 原村 | 原村 |
66 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 辰野町 | 辰野町 |
67 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 箕輪町 | 箕輪町 |
68 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 飯島町 | 飯島町 |
69 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 南箕輪村 | 南箕輪村 |
70 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 中川村 | 中川村 |
71 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 宮田村 | 宮田村 |
72 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 松川町 | 松川町 |
73 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 高森町 | 高森町 |
74 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 阿南町 | 阿南町 |
75 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 阿智村 | 阿智村 |
76 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 平谷村 | 平谷村 |
77 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 根羽村 | 根羽村 |
78 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 下條村 | 下條村 |
79 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 売木村 | 売木村 |
80 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 天龍村 | 天龍村 |
81 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 泰阜村 | 泰阜村 |
82 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 喬木村 | 喬木村 |
83 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 豊丘村 | 豊丘村 |
84 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 大鹿村 | 大鹿村 |
85 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 上松町 | 上松町 |
86 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 南木曽町 | 南木曽町 |
87 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 木祖村 | 木祖村 |
88 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 王滝村 | 王滝村 |
89 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 大桑村 | 大桑村 |
90 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 木曽町 | 木曽町 |
91 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 麻績村 | 麻績村 |
92 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 生坂村 | 生坂村 |
93 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 山形村 | 山形村 |
94 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 朝日村 | 朝日村 |
95 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 筑北村 | 筑北村 |
96 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 池田町 | 池田町 |
97 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 松川村 | 松川村 |
98 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 白馬村 | 白馬村 |
99 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 小谷村 | 小谷村 |
100 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 坂城町 | 坂城町 |
101 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 小布施町 | 小布施町 |
102 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 高山村 | 高山村 |
103 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 山ノ内町 | 山ノ内町 |
104 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 木島平村 | 木島平村 |
105 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 野沢温泉村 | 野沢温泉村 |
106 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 信濃町 | 信濃町 |
107 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 小川村 | 小川村 |
108 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 飯綱町 | 飯綱町 |
109 | 衆議院選挙 | 町村議会議員選挙 | 栄村 | 栄村 |
【選挙当選率】
【新人候補者:当選率】
【衆議院選挙:新人候補者当選率】
【参議院選挙:新人候補者当選率】
【統一地方選挙:新人候補者の当選率】
【現職候補者:当選率】
【衆議院選挙:現職候補者当選率】
【参議院選挙:現職候補者当選率】
【統一地方選挙:現職候補者の当選率】
【衆議院議員選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【参議院議員選挙:年齢別当選率】
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【統一地方選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜35歳未満
35〜40歳未満
40〜45歳未満
45〜50歳未満
50〜55歳未満
55〜60歳未満
60〜65歳未満
65〜70歳未満
70歳〜
【女性候補者当選率】
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
20長野県市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長野市 | 133,330,961 | 36,664,956 | 84.9 | 21.6 | 17.9 | 0.69 |
2 | 松本市 | 87,104,937 | 30,256,594 | 83 | 21 | 18.8 | 0.69 |
3 | 上田市 | 67,695,136 | 20,431,509 | 85.9 | 20 | 18.7 | 0.59 |
4 | 岡谷市 | 24,475,715 | 2,537,286 | 91.7 | 20.7 | 22.5 | 0.62 |
5 | 飯田市 | 41,112,109 | 11,901,080 | 88.5 | 18.8 | 17.7 | 0.53 |
6 | 諏訪市 | 19,486,989 | 4,104,586 | 84.3 | 22.7 | 17.4 | 0.74 |
7 | 須坂市 | 16,027,834 | 5,659,950 | 89.1 | 23.2 | 14.1 | 0.51 |
8 | 小諸市 | 13,983,565 | 8,998,220 | 87 | 19.7 | 16.4 | 0.53 |
9 | 伊那市 | 34,420,678 | 11,027,147 | 89.7 | 18 | 20.5 | 0.48 |
10 | 駒ケ根市 | 19,397,934 | 1,523,568 | 88.8 | 20.7 | 22.2 | 0.56 |
11 | 中野市 | 18,792,650 | 10,735,609 | 85.8 | 19.2 | 18.3 | 0.47 |
12 | 大町市 | 14,904,753 | 5,615,586 | 88.5 | 20.9 | 18.5 | 0.42 |
13 | 飯山市 | 8,457,790 | 4,055,012 | 92.6 | 22.7 | 14.5 | 0.31 |
14 | 茅野市 | 29,438,544 | 4,022,360 | 93.8 | 20.9 | 18 | 0.63 |
15 | 塩尻市 | 27,201,317 | 5,685,783 | 87.2 | 24.3 | 18.3 | 0.63 |
16 | 佐久市 | 45,823,239 | 30,707,735 | 79.9 | 20.3 | 17 | 0.51 |
17 | 千曲市 | 27,561,653 | 11,212,873 | 88.9 | 21.9 | 18.6 | 0.54 |
18 | 東御市 | 21,056,753 | 7,015,711 | 83 | 18.2 | 14.4 | 0.48 |
19 | 安曇野市 | 37,726,847 | 15,291,662 | 84.7 | 19.3 | 17 | 0.58 |
20 | 小海町 | 4,636,710 | 2,970,219 | 81.6 | 18.2 | 23.9 | 0.26 |
21 | 川上村 | 3,341,729 | 4,183,169 | 71.7 | 16.5 | 15.4 | 0.24 |
22 | 南牧村 | 3,320,288 | 5,946,151 | 67.6 | 13.6 | 21.1 | 0.27 |
23 | 南相木村 | 882,697 | 4,589,324 | 82.4 | 29.2 | 11.9 | 0.95 |
24 | 北相木村 | 1,470,617 | 2,481,495 | 71 | 23.6 | 17.7 | 0.16 |
25 | 佐久穂町 | 9,025,760 | 7,020,239 | 78.4 | 19 | 19.3 | 0.24 |
26 | 軽井沢町 | 3,614,514 | 8,807,855 | 62.3 | 20.9 | 4.2 | 1.49 |
27 | 御代田町 | 6,629,170 | 5,046,351 | 71.1 | 17.2 | 16.3 | 0.58 |
28 | 立科町 | 2,716,683 | 3,311,480 | 80.4 | 19.9 | 10.4 | 0.32 |
29 | 青木村 | 2,039,032 | 1,546,108 | 77.4 | 20.9 | 10.4 | 0.22 |
30 | 長和町 | 6,324,888 | 4,766,246 | 79.5 | 16.8 | 17.5 | 0.23 |
31 | 下諏訪町 | 8,742,648 | 2,341,226 | 73.3 | 22.2 | 12.9 | 0.6 |
32 | 富士見町 | 6,425,411 | 3,290,431 | 77.4 | 18.1 | 10 | 0.51 |
33 | 原村 | 1,847,575 | 3,053,694 | 75 | 26 | 10.7 | 0.37 |
34 | 辰野町 | 6,857,209 | 3,309,930 | 83.2 | 18.5 | 10.9 | 0.48 |
35 | 箕輪町 | 8,344,807 | 1,965,530 | 86.9 | 19.5 | 12.9 | 0.59 |
36 | 飯島町 | 5,020,839 | 1,779,054 | 75.8 | 21.6 | 15.9 | 0.39 |
37 | 南箕輪村 | 4,234,557 | 2,900,389 | 73.5 | 18.9 | 9.7 | 0.58 |
38 | 中川村 | 3,487,907 | 1,527,648 | 81.2 | 22.8 | 16.8 | 0.21 |
39 | 宮田村 | 4,054,673 | 1,196,576 | 81.9 | 23.8 | 16 | 0.49 |
40 | 松川町 | 4,143,952 | 3,049,142 | 79.5 | 14.1 | 14.1 | 0.37 |
41 | 高森町 | 6,598,728 | 1,042,445 | 86.6 | 15.3 | 19.8 | 0.38 |
42 | 阿南町 | 2,705,115 | 2,153,004 | 76.5 | 16.8 | 15.6 | 0.17 |
43 | 阿智村 | 4,515,303 | 4,615,528 | 73.8 | 17.4 | 17.2 | 0.21 |
44 | 平谷村 | 830,832 | 1,066,185 | 60.1 | 12.8 | 21.9 | 0.14 |
45 | 根羽村 | 1,605,770 | 1,649,742 | 61.9 | 15.7 | 18.1 | 0.1 |
46 | 下條村 | 1,117,456 | 6,013,159 | 65.1 | 15.8 | 7.2 | 0.22 |
47 | 売木村 | 807,548 | 916,707 | 76.8 | 17.6 | 18.6 | 0.1 |
48 | 天龍村 | 1,508,997 | 1,241,592 | 72.9 | 20.6 | 19.2 | 0.15 |
49 | 泰阜村 | 2,510,505 | 1,163,940 | 72.4 | 20.9 | 24.2 | 0.15 |
50 | 喬木村 | 2,597,081 | 2,957,711 | 78.4 | 20.1 | 11.3 | 0.23 |
51 | 豊丘村 | 3,684,374 | 2,346,986 | 73.1 | 15.4 | 13 | 0.27 |
52 | 大鹿村 | 1,302,552 | 2,631,909 | 67.1 | 16.3 | 17.5 | 0.14 |
53 | 上松町 | 4,137,548 | 1,673,077 | 82.9 | 23.2 | 17.5 | 0.26 |
54 | 南木曽町 | 4,039,019 | 1,464,921 | 82.1 | 21.5 | 19.5 | 0.23 |
55 | 木祖村 | 2,761,961 | 1,861,192 | 83.7 | 20.7 | 18.3 | 0.38 |
56 | 王滝村 | 2,016,182 | 1,432,518 | 65 | 26.3 | 14.5 | 0.19 |
57 | 大桑村 | 4,381,815 | 1,328,548 | 77.8 | 18.6 | 21 | 0.25 |
58 | 木曽町 | 13,007,598 | 6,409,638 | 77.4 | 16.9 | 21.8 | 0.3 |
59 | 麻績村 | 2,084,017 | 1,991,808 | 81.3 | 22.1 | 15.1 | 0.18 |
60 | 生坂村 | 2,445,045 | 1,357,465 | 81.3 | 24.1 | 27.7 | 0.14 |
61 | 山形村 | 3,071,495 | 1,733,513 | 78.1 | 22.9 | 10.6 | 0.38 |
62 | 朝日村 | 2,056,347 | 2,910,942 | 72.5 | 19.5 | 10.6 | 0.3 |
63 | 筑北村 | 3,950,268 | 2,738,230 | 77.4 | 23.6 | 18.5 | 0.18 |
64 | 池田町 | 4,371,502 | 1,832,849 | 80.5 | 18.3 | 15.3 | 0.32 |
65 | 松川村 | 3,185,208 | 2,863,506 | 76.7 | 22.8 | 12 | 0.36 |
66 | 白馬村 | 5,134,048 | 1,481,992 | 79.2 | 19 | 18.1 | 0.45 |
67 | 小谷村 | 5,964,267 | 3,138,452 | 87.3 | 17.6 | 28.4 | 0.23 |
68 | 坂城町 | 6,848,987 | 4,637,853 | 84.5 | 20.6 | 18.2 | 0.63 |
69 | 小布施町 | 3,428,236 | 1,009,033 | 89.6 | 20.6 | 14.4 | 0.38 |
70 | 高山村 | 3,317,765 | 2,615,869 | 80.2 | 21.1 | 20.9 | 0.26 |
71 | 山ノ内町 | 5,702,978 | 2,024,305 | 81 | 24.5 | 13.2 | 0.46 |
72 | 木島平村 | 3,047,157 | 2,608,665 | 80.7 | 22.4 | 15.1 | 0.18 |
73 | 野沢温泉村 | 3,083,799 | 2,146,480 | 82.4 | 27.3 | 11.9 | 0.24 |
74 | 信濃町 | 4,072,996 | 2,466,137 | 88.4 | 21 | 11.2 | 0.36 |
75 | 小川村 | 1,923,401 | 2,597,289 | 84.9 | 20.2 | 16.3 | 0.13 |
76 | 飯綱町 | 6,608,606 | 3,905,218 | 84 | 17.6 | 12.1 | 0.29 |
77 | 栄村 | 2,212,706 | 1,853,651 | 68 | 22.7 | 15.2 | 0.13 |
20長野県市町村交付税状況
No | 団体名 | 普通交付税 | 特別交付税 | 震災復興特別交付税 | 交通安全対策特別交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長野市 | 23,448,582 | 2,096,989 | 6,447 | 81,802 |
2 | 松本市 | 15,950,742 | 1,483,120 | 11,693 | 55,962 |
3 | 上田市 | 14,291,166 | 1,337,350 | 14,081 | 28,144 |
4 | 岡谷市 | 3,099,917 | 933,537 | - | 11,733 |
5 | 飯田市 | 10,937,857 | 1,472,539 | 28,145 | 17,583 |
6 | 諏訪市 | 2,115,977 | 629,163 | - | 9,350 |
7 | 須坂市 | 4,732,029 | 526,277 | - | 8,803 |
8 | 小諸市 | 3,877,899 | 826,464 | 5 | 7,192 |
9 | 伊那市 | 9,519,920 | 1,104,055 | 12,210 | 10,643 |
10 | 駒ケ根市 | 3,096,311 | 450,046 | - | 3,961 |
11 | 中野市 | 5,502,914 | 605,354 | 28 | 6,643 |
12 | 大町市 | 5,635,625 | 1,128,085 | 5 | 4,739 |
13 | 飯山市 | 4,684,534 | 749,650 | - | 4,568 |
14 | 茅野市 | 4,014,051 | 592,401 | 16 | 11,798 |
15 | 塩尻市 | 5,246,575 | 815,184 | - | 13,624 |
16 | 佐久市 | 11,826,675 | 1,074,133 | 25 | 15,964 |
17 | 千曲市 | 6,602,412 | 831,069 | - | 10,157 |
18 | 東御市 | 4,168,936 | 585,002 | 5 | 5,110 |
19 | 安曇野市 | 10,528,251 | 764,569 | 73,733 | 17,245 |
20 | 小海町 | 1,598,935 | 227,112 | 2 | 1,040 |
21 | 川上村 | 2,016,420 | 149,553 | - | 783 |
22 | 南牧村 | 1,648,832 | 177,328 | - | 684 |
23 | 南相木村 | 52,800 | 96,627 | - | - |
24 | 北相木村 | 743,401 | 67,115 | 1 | 467 |
25 | 佐久穂町 | 4,012,852 | 302,007 | 4 | 1,761 |
26 | 軽井沢町 | - | 80,945 | 3 | 3,786 |
27 | 御代田町 | 1,256,258 | 118,176 | - | 1,814 |
28 | 立科町 | 1,722,605 | 152,910 | 17,801 | 907 |
29 | 青木村 | 1,347,806 | 141,342 | 1 | 647 |
30 | 長和町 | 2,700,942 | 283,701 | 2 | 1,398 |
31 | 下諏訪町 | 1,533,588 | 191,209 | - | 4,652 |
32 | 富士見町 | 2,012,384 | 329,072 | 1,777 | 2,492 |
33 | 原村 | 1,428,620 | 184,227 | 1,370 | 1,600 |
34 | 辰野町 | 2,416,094 | 218,694 | - | 2,455 |
35 | 箕輪町 | 1,930,137 | 157,962 | - | 3,271 |
36 | 飯島町 | 1,665,913 | 150,139 | 597 | 1,867 |
37 | 南箕輪村 | 1,258,218 | 165,170 | 563 | 1,468 |
38 | 中川村 | 1,736,233 | 130,515 | - | 640 |
39 | 宮田村 | 1,012,828 | 81,381 | - | 1,072 |
40 | 松川町 | 2,125,102 | 213,600 | 2,993 | 1,717 |
41 | 高森町 | 1,977,061 | 188,957 | 1,000 | 1,865 |
42 | 阿南町 | 2,089,187 | 241,672 | - | 929 |
43 | 阿智村 | 3,079,550 | 233,207 | - | 1,343 |
44 | 平谷村 | 695,888 | 75,606 | 1,971 | - |
45 | 根羽村 | 964,597 | 100,790 | 15,684 | - |
46 | 下條村 | 1,190,336 | 160,711 | 1 | 781 |
47 | 売木村 | 626,160 | 106,239 | - | - |
48 | 天龍村 | 1,103,487 | 125,634 | 1 | - |
49 | 泰阜村 | 1,010,820 | 206,946 | 1 | - |
50 | 喬木村 | 1,647,088 | 152,440 | 1 | 588 |
51 | 豊丘村 | 1,606,729 | 216,600 | 2 | 799 |
52 | 大鹿村 | 1,251,991 | 145,272 | 1,351 | - |
53 | 上松町 | 1,690,168 | 185,649 | 1 | 613 |
54 | 南木曽町 | 1,752,483 | 188,930 | - | 734 |
55 | 木祖村 | 1,016,790 | 187,182 | 256 | 488 |
56 | 王滝村 | 1,041,364 | 88,373 | 1 | - |
57 | 大桑村 | 1,663,421 | 125,152 | 1 | 514 |
58 | 木曽町 | 4,956,178 | 580,738 | 9,959 | 2,210 |
59 | 麻績村 | 1,252,915 | 172,441 | 2 | 580 |
60 | 生坂村 | 1,048,686 | 136,204 | - | - |
61 | 山形村 | 1,309,268 | 72,616 | 2 | 1,072 |
62 | 朝日村 | 1,328,730 | 242,552 | - | - |
63 | 筑北村 | 2,452,827 | 170,129 | 2 | 812 |
64 | 池田町 | 1,831,312 | 131,986 | 702 | 1,318 |
65 | 松川村 | 1,529,590 | 89,641 | 8 | 1,358 |
66 | 白馬村 | 1,562,811 | 208,695 | 2 | 1,577 |
67 | 小谷村 | 1,762,660 | 268,564 | 2 | 699 |
68 | 坂城町 | 1,083,733 | 139,596 | 2 | 1,882 |
69 | 小布施町 | 1,583,575 | 163,791 | 1,025 | 1,508 |
70 | 高山村 | 1,765,379 | 177,264 | 1,702 | 918 |
71 | 山ノ内町 | 1,923,731 | 266,095 | - | 1,032 |
72 | 木島平村 | 1,756,015 | 184,061 | - | 599 |
73 | 野沢温泉村 | 1,232,435 | 190,154 | - | 803 |
74 | 信濃町 | 1,981,170 | 489,036 | - | 1,007 |
75 | 小川村 | 1,562,132 | 145,688 | 2 | 484 |
76 | 飯綱町 | 3,134,578 | 224,637 | - | 1,672 |
77 | 栄村 | 1,711,655 | 110,468 | 223,268 | 736 |
20長野県市町村民生費
No | 団体名 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 児童福祉費 | 生活保護費 | 災害救助費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長野市 | 10,412,867 | 9,959,183 | 19,146,275 | 5,358,102 | - |
2 | 松本市 | 7,750,045 | 6,343,156 | 11,843,766 | 3,309,568 | 5,710 |
3 | 上田市 | 5,237,039 | 4,850,232 | 8,346,239 | 1,483,210 | 11,124 |
4 | 岡谷市 | 1,260,708 | 1,695,684 | 2,458,354 | 386,635 | 335 |
5 | 飯田市 | 2,876,976 | 3,572,486 | 6,308,616 | 869,946 | - |
6 | 諏訪市 | 1,181,590 | 1,696,830 | 3,100,834 | 396,259 | 10 |
7 | 須坂市 | 1,665,322 | 1,394,170 | 3,145,599 | 377,768 | - |
8 | 小諸市 | 1,398,837 | 1,284,438 | 1,840,191 | 533,720 | 190 |
9 | 伊那市 | 2,062,888 | 2,293,977 | 4,215,914 | 321,773 | 6,314 |
10 | 駒ケ根市 | 934,553 | 1,079,214 | 1,625,660 | 281,655 | 100 |
11 | 中野市 | 1,766,979 | 1,172,028 | 2,555,874 | 324,855 | - |
