最新の埼玉県、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
埼玉県内における民主党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データからみて、埼玉県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある市区町村はこちらになります。
埼玉県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者動向を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【埼玉県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/モデルプラン【要パスワード】
埼玉県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 参議院選挙 | 埼玉県 | 埼玉県 |
2 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県1区 | 埼玉県1区 |
3 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県2区 | 埼玉県2区 |
4 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県3区 | 埼玉県3区 |
5 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県4区 | 埼玉県4区 |
6 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県5区 | 埼玉県5区 |
7 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県6区 | 埼玉県6区 |
8 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県7区 | 埼玉県7区 |
9 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県8区 | 埼玉県8区 |
10 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県9区 | 埼玉県9区 |
11 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県10区 | 埼玉県10区 |
12 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県11区 | 埼玉県11区 |
13 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県12区 | 埼玉県12区 |
14 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県13区 | 埼玉県13区 |
15 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県14区 | 埼玉県14区 |
16 | 埼玉県 | 衆議院選挙 | 埼玉県15区 | 埼玉県15区 |
17 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南1区選挙区 | 南1区選挙区 |
18 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南2区選挙区 | 南2区選挙区 |
19 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南3区選挙区 | 南3区選挙区 |
20 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南4区選挙区 | 南4区選挙区 |
21 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南5区選挙区 | 南5区選挙区 |
22 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南6区選挙区 | 南6区選挙区 |
23 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南7区選挙区 | 南7区選挙区 |
24 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南8区選挙区 | 南8区選挙区 |
25 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南9区選挙区 | 南9区選挙区 |
26 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南10区選挙区 | 南10区選挙区 |
27 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南11区選挙区 | 南11区選挙区 |
28 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南12区選挙区 | 南12区選挙区 |
29 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南13区選挙区 | 南13区選挙区 |
30 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南14区選挙区 | 南14区選挙区 |
31 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南15区選挙区 | 南15区選挙区 |
32 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南16区選挙区 | 南16区選挙区 |
33 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南17区選挙区 | 南17区選挙区 |
34 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南18区選挙区 | 南18区選挙区 |
35 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南19区選挙区 | 南19区選挙区 |
36 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南20区選挙区 | 南20区選挙区 |
37 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南21区選挙区 | 南21区選挙区 |
38 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 南22区選挙区 | 南22区選挙区 |
39 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西1区選挙区 | 西1区選挙区 |
40 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西2区選挙区 | 西2区選挙区 |
41 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西3区選挙区 | 西3区選挙区 |
42 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西4区選挙区 | 西4区選挙区 |
43 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西5区選挙区 | 西5区選挙区 |
44 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西6区選挙区 | 西6区選挙区 |
45 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西7区選挙区 | 西7区選挙区 |
46 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西8区選挙区 | 西8区選挙区 |
47 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西9区選挙区 | 西9区選挙区 |
48 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西10区選挙区 | 西10区選挙区 |
49 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西11区選挙区 | 西11区選挙区 |
50 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西12区選挙区 | 西12区選挙区 |
51 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 西13区選挙区 | 西13区選挙区 |
52 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 北1区選挙区 | 北1区選挙区 |
53 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 北2区選挙区 | 北2区選挙区 |
54 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 北3区選挙区 | 北3区選挙区 |
55 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 北4区選挙区 | 北4区選挙区 |
56 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 北5区選挙区 | 北5区選挙区 |
57 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東1区選挙区 | 東1区選挙区 |
58 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東2区選挙区 | 東2区選挙区 |
59 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東3区選挙区 | 東3区選挙区 |
60 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東4区選挙区 | 東4区選挙区 |
61 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東5区選挙区 | 東5区選挙区 |
62 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東6区選挙区 | 東6区選挙区 |
63 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東7区選挙区 | 東7区選挙区 |
64 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東8区選挙区 | 東8区選挙区 |
65 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東9区選挙区 | 東9区選挙区 |
66 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東10区選挙区 | 東10区選挙区 |
67 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東11区選挙区 | 東11区選挙区 |
68 | 埼玉県 | 県議会議員選挙 | 東12区選挙区 | 東12区選挙区 |
69 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市西区 | さいたま市西区 |
70 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市北区 | さいたま市北区 |
71 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市大宮区 | さいたま市大宮区 |
72 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市見沼区 | さいたま市見沼区 |
73 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市中央区 | さいたま市中央区 |
74 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市桜区 | さいたま市桜区 |
75 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市浦和区 | さいたま市浦和区 |
76 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市南区 | さいたま市南区 |
77 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市緑区 | さいたま市緑区 |
78 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | さいたま市岩槻区 | さいたま市岩槻区 |
79 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 川越市 | 川越市 |
80 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 熊谷市 | 熊谷市 |
81 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 川口市 | 川口市 |
82 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 行田市 | 行田市 |
83 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 秩父市 | 秩父市 |
84 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 所沢市 | 所沢市 |
85 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 飯能市 | 飯能市 |
86 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 加須市 | 加須市 |
87 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 本庄市 | 本庄市 |
88 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 東松山市 | 東松山市 |
89 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 春日部市 | 春日部市 |
90 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 狭山市 | 狭山市 |
91 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 羽生市 | 羽生市 |
92 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 鴻巣市 | 鴻巣市 |
93 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 深谷市 | 深谷市 |
94 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 上尾市 | 上尾市 |
95 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 草加市 | 草加市 |
96 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 越谷市 | 越谷市 |
97 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 蕨市 | 蕨市 |
98 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 戸田市 | 戸田市 |
99 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 入間市 | 入間市 |
100 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 朝霞市 | 朝霞市 |
101 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 志木市 | 志木市 |
102 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 和光市 | 和光市 |
103 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 新座市 | 新座市 |
104 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 桶川市 | 桶川市 |
105 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 久喜市 | 久喜市 |
106 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 北本市 | 北本市 |
107 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 八潮市 | 八潮市 |
108 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 富士見市 | 富士見市 |
109 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 三郷市 | 三郷市 |
110 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 蓮田市 | 蓮田市 |
111 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 坂戸市 | 坂戸市 |
112 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 幸手市 | 幸手市 |
113 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市 |
114 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 日高市 | 日高市 |
115 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 吉川市 | 吉川市 |
116 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | ふじみ野市 | ふじみ野市 |
117 | 埼玉県 | 市議会議員選挙 | 白岡市 | 白岡市 |
118 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 伊奈町 | 伊奈町 |
119 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 三芳町 | 三芳町 |
120 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 毛呂山町 | 毛呂山町 |
121 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 越生町 | 越生町 |
122 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 滑川町 | 滑川町 |
123 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 嵐山町 | 嵐山町 |
124 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 小川町 | 小川町 |
125 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 川島町 | 川島町 |
126 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 吉見町 | 吉見町 |
127 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 鳩山町 | 鳩山町 |
128 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | ときがわ町 | ときがわ町 |
129 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 横瀬町 | 横瀬町 |
130 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 皆野町 | 皆野町 |
131 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 長瀞町 | 長瀞町 |
132 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 小鹿野町 | 小鹿野町 |
133 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 東秩父村 | 東秩父村 |
134 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 美里町 | 美里町 |
135 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 神川町 | 神川町 |
136 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 上里町 | 上里町 |
137 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 寄居町 | 寄居町 |
138 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 宮代町 | 宮代町 |
139 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 杉戸町 | 杉戸町 |
140 | 埼玉県 | 町村議会議員選挙 | 松伏町 | 松伏町 |
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【衆議院選挙小選挙区】民主党 関東地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(小選挙区)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員通常選挙 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)29.0%、
平成24年12月(2012年)16.1%、
平成26年12月(2014年)11.7%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【衆議院選挙比例代表】民主党:北関東地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
【参議院選挙比例代表】民主党:関東地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における自由民主党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)20.5%、
平成22年7月(2010年)29.8%、
平成25年7月(2013年)8.0%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【市町村別投票率の傾向】
埼玉県選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙)をもとに、
埼玉県内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
11埼玉県市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 424,584,557 | 40,217,027 | 94.5 | 25.7 | 19 | 0.97 |
2 | 川越市 | 91,086,125 | 7,972,780 | 93.2 | 24.8 | 16.2 | 0.95 |
3 | 熊谷市 | 40,600,823 | 17,295,242 | 87.1 | 27.5 | 12.8 | 0.88 |
4 | 川口市 | 164,585,954 | 30,000,783 | 93.2 | 22.8 | 15.2 | 0.94 |
5 | 行田市 | 25,567,633 | 5,077,857 | 92.4 | 24.6 | 14.2 | 0.71 |
6 | 秩父市 | 30,399,237 | 12,330,807 | 82.2 | 21.6 | 15.3 | 0.59 |
7 | 所沢市 | 58,002,262 | 5,565,149 | 94 | 26.8 | 11.6 | 0.95 |
8 | 飯能市 | 27,198,606 | 7,489,901 | 92.7 | 25.4 | 14.2 | 0.78 |
9 | 加須市 | 34,800,930 | 10,302,818 | 85.5 | 22.2 | 14.9 | 0.75 |
10 | 本庄市 | 23,727,456 | 6,901,396 | 84.2 | 20.1 | 13.3 | 0.74 |
11 | 東松山市 | 23,940,042 | 5,764,225 | 89.8 | 22.4 | 12.5 | 0.85 |
12 | 春日部市 | 67,431,050 | 12,398,979 | 91 | 24.2 | 16.7 | 0.77 |
13 | 狭山市 | 37,939,777 | 9,377,976 | 93.1 | 26.3 | 11.7 | 0.9 |
14 | 羽生市 | 17,825,137 | 2,627,356 | 84.5 | 23.8 | 16.2 | 0.76 |
15 | 鴻巣市 | 47,385,976 | 6,789,575 | 87.4 | 23.8 | 16.1 | 0.75 |
16 | 深谷市 | 34,068,000 | 15,469,300 | 85.1 | 24.6 | 12.4 | 0.74 |
17 | 上尾市 | 60,784,661 | 6,573,153 | 91.8 | 27.5 | 17.2 | 0.9 |
18 | 草加市 | 57,211,689 | 8,493,022 | 88.2 | 20.8 | 13.5 | 0.89 |
19 | 越谷市 | 74,526,471 | 6,179,929 | 88.8 | 26.3 | 16.1 | 0.91 |
20 | 蕨市 | 16,053,171 | 3,753,932 | 87.6 | 24.9 | 10.7 | 0.84 |
21 | 戸田市 | 21,391,089 | 7,069,583 | 84.5 | 22.7 | 7.2 | 1.2 |
22 | 入間市 | 32,003,250 | 2,051,385 | 90 | 24.1 | 11.1 | 0.92 |
23 | 朝霞市 | 31,412,466 | 796,679 | 93.3 | 22.6 | 13.9 | 0.97 |
24 | 志木市 | 14,801,864 | 3,779,862 | 86.7 | 20.5 | 10.9 | 0.84 |
25 | 和光市 | 16,025,523 | 2,744,229 | 88.4 | 21.7 | 10.8 | 1 |
26 | 新座市 | 45,945,569 | 4,084,885 | 91.6 | 21.7 | 14.8 | 0.88 |
27 | 桶川市 | 21,330,012 | 6,199,152 | 90.7 | 23.5 | 15.5 | 0.82 |
28 | 久喜市 | 48,305,884 | 5,844,774 | 91 | 22.5 | 16.4 | 0.87 |
29 | 北本市 | 22,832,684 | 3,409,370 | 85.9 | 25 | 13.2 | 0.79 |
30 | 八潮市 | 27,528,199 | 1,687,094 | 88.5 | 27.1 | 17.4 | 0.97 |
31 | 富士見市 | 21,585,912 | 4,405,631 | 88.2 | 23.2 | 15.3 | 0.75 |
32 | 三郷市 | 39,372,269 | 2,180,121 | 92 | 24.3 | 16.8 | 0.91 |
33 | 蓮田市 | 15,300,203 | 2,932,705 | 84.3 | 28.1 | 11.9 | 0.77 |
34 | 坂戸市 | 29,378,090 | 6,480,497 | 88 | 24.4 | 12.9 | 0.83 |
35 | 幸手市 | 12,074,099 | 3,007,115 | 86.2 | 22.6 | 12.1 | 0.72 |
36 | 鶴ケ島市 | 17,925,079 | 3,240,913 | 93.6 | 28 | 12.2 | 0.87 |
37 | 日高市 | 13,261,773 | 2,659,586 | 88.3 | 23.1 | 11.2 | 0.85 |
38 | 吉川市 | 14,988,333 | 3,678,276 | 88.3 | 23.8 | 11.8 | 0.84 |
39 | ふじみ野市 | 26,575,728 | 8,411,846 | 87.2 | 22.8 | 13.1 | 0.83 |
40 | 白岡市 | 11,788,365 | 1,955,649 | 84.2 | 21.2 | 14 | 0.83 |
41 | 伊奈町 | 11,895,490 | 898,891 | 90.2 | 27.4 | 15.2 | 0.83 |
42 | 三芳町 | 10,624,113 | 1,044,380 | 96.4 | 24.9 | 14.8 | 1.02 |
43 | 毛呂山町 | 9,585,731 | 1,453,602 | 85.8 | 23.4 | 10.8 | 0.63 |
44 | 越生町 | 2,958,957 | 974,998 | 89.4 | 28.2 | 8.9 | 0.54 |
45 | 滑川町 | 6,411,516 | 895,605 | 87.2 | 19.8 | 14.4 | 0.88 |
46 | 嵐山町 | 6,901,949 | 625,149 | 84.4 | 25 | 14.5 | 0.78 |
47 | 小川町 | 9,403,656 | 1,341,800 | 90.1 | 28.9 | 12.9 | 0.68 |
48 | 川島町 | 5,950,169 | 3,153,585 | 80.8 | 23.5 | 10.3 | 0.72 |
49 | 吉見町 | 6,269,345 | 1,347,157 | 86.7 | 24.5 | 12.4 | 0.62 |
50 | 鳩山町 | 5,426,003 | 825,127 | 91.8 | 28.4 | 11.8 | 0.61 |
51 | ときがわ町 | 7,957,159 | 1,753,588 | 92.1 | 28.5 | 12.7 | 0.52 |
52 | 横瀬町 | 2,974,923 | 1,038,127 | 87.1 | 26.8 | 13.2 | 0.54 |
53 | 皆野町 | 3,585,621 | 1,735,019 | 81.2 | 21.5 | 9.4 | 0.42 |
54 | 長瀞町 | 3,226,753 | 568,538 | 93.3 | 29.5 | 13.2 | 0.43 |
55 | 小鹿野町 | 6,315,095 | 2,394,219 | 80.3 | 25.6 | 17.7 | 0.35 |
56 | 東秩父村 | 1,381,506 | 1,690,291 | 85.7 | 25.6 | 8.6 | 0.21 |
57 | 美里町 | 3,886,452 | 928,170 | 79.9 | 22.1 | 7.5 | 0.76 |
58 | 神川町 | 3,941,940 | 2,571,728 | 79 | 27.1 | 9 | 0.54 |
59 | 上里町 | 8,086,896 | 2,878,139 | 82.2 | 19.1 | 11.2 | 0.77 |
60 | 寄居町 | 8,872,253 | 1,037,645 | 84.3 | 19.7 | 12.9 | 0.73 |
61 | 宮代町 | 7,832,547 | 1,261,142 | 93.6 | 22.9 | 10 | 0.62 |
62 | 杉戸町 | 8,852,488 | 1,979,859 | 91.7 | 24.1 | 12.8 | 0.74 |
63 | 松伏町 | 7,695,872 | 932,735 | 87.5 | 23.5 | 11.7 | 0.64 |
11埼玉県市町村交付税状況
No | 団体名 | 普通交付税 | 特別交付税 | 震災復興特別交付税 | 交通安全対策特別交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 5,548,679 | 1,792,273 | 425,829 | 412,692 |
2 | 川越市 | 2,085,176 | 278,446 | - | 51,052 |
3 | 熊谷市 | 5,233,843 | 785,579 | 91 | 35,945 |
4 | 川口市 | 5,332,570 | 893,543 | 731 | 77,337 |
5 | 行田市 | 3,903,690 | 538,337 | - | 15,373 |
6 | 秩父市 | 6,830,559 | 1,140,525 | 1,677 | 9,159 |
7 | 所沢市 | 2,030,270 | 210,435 | 29 | 50,828 |
8 | 飯能市 | 3,049,620 | 378,068 | 11 | 10,246 |
9 | 加須市 | 5,797,461 | 885,170 | 4,572 | 23,656 |
10 | 本庄市 | 3,713,015 | 775,412 | 14 | 16,118 |
11 | 東松山市 | 1,699,151 | 504,188 | 117 | 14,238 |
12 | 春日部市 | 7,794,440 | 505,566 | 85 | 35,325 |
13 | 狭山市 | 1,659,697 | 229,331 | 22 | 23,701 |
14 | 羽生市 | 1,830,780 | 313,538 | 12 | 10,120 |
15 | 鴻巣市 | 5,504,092 | 414,967 | 27 | 19,636 |
16 | 深谷市 | 6,858,757 | 921,383 | - | 28,469 |
17 | 上尾市 | 3,001,101 | 383,044 | 6,140 | 33,735 |
18 | 草加市 | 3,145,778 | 358,310 | 35 | 41,822 |
19 | 越谷市 | 3,367,656 | 478,626 | 99 | 55,362 |
20 | 蕨市 | 1,575,015 | 142,044 | 6 | 10,181 |
21 | 戸田市 | - | 45,059 | 42 | 21,888 |
22 | 入間市 | 1,480,165 | 243,267 | 28 | 21,825 |
23 | 朝霞市 | 428,725 | 155,291 | 25 | 16,061 |
24 | 志木市 | 1,516,970 | 329,602 | 6 | 8,444 |
25 | 和光市 | 44,591 | 150,392 | 6 | 11,542 |
26 | 新座市 | 2,223,835 | 315,172 | 13 | 19,074 |
27 | 桶川市 | 1,678,059 | 229,123 | 40 | 11,961 |
28 | 久喜市 | 4,882,498 | 865,276 | 190,865 | 24,558 |
29 | 北本市 | 1,883,911 | 226,184 | 7 | 9,195 |
30 | 八潮市 | 297,279 | 133,525 | 922 | 15,538 |
31 | 富士見市 | 3,371,597 | 281,071 | - | 13,249 |
32 | 三郷市 | 1,577,031 | 261,261 | 7,121 | 22,510 |
33 | 蓮田市 | 2,012,056 | 244,107 | - | 9,640 |
34 | 坂戸市 | 2,111,986 | 402,960 | 13 | 15,493 |
35 | 幸手市 | 1,967,050 | 277,534 | - | 10,501 |
36 | 鶴ケ島市 | 1,156,051 | 417,032 | - | 12,105 |
37 | 日高市 | 1,145,345 | 253,003 | 13 | 7,780 |
38 | 吉川市 | 1,295,677 | 219,010 | 328 | 9,656 |
39 | ふじみ野市 | 3,285,868 | 407,959 | 112 | 14,038 |
40 | 白岡市 | 1,172,475 | 162,436 | 6 | 7,524 |
41 | 伊奈町 | 818,519 | 103,288 | 9,754 | 6,896 |
42 | 三芳町 | 4,402 | 70,144 | 4 | 6,636 |
43 | 毛呂山町 | 1,899,558 | 114,829 | 35 | 5,258 |
44 | 越生町 | 1,071,590 | 83,793 | 47 | 1,320 |
45 | 滑川町 | 332,265 | 88,874 | 5 | 3,246 |
46 | 嵐山町 | 646,679 | 109,088 | 60 | 4,604 |
47 | 小川町 | 1,538,862 | 142,131 | 6 | 4,977 |
48 | 川島町 | 988,099 | 104,639 | 17 | 5,321 |
49 | 吉見町 | 1,317,574 | 141,010 | 6 | 4,507 |
50 | 鳩山町 | 1,049,699 | 101,706 | - | 3,095 |
51 | ときがわ町 | 1,702,079 | 203,098 | 4 | 2,188 |
52 | 横瀬町 | 808,714 | 128,141 | 2 | 1,361 |
53 | 皆野町 | 1,403,424 | 179,410 | 2 | 1,062 |
54 | 長瀞町 | 1,058,962 | 121,918 | 2 | 1,078 |
55 | 小鹿野町 | 2,551,975 | 355,420 | 3 | 1,333 |
56 | 東秩父村 | 983,831 | 147,804 | 1 | 699 |
57 | 美里町 | 637,092 | 153,982 | 12 | 4,231 |
58 | 神川町 | 1,642,276 | 187,600 | - | 3,912 |
59 | 上里町 | 951,788 | 130,997 | 6 | 7,262 |
60 | 寄居町 | 1,328,376 | 144,823 | 7 | 7,626 |
61 | 宮代町 | 1,855,858 | 121,667 | 5,740 | 5,271 |
62 | 杉戸町 | 1,583,782 | 141,651 | - | 8,877 |
63 | 松伏町 | 1,539,468 | 123,351 | 19 | 3,516 |
11埼玉県市町村民生費
No | 団体名 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 児童福祉費 | 生活保護費 | 災害救助費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 34,423,428 | 23,772,283 | 58,500,164 | 35,358,725 | 3,320 |
2 | 川越市 | 9,983,510 | 6,323,439 | 14,774,870 | 7,545,540 | 9,950 |
