【東京都】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/モデルプラン【要パスワード】
東京都内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 参議院選挙 | 東京都 | 東京都 |
2 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都1区 | 東京都1区 |
3 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都2区 | 東京都2区 |
4 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都3区 | 東京都3区 |
5 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都4区 | 東京都4区 |
6 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都5区 | 東京都5区 |
7 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都6区 | 東京都6区 |
8 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都7区 | 東京都7区 |
9 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都8区 | 東京都8区 |
10 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都9区 | 東京都9区 |
11 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都10区 | 東京都10区 |
12 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都11区 | 東京都11区 |
13 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都12区 | 東京都12区 |
14 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都13区 | 東京都13区 |
15 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都14区 | 東京都14区 |
16 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都15区 | 東京都15区 |
17 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都16区 | 東京都16区 |
18 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都17区 | 東京都17区 |
19 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都18区 | 東京都18区 |
20 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都19区 | 東京都19区 |
21 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都20区 | 東京都20区 |
22 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都21区 | 東京都21区 |
23 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都22区 | 東京都22区 |
24 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都23区 | 東京都23区 |
25 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都24区 | 東京都24区 |
26 | 東京都 | 衆議院選挙 | 東京都25区 | 東京都25区 |
27 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 千代田区選挙区 | 千代田区選挙区 |
28 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 中央区選挙区 | 中央区選挙区 |
29 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 港区選挙区 | 港区選挙区 |
30 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 新宿区選挙区 | 新宿区選挙区 |
31 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 文京区選挙区 | 文京区選挙区 |
32 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 台東区選挙区 | 台東区選挙区 |
33 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 墨田区選挙区 | 墨田区選挙区 |
34 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 江東区選挙区 | 江東区選挙区 |
35 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 品川区選挙区 | 品川区選挙区 |
36 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 目黒区選挙区 | 目黒区選挙区 |
37 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 大田区選挙区 | 大田区選挙区 |
38 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 世田谷区選挙区 | 世田谷区選挙区 |
39 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 渋谷区選挙区 | 渋谷区選挙区 |
40 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 中野区選挙区 | 中野区選挙区 |
41 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 杉並区選挙区 | 杉並区選挙区 |
42 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 豊島区選挙区 | 豊島区選挙区 |
43 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 北区選挙区 | 北区選挙区 |
44 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 荒川区選挙区 | 荒川区選挙区 |
45 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 板橋区選挙区 | 板橋区選挙区 |
46 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 練馬区選挙区 | 練馬区選挙区 |
47 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 足立区選挙区 | 足立区選挙区 |
48 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 葛飾区選挙区 | 葛飾区選挙区 |
49 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 江戸川区選挙区 | 江戸川区選挙区 |
50 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 八王子市選挙区 | 八王子市選挙区 |
51 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 立川市選挙区 | 立川市選挙区 |
52 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 武蔵野市選挙区 | 武蔵野市選挙区 |
53 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 三鷹市選挙区 | 三鷹市選挙区 |
54 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 青梅市選挙区 | 青梅市選挙区 |
55 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 府中市選挙区 | 府中市選挙区 |
56 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 昭島市選挙区 | 昭島市選挙区 |
57 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 町田市選挙区 | 町田市選挙区 |
58 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 小金井市選挙区 | 小金井市選挙区 |
59 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 小平市選挙区 | 小平市選挙区 |
60 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 日野市選挙区 | 日野市選挙区 |
61 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 西東京市選挙区 | 西東京市選挙区 |
62 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 西多摩選挙区 | 西多摩選挙区 |
63 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 南多摩選挙区 | 南多摩選挙区 |
64 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 北多摩第一選挙区 | 北多摩第一選挙区 |
65 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 北多摩第二選挙区 | 北多摩第二選挙区 |
66 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 北多摩第三選挙区 | 北多摩第三選挙区 |
67 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 北多摩第四選挙区 | 北多摩第四選挙区 |
68 | 東京都 | 都議会議員選挙 | 島部選挙区 | 島部選挙区 |
69 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 千代田区 | 千代田区 |
70 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 中央区 | 中央区 |
71 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 港区 | 港区 |
72 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 新宿区 | 新宿区 |
73 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 文京区 | 文京区 |
74 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 台東区 | 台東区 |
75 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 墨田区 | 墨田区 |
76 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 江東区 | 江東区 |
77 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 品川区 | 品川区 |
78 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 目黒区 | 目黒区 |
79 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 大田区 | 大田区 |
80 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 世田谷区 | 世田谷区 |
81 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 渋谷区 | 渋谷区 |
82 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 中野区 | 中野区 |
83 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 杉並区 | 杉並区 |
84 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 豊島区 | 豊島区 |
85 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 北区 | 北区 |
86 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 荒川区 | 荒川区 |
87 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 板橋区 | 板橋区 |
88 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 練馬区 | 練馬区 |
89 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 足立区 | 足立区 |
90 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 葛飾区 | 葛飾区 |
91 | 東京都 | 区議会議員選挙 | 江戸川区 | 江戸川区 |
92 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 八王子市 | 八王子市 |
93 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 立川市 | 立川市 |
94 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 武蔵野市 | 武蔵野市 |
95 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 三鷹市 | 三鷹市 |
96 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 青梅市 | 青梅市 |
97 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 府中市 | 府中市 |
98 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 昭島市 | 昭島市 |
99 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 調布市 | 調布市 |
100 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 町田市 | 町田市 |
101 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 小金井市 | 小金井市 |
102 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 小平市 | 小平市 |
103 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 日野市 | 日野市 |
104 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 東村山市 | 東村山市 |
105 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 国分寺市 | 国分寺市 |
106 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 国立市 | 国立市 |
107 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 福生市 | 福生市 |
108 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 狛江市 | 狛江市 |
109 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 東大和市 | 東大和市 |
110 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 清瀬市 | 清瀬市 |
111 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 東久留米市 | 東久留米市 |
112 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 武蔵村山市 | 武蔵村山市 |
113 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 多摩市 | 多摩市 |
114 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 稲城市 | 稲城市 |
115 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 羽村市 | 羽村市 |
116 | 東京都 | 市議会議員選挙 | あきる野市 | あきる野市 |
117 | 東京都 | 市議会議員選挙 | 西東京市 | 西東京市 |
118 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 瑞穂町 | 瑞穂町 |
119 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 日の出町 | 日の出町 |
120 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 檜原村 | 檜原村 |
121 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 奥多摩町 | 奥多摩町 |
122 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 大島町 | 大島町 |
123 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 利島村 | 利島村 |
124 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 新島村 | 新島村 |
125 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 神津島村 | 神津島村 |
126 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 三宅村 | 三宅村 |
127 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 御蔵島村 | 御蔵島村 |
128 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 八丈町 | 八丈町 |
129 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 青ヶ島村 | 青ヶ島村 |
130 | 東京都 | 町村議会議員選挙 | 小笠原村 | 小笠原村 |
最新の東京都、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
東京都内における公明党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データからみて、東京都内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある市区町村はこちらになります。
東京都内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者動向を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【衆議院選挙比例代表】公明党 南関東地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における公明党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における公明党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)3.3%、
平成24年12月(2012年)4.1%、
平成26年12月(2014年)5.9%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【参議院選挙比例代表】公明党:関東地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における公明党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における公明党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)4.3%、
平成22年7月(2010年)3.2%、
平成25年7月(2013年)5.3%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【市区町村別投票率の傾向】
東京都選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、都議会議員選挙)をもとに、
東京都内市区町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
13東京都市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 2,328,684 | 89,684,381 | 73.8 | 32.1 | 2.6 | - |
2 | 中央区 | 8,612,969 | 47,515,633 | 78.9 | 28.1 | 1.3 | - |
3 | 港区 | 4,867,082 | 125,190,499 | 72.1 | 21 | 1.5 | - |
4 | 新宿区 | 22,128,981 | 33,241,460 | 86.5 | 30 | 4.6 | - |
5 | 文京区 | 9,107,359 | 61,250,801 | 83.2 | 32.6 | 4.1 | - |
6 | 台東区 | 15,607,024 | 31,203,489 | 86.7 | 27.2 | 6.2 | - |
7 | 墨田区 | 28,158,139 | 8,167,143 | 88.4 | 26.2 | 5.4 | - |
8 | 江東区 | 26,392,316 | 73,249,411 | 81.1 | 22.7 | 2.9 | - |
9 | 品川区 | 20,726,998 | 75,467,337 | 76.8 | 25.6 | 3.4 | - |
10 | 目黒区 | 29,663,820 | 15,260,244 | 86.4 | 31 | 7.5 | - |
11 | 大田区 | 40,337,350 | 97,147,596 | 83.3 | 25.2 | 5.1 | - |
12 | 世田谷区 | 59,355,923 | 61,845,143 | 84.5 | 26.6 | 5.6 | - |
13 | 渋谷区 | 15,441,361 | 58,425,091 | 77 | 28.6 | 4.4 | - |
14 | 中野区 | 31,961,271 | 38,998,606 | 91 | 28.5 | 15.9 | - |
15 | 杉並区 | 19,402,429 | 34,493,489 | 82.5 | 29.9 | 1.6 | - |
16 | 豊島区 | 19,891,690 | 40,674,811 | 79.8 | 28.2 | 7 | - |
17 | 北区 | 25,095,120 | 45,742,848 | 87.6 | 27.7 | 4.4 | - |
18 | 荒川区 | 19,344,794 | 24,653,191 | 85.5 | 27.1 | 4.6 | - |
19 | 板橋区 | 37,006,834 | 34,598,589 | 86.7 | 26 | 4.6 | - |
20 | 練馬区 | 45,728,301 | 53,725,034 | 86.2 | 25.1 | 5.2 | - |
21 | 足立区 | 58,050,117 | 106,471,129 | 81.6 | 21.1 | 6 | - |
22 | 葛飾区 | 23,695,843 | 86,840,283 | 80.7 | 23.8 | 5.3 | - |
23 | 江戸川区 | 14,874,136 | 108,235,844 | 79.8 | 20.8 | 1.4 | - |
24 | 八王子市 | 128,649,301 | 17,398,608 | 86.2 | 25.2 | 11.8 | 0.92 |
25 | 立川市 | 31,754,791 | 12,388,639 | 92.8 | 25.6 | 10.9 | 1.08 |
26 | 武蔵野市 | 19,215,000 | 35,854,942 | 87 | 20.9 | 6.3 | 1.41 |
27 | 三鷹市 | 42,525,154 | 8,770,786 | 91.9 | 25.7 | 12.1 | 1.05 |
28 | 青梅市 | 34,544,831 | 6,578,295 | 94.3 | 23.7 | 10.4 | 0.87 |
29 | 府中市 | 43,049,257 | 33,989,709 | 85.8 | 19.2 | 8.5 | 1.1 |
30 | 昭島市 | 23,172,136 | 6,730,096 | 91.5 | 25.4 | 11.7 | 0.95 |
31 | 調布市 | 40,443,436 | 7,494,022 | 89.6 | 22.8 | 9.2 | 1.15 |
32 | 町田市 | 71,138,976 | 11,115,683 | 92.3 | 27.9 | 7.9 | 0.97 |
33 | 小金井市 | 30,480,765 | 3,857,645 | 96.7 | 26.8 | 13.9 | 0.99 |
34 | 小平市 | 30,798,867 | 7,470,700 | 91.4 | 21.9 | 12.9 | 0.94 |
35 | 日野市 | 34,364,897 | 12,145,376 | 94.6 | 27.5 | 11.3 | 0.95 |
36 | 東村山市 | 41,148,244 | 8,501,610 | 89.7 | 23.5 | 13.9 | 0.8 |
37 | 国分寺市 | 23,191,235 | 2,425,963 | 95.7 | 27.9 | 11.8 | 0.98 |
38 | 国立市 | 13,956,038 | 4,918,251 | 96.1 | 28 | 10.6 | 0.97 |
39 | 福生市 | 8,261,442 | 6,750,956 | 90.5 | 27.6 | 8.3 | 0.73 |
40 | 狛江市 | 21,068,370 | 1,927,870 | 92.7 | 27.8 | 17.2 | 0.85 |
41 | 東大和市 | 18,100,651 | 3,304,099 | 90.1 | 24.2 | 10.4 | 0.84 |
42 | 清瀬市 | 19,155,651 | 2,968,418 | 93.6 | 27.4 | 14.2 | 0.65 |
43 | 東久留米市 | 25,410,578 | 4,159,838 | 95.5 | 22.3 | 13.3 | 0.8 |
44 | 武蔵村山市 | 13,861,038 | 3,891,904 | 92.9 | 22.8 | 9.2 | 0.79 |
45 | 多摩市 | 17,810,921 | 11,023,450 | 90.5 | 27.7 | 8.5 | 1.07 |
46 | 稲城市 | 19,986,443 | 9,052,971 | 84.1 | 25.1 | 10.2 | 0.9 |
47 | 羽村市 | 12,114,306 | 5,024,454 | 94.9 | 26.5 | 10.1 | 0.94 |
48 | あきる野市 | 27,107,788 | 3,702,244 | 94.1 | 22.4 | 16 | 0.71 |
49 | 西東京市 | 55,940,876 | 8,440,989 | 94.4 | 24.4 | 17.2 | 0.87 |
50 | 瑞穂町 | 6,103,978 | 8,830,186 | 86.9 | 24.3 | 6.1 | 0.98 |
51 | 日の出町 | 6,163,473 | 1,754,086 | 102.9 | 31.3 | 14.7 | 0.7 |
52 | 桧原村 | 1,132,844 | 4,896,614 | 74.6 | 25.9 | 6.3 | 0.17 |
53 | 奥多摩町 | 2,592,790 | 3,308,502 | 75.8 | 30.5 | 10.8 | 0.35 |
54 | 大島町 | 7,645,797 | 2,788,552 | 84.9 | 29.1 | 23.2 | 0.34 |
55 | 利島村 | 379,839 | 992,034 | 87.7 | 35.7 | 10.7 | 0.14 |
56 | 新島村 | 2,626,543 | 2,410,050 | 82.4 | 32.8 | 15 | 0.23 |
57 | 神津島村 | 953,894 | 951,278 | 79.6 | 39.8 | 7.9 | 0.22 |
58 | 三宅村 | 1,873,209 | 2,066,744 | 93.4 | 32.6 | 20.4 | 0.25 |
59 | 御蔵島村 | 532,835 | 2,072,943 | 84.7 | 33.5 | 8.6 | 0.14 |
60 | 八丈町 | 7,517,598 | 2,133,050 | 88.9 | 25.7 | 17.4 | 0.3 |
61 | 青ケ島村 | 286,382 | 1,390,409 | 75.7 | 26.9 | 15.7 | 0.12 |
62 | 小笠原村 | 3,600,245 | 2,113,095 | 87.8 | 34.8 | 27.9 | 0.25 |
13東京都市町村交付税状況
No | 団体名 | 普通交付税 | 特別交付税 | 震災復興特別交付税 | 交通安全対策特別交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | - | - | - | 22,999 |
2 | 中央区 | - | - | - | 26,940 |
3 | 港区 | - | - | - | 46,751 |
4 | 新宿区 | - | - | - | 50,132 |
5 | 文京区 | - | - | - | 22,496 |
6 | 台東区 | - | - | - | 28,442 |
7 | 墨田区 | - | - | - | 33,377 |
8 | 江東区 | - | - | - | 50,960 |
9 | 品川区 | - | - | - | 38,170 |
10 | 目黒区 | - | - | - | 32,470 |
11 | 大田区 | - | - | - | 81,950 |
12 | 世田谷区 | - | - | - | 105,967 |
13 | 渋谷区 | - | - | - | 39,203 |
14 | 中野区 | - | - | - | 28,647 |
15 | 杉並区 | - | - | - | 64,673 |
16 | 豊島区 | - | - | - | 29,692 |
17 | 北区 | - | - | - | 31,725 |
18 | 荒川区 | - | - | - | 21,225 |
19 | 板橋区 | - | - | - | 66,037 |
20 | 練馬区 | - | - | - | 84,460 |
21 | 足立区 | - | - | - | 88,815 |
22 | 葛飾区 | - | - | - | 59,530 |
23 | 江戸川区 | - | - | - | 82,606 |
24 | 八王子市 | 4,964,319 | 538,079 | 246 | 86,237 |
25 | 立川市 | - | 39,372 | 21 | 27,362 |
26 | 武蔵野市 | - | 39,834 | 367 | 15,006 |
27 | 三鷹市 | - | 59,976 | 1,164 | 22,194 |
28 | 青梅市 | 2,507,033 | 247,341 | 97 | 24,783 |
29 | 府中市 | - | 55,240 | - | 32,389 |
30 | 昭島市 | 803,956 | 159,212 | 13 | 14,034 |
31 | 調布市 | - | 75,295 | 41 | 27,204 |
32 | 町田市 | 1,796,333 | 154,744 | 996 | 61,981 |
33 | 小金井市 | 230,995 | 109,417 | 39 | 12,108 |
34 | 小平市 | 1,204,449 | 166,419 | 369 | 23,880 |
35 | 日野市 | 1,308,939 | 159,545 | 74 | 23,876 |
36 | 東村山市 | 3,955,657 | 178,821 | 253 | 20,324 |
37 | 国分寺市 | 410,878 | 86,510 | 49 | 12,618 |
38 | 国立市 | 267,514 | 119,286 | 8 | 11,227 |
39 | 福生市 | 2,207,321 | 430,017 | - | 11,301 |
40 | 狛江市 | 1,530,868 | 278,533 | 7 | 8,572 |
41 | 東大和市 | 1,834,514 | 170,409 | 85 | 13,862 |
42 | 清瀬市 | 3,907,973 | 200,375 | 7 | 8,861 |
43 | 東久留米市 | 3,115,194 | 181,399 | 325 | 15,275 |
44 | 武蔵村山市 | 2,017,935 | 190,525 | 39 | 12,708 |
45 | 多摩市 | - | 92,030 | 48 | 18,515 |
46 | 稲城市 | 1,139,419 | 259,050 | 12 | 10,864 |
47 | 羽村市 | 379,141 | 120,262 | 7 | 9,575 |
48 | あきる野市 | 3,514,865 | 606,473 | 12 | 13,943 |
49 | 西東京市 | 4,044,989 | 431,309 | - | 21,829 |
50 | 瑞穂町 | 92,135 | 104,749 | 7 | 8,609 |
51 | 日の出町 | 913,046 | 41,620 | 3 | 3,349 |
52 | 桧原村 | 1,074,960 | 207,012 | 1 | 760 |
53 | 奥多摩町 | 1,436,976 | 170,330 | 3 | 2,086 |
54 | 大島町 | 1,746,650 | 1,135,988 | 5 | 3,462 |
55 | 利島村 | 269,791 | 89,126 | - | - |
56 | 新島村 | 1,099,870 | 240,774 | 1 | 1,361 |
57 | 神津島村 | 671,229 | 180,924 | 1 | 673 |
58 | 三宅村 | 1,003,599 | 385,474 | 1 | 1,372 |
59 | 御蔵島村 | 353,384 | 115,943 | - | - |
60 | 八丈町 | 2,119,702 | 337,254 | 5 | 3,977 |
61 | 青ケ島村 | 297,119 | 98,897 | - | - |
62 | 小笠原村 | 1,206,815 | 241,760 | 17 | - |
13東京都市町村民生費
No | 団体名 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 児童福祉費 | 生活保護費 | 災害救助費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 2,445,729 | 3,391,645 | 5,084,692 | 1,659,486 | - |
2 | 中央区 | 3,947,332 | 6,390,263 | 11,855,235 | 2,531,229 | 10 |
3 | 港区 | 8,685,988 | 8,535,037 | 20,845,203 | 5,414,153 | 880 |
4 | 新宿区 | 14,742,156 | 8,973,084 | 20,324,755 | 23,935,855 | 42,775 |
5 | 文京区 | 7,172,872 | 5,667,245 | 13,119,121 | 5,819,726 | 6,629 |
6 | 台東区 | 8,658,580 | 7,196,784 | 9,750,265 | 22,582,252 | 483 |
7 | 墨田区 | 11,190,344 | 7,515,027 | 18,195,375 | 18,061,642 | - |
8 | 江東区 | 18,010,549 | 10,792,183 | 34,610,981 | 19,827,271 | - |
9 | 品川区 | 10,344,602 | 12,092,101 | 24,438,105 | 13,336,631 | 60,525 |
10 | 目黒区 | 8,539,920 | 7,514,813 | 14,802,151 | 6,472,143 | 4,870 |
11 | 大田区 | 25,978,530 | 17,063,551 | 41,619,043 | 36,350,346 | 49,475 |
12 | 世田谷区 | 28,515,299 | 18,056,325 | 44,972,203 | 22,623,477 | 99,576 |
13 | 渋谷区 | 7,958,331 | 7,326,195 | 12,259,253 | 7,146,563 | 1,035 |
14 | 中野区 | 13,393,961 | 7,260,444 | 16,630,938 | 16,071,700 | 80,206 |
15 | 杉並区 | 18,005,644 | 15,000,698 | 31,633,253 | 16,683,670 | 9,753 |
16 | 豊島区 | 11,135,081 | 7,362,582 | 15,051,045 | 16,542,240 | 70,011 |
17 | 北区 | 14,074,718 | 10,271,481 | 21,814,935 | 21,005,680 | 33,855 |
18 | 荒川区 | 9,782,811 | 6,235,102 | 15,658,006 | 14,075,712 | 225 |
19 | 板橋区 | 21,514,607 | 13,354,139 | 35,248,665 | 38,025,921 | 61,867 |
20 | 練馬区 | 25,298,809 | 16,302,927 | 49,516,495 | 33,484,298 | 3,557 |
21 | 足立区 | 32,026,091 | 16,636,180 | 43,529,049 | 49,261,163 | 4,954 |
22 | 葛飾区 | 17,910,755 | 10,858,329 | 31,436,686 | 26,417,781 | 3,558 |
23 | 江戸川区 | 25,686,667 | 13,488,008 | 41,494,443 | 41,271,956 | 4,231 |
24 | 八王子市 | 21,956,332 | 10,961,983 | 35,557,917 | 21,937,062 | 1,200 |
25 | 立川市 | 8,655,139 | 4,001,408 | 11,919,917 | 9,880,717 | - |
26 | 武蔵野市 | 6,154,912 | 4,384,438 | 7,822,124 | 4,094,984 | 2,214 |
27 | 三鷹市 | 9,200,657 | 3,838,337 | 10,524,006 | 7,133,489 | 166 |
28 | 青梅市 | 4,829,302 | 2,576,526 | 9,718,270 | 4,695,519 | - |
29 | 府中市 | 10,750,305 | 6,058,550 | 16,045,993 | 9,304,346 | 3,272 |
30 | 昭島市 | 4,046,992 | 2,329,205 | 7,866,368 | 4,411,652 | - |
31 | 調布市 | 9,563,677 | 5,148,346 | 14,458,939 | 6,307,099 | - |
32 | 町田市 | 16,575,005 | 9,125,294 | 25,946,955 | 13,096,646 | 360 |
33 | 小金井市 | 4,043,558 | 2,470,869 | 6,854,715 | 3,235,165 | - |
34 | 小平市 | 7,314,847 | 3,638,114 | 10,549,509 | 6,015,673 | 262 |
35 | 日野市 | 7,120,406 | 3,954,650 | 12,142,175 | 3,938,219 | 53 |
36 | 東村山市 | 5,891,083 | 3,529,326 | 9,287,006 | 6,124,849 | 90 |
