最新の鹿児島県、選挙区別有権者動向についてはこちらから。
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
鹿児島県内における社民党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
また、過去データからみて、鹿児島県内において選挙結果に変動が出やすい傾向(無党派層)にある地域はこちらになります。
鹿児島県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者数を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【鹿児島県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/モデルプラン【要パスワード】
鹿児島県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 参議院選挙 | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
2 | 鹿児島県 | 衆議院選挙 | 鹿児島県1区 | 鹿児島県1区 |
3 | 鹿児島県 | 衆議院選挙 | 鹿児島県2区 | 鹿児島県2区 |
4 | 鹿児島県 | 衆議院選挙 | 鹿児島県3区 | 鹿児島県3区 |
5 | 鹿児島県 | 衆議院選挙 | 鹿児島県4区 | 鹿児島県4区 |
6 | 鹿児島県 | 衆議院選挙 | 鹿児島県5区 | 鹿児島県5区 |
7 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 鹿児島市・鹿児島郡区選挙区 | 鹿児島市・鹿児島郡区 |
8 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 鹿屋市・垂水市区選挙区 | 鹿屋市・垂水市区 |
9 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 枕崎市区選挙区 | 枕崎市区 |
10 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 阿久根市・出水郡区選挙区 | 阿久根市・出水郡区 |
11 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 出水市区選挙区 | 出水市区 |
12 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 指宿市区選挙区 | 指宿市区 |
13 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 西之表市・熊毛郡区選挙区 | 西之表市・熊毛郡区 |
14 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 薩摩川内市区選挙区 | 薩摩川内市区 |
15 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 日置市区選挙区 | 日置市区 |
16 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 曽於市区選挙区 | 曽於市区 |
17 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 霧島市・姶良郡区選挙区 | 霧島市・姶良郡区 |
18 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | いちき串木野市区選挙区 | いちき串木野市区 |
19 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 南さつま市区選挙区 | 南さつま市区 |
20 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 志布志市・曽於郡区選挙区 | 志布志市・曽於郡区 |
21 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 奄美市区選挙区 | 奄美市区 |
22 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 南九州市区選挙区 | 南九州市区 |
23 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 伊佐市区選挙区 | 伊佐市区 |
24 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 姶良市区選挙区 | 姶良市区 |
25 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 薩摩郡区選挙区 | 薩摩郡区 |
26 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 肝属郡区選挙区 | 肝属郡区 |
27 | 鹿児島県 | 県議会議員選挙 | 大島郡区選挙区 | 大島郡区 |
28 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 鹿児島市 | 鹿児島市 |
29 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 鹿屋市 | 鹿屋市 |
30 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 枕崎市 | 枕崎市 |
31 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 阿久根市 | 阿久根市 |
32 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 出水市 | 出水市 |
33 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 指宿市 | 指宿市 |
34 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 西之表市 | 西之表市 |
35 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 垂水市 | 垂水市 |
36 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市 |
37 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 日置市 | 日置市 |
38 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 曽於市 | 曽於市 |
39 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 霧島市 | 霧島市 |
40 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | いちき串木野市 | いちき串木野市 |
41 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 南さつま市 | 南さつま市 |
42 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 志布志市 | 志布志市 |
43 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 奄美市 | 奄美市 |
44 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 南九州市 | 南九州市 |
45 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 伊佐市 | 伊佐市 |
46 | 鹿児島県 | 市議会議員選挙 | 姶良市 | 姶良市 |
47 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | さつま町 | さつま町 |
48 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 長島町 | 長島町 |
49 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 湧水町 | 湧水町 |
50 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 大崎町 | 大崎町 |
51 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 東串良町 | 東串良町 |
52 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 錦江町 | 錦江町 |
53 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 南大隅町 | 南大隅町 |
54 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 肝付町 | 肝付町 |
55 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 中種子町 | 中種子町 |
56 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 南種子町 | 南種子町 |
57 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 屋久島町 | 屋久島町 |
58 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 大和村 | 大和村 |
59 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 宇検村 | 宇検村 |
60 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 瀬戸内町 | 瀬戸内町 |
61 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 龍郷町 | 龍郷町 |
62 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 喜界町 | 喜界町 |
63 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 徳之島町 | 徳之島町 |
64 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 天城町 | 天城町 |
65 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 伊仙町 | 伊仙町 |
66 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 和泊町 | 和泊町 |
67 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 知名町 | 知名町 |
68 | 鹿児島県 | 町村議会議員選挙 | 与論町 | 与論町 |
【参議院選挙比例代表】社民党:九州・沖縄地方の得票率の推移
平成19年、22年、25年に執行された、
参議院選挙(比例代表)における社民党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 参議院議員通常選挙 速報結果です。
同じく、参議院議員選挙が執行された時期における社会民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査によると*1、
平成19年7月(2007年)1.3%、
平成22年7月(2010年)1.4%、
平成25年7月(2013年)0.9%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【衆議院選挙比例代表】社民党 九州・沖縄地方の得票率の推移
平成21年、24年、26年に執行された、
衆議院選挙(比例代表)における社民党の得票率の推移をグラフ化しました。
データ出所は総務省 選挙関連資料 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果です。
また、衆議院議員選挙が執行された、
それぞれの時期における社会民主党の政党支持率は、
NHKが毎月行っている政治意識月例調査*1によると、
平成21年8月(2009年)0.7%、
平成24年12月(2012年)0.7%、
平成26年12月(2014年)0.9%でした。
*1:https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【選挙運動費用】
下記表は、平成15年、平成17年、平成21年、平成24年に執行された衆議院小選挙区選挙、
平成19年、平成22年に執行された参議院選挙区選挙において、
鹿児島県内の各候補者の選挙運動費用合計と、広告費に幾ら支出したのかを表にまとめたものです。
各政党所属の候補者が支出した選挙費用、広告費用を比較する資料としてご活用ください。
(出所:総務省自治行政局選挙部 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 結果調)
(出所:総務省自治行政局選挙部 参議院議員通常選挙 結果調)
46鹿児島県選挙運動費用【衆議院選挙】
ID | 年 | 選挙区 | 候補者ID | 当落 | 政党 | 新前元 | 広告費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年 | 1 | 1258 | 日本共産党 | 新 | - | 560,645 | |
2 | 平成24年 | 1 | 1259 | 日本維新の会 | 新 | 1,261,514 | 8,026,614 | |
3 | 平成24年 | 1 | 1260 | 民主党 | 前 | 2,887,830 | 18,141,072 | |
4 | 平成24年 | 1 | 1261 | ◎ | 自由民主党 | 元 | 864,361 | 9,208,095 |
5 | 平成24年 | 1 | 1262 | 日本未来の党 | 新 | 937,285 | 1,212,007 | |
6 | 平成24年 | 2 | 1263 | 民主党 | 前 | 4,227,479 | 14,913,230 | |
7 | 平成24年 | 2 | 1264 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 947,931 | 26,465,523 |
8 | 平成24年 | 2 | 1265 | 日本共産党 | 新 | 133,787 | 825,711 | |
9 | 平成24年 | 3 | 1266 | 自由民主党 | 前 | 493,296 | 7,541,266 | |
10 | 平成24年 | 3 | 1267 | 幸福実現党 | 新 | 631,050 | 2,894,037 | |
11 | 平成24年 | 3 | 1268 | 日本共産党 | 新 | 81,000 | 872,573 | |
12 | 平成24年 | 3 | 1269 | ◎ | 国民新党 | 新 | 780,523 | 8,316,781 |
13 | 平成24年 | 3 | 1270 | 日本維新の会 | 新 | 521,194 | 3,262,656 | |
14 | 平成24年 | 4 | 1271 | 民主党 | 前 | 2,052,185 | 7,633,468 | |
15 | 平成24年 | 4 | 1272 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,805,567 | 12,258,896 |
16 | 平成24年 | 4 | 1273 | 日本共産党 | 前 | 87,000 | 937,370 | |
17 | 平成24年 | 5 | 1274 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,972,755 | 20,428,510 |
18 | 平成24年 | 5 | 1275 | 日本共産党 | 新 | 166,141 | 1,069,308 | |
19 | 平成21年 | 1 | 2402 | 幸福実現党 | 新 | 1,019,016 | 1,617,993 | |
20 | 平成21年 | 1 | 2403 | 自由民主党 | 前 | 1,710,986 | 14,698,093 | |
21 | 平成21年 | 1 | 2404 | 日本共産党 | 新 | 60,000 | 792,249 | |
22 | 平成21年 | 1 | 2405 | ◎ | 民主党 | 前 | 6,013,821 | 21,444,256 |
23 | 平成21年 | 1 | 2406 | 無所属 | 新 | - | - | |
24 | 平成21年 | 2 | 2407 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,967,139 | 25,029,285 |
25 | 平成21年 | 2 | 2408 | 幸福実現党 | 新 | 529,743 | 1,182,451 | |
26 | 平成21年 | 2 | 2409 | 民主党 | 新 | 4,000,111 | 15,095,555 | |
27 | 平成21年 | 3 | 2410 | 自由民主党 | 前 | 365,500 | 9,984,434 | |
28 | 平成21年 | 3 | 2411 | 幸福実現党 | 新 | 392,845 | 1,368,412 | |
29 | 平成21年 | 3 | 2412 | ◎ | 国民新党 | 元 | 764,425 | 10,702,814 |
30 | 平成21年 | 4 | 2413 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,333,590 | 18,344,355 |
31 | 平成21年 | 4 | 2414 | 幸福実現党 | 新 | 544,555 | 1,367,479 | |
32 | 平成21年 | 4 | 2415 | 民主党 | 新 | 1,329,672 | 9,105,028 | |
33 | 平成21年 | 5 | 2416 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 633,198 | 22,235,842 |
34 | 平成21年 | 5 | 2417 | 幸福実現党 | 新 | 542,902 | 1,456,776 | |
35 | 平成21年 | 5 | 2418 | 民主党 | 新 | 3,044,921 | 8,312,090 | |
36 | 平成17年 | 1 | 3392 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,612,338 | 12,954,254 |
37 | 平成17年 | 1 | 3393 | 日本共産党 | 新 | 120,000 | 881,793 | |
38 | 平成17年 | 1 | 3394 | 民主党 | 前 | 8,176,926 | 21,736,028 | |
39 | 平成17年 | 2 | 3395 | 無所属 | 新 | 989,057 | 6,292,287 | |
40 | 平成17年 | 2 | 3396 | ◎ | 無所属 | 新 | 952,838 | 18,430,963 |
41 | 平成17年 | 2 | 3397 | 自由民主党 | 元 | 995,520 | 9,995,847 | |
42 | 平成17年 | 3 | 3398 | 無所属 | 前 | 2,520,164 | 7,986,157 | |
43 | 平成17年 | 3 | 3399 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,629,567 | 17,411,071 |
44 | 平成17年 | 3 | 3400 | 民主党 | 新 | 1,972,050 | 9,525,877 | |
45 | 平成17年 | 4 | 3401 | 日本共産党 | 新 | 113,400 | 842,027 | |
46 | 平成17年 | 4 | 3402 | 民主党 | 元 | 1,431,745 | 8,243,874 | |
47 | 平成17年 | 4 | 3403 | ◎ | 自由民主党 | 新 | 1,475,610 | 19,956,937 |
48 | 平成17年 | 5 | 3404 | 日本共産党 | 新 | - | 781,015 | |
49 | 平成17年 | 5 | 3405 | 自由民主党 | 新 | 1,591,405 | 21,376,714 | |
50 | 平成17年 | 5 | 3406 | ◎ | 無所属 | 前 | 1,034,505 | 19,193,611 |
51 | 平成15年 | 1 | 4419 | 民主党 | 前 | 2,642,476 | 11,510,113 | |
52 | 平成15年 | 1 | 4420 | 日本共産党 | 新 | 131,000 | 824,831 | |
53 | 平成15年 | 1 | 4421 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,624,031 | 11,529,582 |
54 | 平成15年 | 2 | 4422 | 自由民主党 | 元 | 1,033,036 | 7,359,741 | |
55 | 平成15年 | 2 | 4423 | ◎ | 自由連合 | 前 | 7,494,899 | 20,817,135 |
56 | 平成15年 | 2 | 4424 | 日本共産党 | 新 | 117,500 | 827,802 | |
57 | 平成15年 | 3 | 4425 | 民主党 | 新 | 3,132,611 | 10,214,012 | |
58 | 平成15年 | 3 | 4426 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 2,689,012 | 18,033,792 |
59 | 平成15年 | 3 | 4427 | 日本共産党 | 新 | 52,000 | 679,633 | |
60 | 平成15年 | 4 | 4428 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 1,177,900 | 19,625,494 |
61 | 平成15年 | 4 | 4429 | 日本共産党 | 新 | 75,600 | 608,920 | |
62 | 平成15年 | 4 | 4430 | 社会民主党 | 元 | 1,509,618 | 7,278,403 | |
63 | 平成15年 | 5 | 4431 | 日本共産党 | 新 | - | 855,237 | |
64 | 平成15年 | 5 | 4432 | 無所属 | 新 | 4,054,043 | 14,960,740 | |
65 | 平成15年 | 5 | 4433 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 872,625 | 19,084,348 |
46 鹿児島県 選挙運動費用【参議院選挙】
No | 年 | 候補者ID | 当落 | 党派 | 新現元 | 広告費 | 費用合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成19年 | 465 | ◎ | 自由民主党 | 前 | 7,520,095 | 19,226,995 |
2 | 平成19年 | 466 | 日本共産党 | 新 | 108,000 | 2,294,773 | |
3 | 平成19年 | 467 | 民主党 | 新 | 2,537,849 | 16,882,388 | |
4 | 平成22年 | 245 | ◎ | 自由民主党 | 現 | 2,353,752 | 24,327,314 |
5 | 平成22年 | 246 | 日本共産党 | 新 | 71,500 | 1,557,611 | |
6 | 平成22年 | 247 | 民主党 | 新 | 3,937,130 | 25,410,799 |
【市町村別投票率の傾向】
鹿児島県選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙)をもとに、
鹿児島県内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
46鹿児島県市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 271,053,542 | 48,148,805 | 88.3 | 22.4 | 19.2 | 0.68 |
2 | 鹿屋市 | 40,426,736 | 12,492,206 | 91.2 | 23.7 | 17.4 | 0.44 |
3 | 枕崎市 | 10,551,295 | 1,244,683 | 94.1 | 31.2 | 22.8 | 0.37 |
4 | 阿久根市 | 9,796,328 | 5,302,878 | 91.7 | 24.2 | 18.8 | 0.32 |
5 | 出水市 | 23,816,002 | 17,454,385 | 87.5 | 26.2 | 14.8 | 0.37 |
6 | 指宿市 | 24,079,231 | 7,241,477 | 88.2 | 26.4 | 20.6 | 0.38 |
7 | 西之表市 | 9,958,704 | 2,089,670 | 93 | 28.5 | 19.1 | 0.25 |
8 | 垂水市 | 9,360,770 | 2,531,278 | 90.5 | 30.7 | 24.3 | 0.26 |
9 | 薩摩川内市 | 51,176,930 | 16,320,470 | 92.3 | 27.6 | 23 | 0.47 |
10 | 日置市 | 29,302,415 | 8,474,339 | 89 | 24.7 | 23.5 | 0.36 |
11 | 曽於市 | 27,368,989 | 9,368,758 | 87.4 | 20.7 | 21.3 | 0.28 |
12 | 霧島市 | 65,848,214 | 19,282,979 | 85 | 24.3 | 22.6 | 0.54 |
13 | いちき串木野市 | 20,663,898 | 5,118,912 | 92.3 | 29.2 | 22.6 | 0.4 |
14 | 南さつま市 | 28,639,956 | 11,490,924 | 88.5 | 30.7 | 21.4 | 0.28 |
15 | 志布志市 | 24,272,877 | 5,008,150 | 88.7 | 25.3 | 21.6 | 0.35 |
16 | 奄美市 | 37,350,655 | 8,603,829 | 91.1 | 24.8 | 21.9 | 0.25 |
17 | 南九州市 | 22,807,841 | 8,977,319 | 88 | 25.9 | 16.5 | 0.31 |
18 | 伊佐市 | 13,239,446 | 7,172,565 | 84.6 | 22 | 15.9 | 0.35 |
19 | 姶良市 | 32,537,601 | 6,529,319 | 91.1 | 24.8 | 21.3 | 0.46 |
20 | 三島村 | 2,431,243 | 1,593,794 | 82.6 | 21.4 | 35 | 0.05 |
21 | 十島村 | 4,784,599 | 2,814,029 | 68.8 | 16.5 | 33 | 0.05 |
22 | さつま町 | 15,896,642 | 6,180,448 | 85.5 | 27.5 | 22.9 | 0.3 |
23 | 長島町 | 13,847,686 | 4,732,443 | 86 | 20.8 | 26.8 | 0.18 |
24 | 湧水町 | 8,866,721 | 2,707,318 | 87.8 | 24.4 | 19.9 | 0.26 |
25 | 大崎町 | 8,373,511 | 2,158,628 | 90.5 | 27 | 21.8 | 0.3 |
26 | 東串良町 | 4,403,985 | 1,538,450 | 86.6 | 26.4 | 16 | 0.42 |
27 | 錦江町 | 8,116,686 | 4,778,631 | 85.5 | 20.7 | 28.4 | 0.17 |
28 | 南大隅町 | 8,495,038 | 7,502,079 | 81.9 | 23.5 | 21.8 | 0.16 |
29 | 肝付町 | 10,474,513 | 5,898,096 | 87.4 | 24.2 | 21.8 | 0.27 |
30 | 中種子町 | 6,794,409 | 3,416,535 | 89.8 | 28.4 | 21.4 | 0.21 |
31 | 南種子町 | 6,439,573 | 2,161,216 | 93.5 | 26.7 | 21.3 | 0.25 |
32 | 屋久島町 | 13,744,423 | 1,894,985 | 91.5 | 22.1 | 28.1 | 0.25 |
33 | 大和村 | 3,190,662 | 983,981 | 90.5 | 29.9 | 26.4 | 0.07 |
34 | 宇検村 | 3,519,338 | 1,385,671 | 88.1 | 27.1 | 27.1 | 0.09 |
35 | 瀬戸内町 | 11,326,010 | 1,146,064 | 85.4 | 26.1 | 26.7 | 0.14 |
36 | 龍郷町 | 6,721,619 | 2,321,932 | 88.9 | 24.2 | 21.5 | 0.16 |
37 | 喜界町 | 5,964,632 | 2,531,221 | 89.2 | 29.6 | 20.2 | 0.16 |
38 | 徳之島町 | 8,158,371 | 1,255,364 | 91.7 | 27 | 21 | 0.22 |
39 | 天城町 | 7,012,030 | 1,121,484 | 90.9 | 29.9 | 22.4 | 0.14 |
40 | 伊仙町 | 8,491,546 | 626,072 | 89.7 | 28 | 23.3 | 0.11 |
41 | 和泊町 | 11,209,612 | 2,266,900 | 97 | 24.9 | 28.8 | 0.17 |
42 | 知名町 | 6,874,540 | 1,352,924 | 94 | 30.3 | 19.6 | 0.17 |
43 | 与論町 | 5,031,460 | 501,832 | 87.6 | 30.4 | 20.5 | 0.13 |
46鹿児島県市町村交付税状況
No | 団体名 | 普通交付税 | 特別交付税 | 震災復興特別交付税 | 交通安全対策特別交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 32,908,468 | 2,543,172 | 5,283 | 144,125 |
2 | 鹿屋市 | 12,737,090 | 1,343,619 | 2 | 22,300 |
3 | 枕崎市 | 3,367,166 | 509,483 | 681 | 4,442 |
4 | 阿久根市 | 3,766,477 | 723,023 | 1 | 3,210 |
5 | 出水市 | 9,152,759 | 1,278,391 | 1 | 7,810 |
6 | 指宿市 | 7,146,762 | 776,199 | 1 | 8,075 |
7 | 西之表市 | 3,697,924 | 528,057 | - | 1,828 |
8 | 垂水市 | 3,559,686 | 903,112 | 31,535 | 2,733 |
9 | 薩摩川内市 | 15,524,337 | 2,342,493 | 3,346 | 14,909 |
10 | 日置市 | 9,044,047 | 944,491 | 1,469 | 7,549 |
11 | 曽於市 | 8,760,961 | 738,048 | 7,656 | 6,540 |
12 | 霧島市 | 14,984,659 | 1,655,370 | 3,709 | 29,683 |
13 | いちき串木野市 | 4,828,932 | 958,141 | 3 | 5,494 |
14 | 南さつま市 | 9,751,237 | 1,510,157 | 2,006 | 5,327 |
15 | 志布志市 | 7,060,487 | 626,214 | 1 | 6,998 |
16 | 奄美市 | 11,584,519 | 1,059,568 | 1 | 6,213 |
17 | 南九州市 | 8,367,353 | 661,132 | 1,904 | 7,699 |
18 | 伊佐市 | 5,710,618 | 889,604 | 941 | 3,747 |
19 | 姶良市 | 8,068,049 | 506,213 | 1 | 14,689 |
20 | 三島村 | 878,567 | 204,565 | - | - |
21 | 十島村 | 1,532,125 | 245,150 | - | - |
22 | さつま町 | 6,016,499 | 550,563 | 6,383 | 3,873 |
23 | 長島町 | 4,333,354 | 604,565 | 359 | 1,835 |
24 | 湧水町 | 3,035,325 | 345,004 | 6,550 | 1,967 |
25 | 大崎町 | 2,583,632 | 171,877 | 331 | 2,837 |
26 | 東串良町 | 1,337,492 | 121,615 | - | 1,268 |
27 | 錦江町 | 3,701,479 | 278,043 | 3,330 | 1,157 |
28 | 南大隅町 | 3,690,977 | 349,998 | 1,568 | 1,812 |
29 | 肝付町 | 4,302,568 | 360,287 | - | 2,755 |
30 | 中種子町 | 2,687,434 | 242,398 | 1,313 | 1,529 |
31 | 南種子町 | 2,041,612 | 188,687 | - | 1,126 |
32 | 屋久島町 | 4,298,352 | 601,994 | 1,130 | 1,719 |
33 | 大和村 | 1,472,243 | 149,723 | - | 519 |
34 | 宇検村 | 1,520,481 | 141,616 | - | - |
35 | 瀬戸内町 | 3,949,236 | 382,364 | - | 1,556 |
36 | 龍郷町 | 2,371,871 | 225,032 | - | 780 |
37 | 喜界町 | 2,789,063 | 222,712 | - | 767 |
38 | 徳之島町 | 3,166,164 | 180,441 | - | 1,682 |
39 | 天城町 | 2,658,039 | 163,110 | - | 725 |
40 | 伊仙町 | 2,869,465 | 140,937 | - | 1,635 |
41 | 和泊町 | 2,851,129 | 164,566 | - | 1,704 |
42 | 知名町 | 2,479,754 | 178,501 | - | 955 |
43 | 与論町 | 2,170,042 | 190,031 | - | 707 |
No | 団体名 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 児童福祉費 | 生活保護費 | 災害救助費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 23,275,561 | 17,018,365 | 29,751,879 | 27,686,126 | 15,241 |
2 | 鹿屋市 | 4,204,384 | 3,532,731 | 6,373,775 | 2,355,515 | 491 |
3 | 枕崎市 | 1,042,406 | 1,082,049 | 1,095,240 | 502,093 | - |
4 | 阿久根市 | 1,172,185 | 1,277,136 | 1,182,093 | 453,153 | 400 |
5 | 出水市 | 1,906,017 | 2,326,663 | 3,327,735 | 968,198 | 1,466 |
6 | 指宿市 | 1,899,824 | 1,759,496 | 2,302,779 | 803,634 | 250 |
7 | 西之表市 | 867,081 | 704,831 | 903,768 | 537,184 | - |
8 | 垂水市 | 791,729 | 941,006 | 647,355 | 365,293 | 150 |
9 | 薩摩川内市 | 4,019,475 | 4,001,971 | 5,525,720 | 1,738,928 | 438 |
10 | 日置市 | 2,191,239 | 2,334,114 | 2,819,599 | 847,726 | 150 |
11 | 曽於市 | 1,866,603 | 2,175,605 | 1,964,512 | 663,024 | 1,670 |
12 | 霧島市 | 4,023,406 | 3,946,997 | 7,298,249 | 2,762,556 | 740 |
13 | いちき串木野市 | 985,194 | 1,400,795 | 1,601,735 | 536,770 | - |
14 | 南さつま市 | 1,935,252 | 2,209,450 | 2,021,836 | 636,963 | 1,009 |
15 | 志布志市 | 1,567,926 | 1,493,836 | 2,537,295 | 683,747 | 100 |
16 | 奄美市 | 2,606,095 | 1,876,563 | 2,670,869 | 5,103,922 | 60 |
17 | 南九州市 | 2,121,941 | 2,284,283 | 1,926,497 | 573,246 | 30 |
18 | 伊佐市 | 1,551,245 | 1,687,973 | 1,851,210 | 644,875 | 300 |
19 | 姶良市 | 2,495,678 | 2,540,521 | 3,709,990 | 1,917,172 | - |
20 | 三島村 | 46,928 | 54,004 | 12,825 | - | - |
21 | 十島村 | 49,902 | 81,028 | 24,591 | - | - |
22 | さつま町 | 964,877 | 1,394,919 | 1,370,940 | - | 58 |
23 | 長島町 | 549,513 | 796,827 | 731,772 | 156,718 | 70 |
24 | 湧水町 | 688,566 | 562,740 | 527,206 | - | 1 |
