【有権者等の最新動向、茨城県内で選挙結果の変動が出やすい傾向(無党派層)にある地域についてはこちらから。】
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
茨城県内における維新の党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
(*維新の党データは、維新の会時代のデータを引き継いで推測しています。)
また、過去データからみて、茨城県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある地域はこちらになります。
茨城県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者数を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
【都道府県議会議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【茨城県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/スケジュール
茨城県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 参議院選挙 | 茨城県 | 茨城県 |
2 | 茨城県 | 衆議院選挙 | 茨城県1区 | 茨城県1区 |
3 | 茨城県 | 衆議院選挙 | 茨城県2区 | 茨城県2区 |
4 | 茨城県 | 衆議院選挙 | 茨城県3区 | 茨城県3区 |
5 | 茨城県 | 衆議院選挙 | 茨城県4区 | 茨城県4区 |
6 | 茨城県 | 衆議院選挙 | 茨城県5区 | 茨城県5区 |
7 | 茨城県 | 衆議院選挙 | 茨城県6区 | 茨城県6区 |
8 | 茨城県 | 衆議院選挙 | 茨城県7区 | 茨城県7区 |
9 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 水戸市選挙区 | 水戸市選挙区 |
10 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 日立市選挙区 | 日立市選挙区 |
11 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 土浦市選挙区 | 土浦市選挙区 |
12 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 古賀市選挙区 | 古賀市選挙区 |
13 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 石岡市選挙区 | 石岡市選挙区 |
14 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 結城市選挙区 | 結城市選挙区 |
15 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 龍ケ崎市選挙区 | 龍ケ崎市選挙区 |
16 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 下妻市選挙区 | 下妻市選挙区 |
17 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 常総市選挙区 | 常総市選挙区 |
18 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 常陸太田市選挙区 | 常陸太田市選挙区 |
19 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 高萩市選挙区 | 高萩市選挙区 |
20 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 北茨城市選挙区 | 北茨城市選挙区 |
21 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 笠間市選挙区 | 笠間市選挙区 |
22 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 取手市選挙区 | 取手市選挙区 |
23 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 牛久市選挙区 | 牛久市選挙区 |
24 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | つくば市選挙区 | つくば市選挙区 |
25 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | ひたちなか市選挙区 | ひたちなか市選挙区 |
26 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 鹿嶋市選挙区 | 鹿嶋市選挙区 |
27 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 潮来市選挙区 | 潮来市選挙区 |
28 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 守谷市選挙区 | 守谷市選挙区 |
29 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 常陸太田市選挙区 | 常陸太田市選挙区 |
30 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 那珂市選挙区 | 那珂市選挙区 |
31 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 筑西市選挙区 | 筑西市選挙区 |
32 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 坂東市選挙区 | 坂東市選挙区 |
33 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 稲敷市選挙区 | 稲敷市選挙区 |
34 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | かすみがうら市選挙区 | かすみがうら市選挙区 |
35 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 桜川市選挙区 | 桜川市選挙区 |
36 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 神栖市選挙区 | 神栖市選挙区 |
37 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 行方市選挙区 | 行方市選挙区 |
38 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 鉾田市選挙区 | 鉾田市選挙区 |
39 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | つくばみらい市選挙区 | つくばみらい市選挙区 |
40 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 小美玉市選挙区 | 小美玉市選挙区 |
41 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 東茨城郡南部選挙区 | 東茨城郡南部選挙区 |
42 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 那珂郡選挙区 | 那珂郡選挙区 |
43 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 稲敷郡北部選挙区 | 稲敷郡北部選挙区 |
44 | 茨城県 | 県議会議員選挙 | 猿島郡選挙区 | 猿島郡選挙区 |
45 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 水戸市 | 水戸市 |
46 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 日立市 | 日立市 |
47 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 土浦市 | 土浦市 |
48 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 古河市 | 古河市 |
49 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 石岡市 | 石岡市 |
50 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 結城市 | 結城市 |
51 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市 |
52 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 下妻市 | 下妻市 |
53 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 常総市 | 常総市 |
54 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 常陸太田市 | 常陸太田市 |
55 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 高萩市 | 高萩市 |
56 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 北茨城市 | 北茨城市 |
57 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 笠間市 | 笠間市 |
58 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 取手市 | 取手市 |
59 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 牛久市 | 牛久市 |
60 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | つくば市 | つくば市 |
61 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | ひたちなか市 | ひたちなか市 |
62 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市 |
63 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 潮来市 | 潮来市 |
64 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 守谷市 | 守谷市 |
65 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市 |
66 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 那珂市 | 那珂市 |
67 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 筑西市 | 筑西市 |
68 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 坂東市 | 坂東市 |
69 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 稲敷市 | 稲敷市 |
70 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | かすみがうら市 | かすみがうら市 |
71 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 桜川市 | 桜川市 |
72 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 神栖市 | 神栖市 |
73 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 行方市 | 行方市 |
74 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 鉾田市 | 鉾田市 |
75 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | つくばみらい市 | つくばみらい市 |
76 | 茨城県 | 市議会議員選挙 | 小美玉市 | 小美玉市 |
77 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 茨城町 | 茨城町 |
78 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 大洗町 | 大洗町 |
79 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 城里町 | 城里町 |
80 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 東海村 | 東海村 |
81 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 大子町 | 大子町 |
82 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 美浦村 | 美浦村 |
83 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 阿見町 | 阿見町 |
84 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 河内町 | 河内町 |
85 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 八千代町 | 八千代町 |
86 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 五霞町 | 五霞町 |
87 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 境町 | 境町 |
88 | 茨城県 | 町村議会議員選挙 | 利根町 | 利根町 |
【選挙当選率】
【新人候補者:当選率】
【衆議院選挙:新人候補者当選率】
【参議院選挙:新人候補者当選率】
【統一地方選挙:新人候補者の当選率】
【現職候補者:当選率】
【衆議院選挙:現職候補者当選率】
【参議院選挙:現職候補者当選率】
【統一地方選挙:現職候補者の当選率】
【衆議院議員選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【参議院議員選挙:年齢別当選率】
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【統一地方選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜35歳未満
35〜40歳未満
40〜45歳未満
45〜50歳未満
50〜55歳未満
55〜60歳未満
60〜65歳未満
65〜70歳未満
70歳〜
【女性候補者当選率】
【市町村別投票率の傾向】
茨城県選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙)をもとに、
茨城県内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
08茨城県市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 95,750,523 | 12,424,177 | 85.9 | 25.4 | 17.8 | 0.82 |
2 | 日立市 | 50,456,578 | 23,990,448 | 90.6 | 30.9 | 16.6 | 0.83 |
3 | 土浦市 | 52,342,064 | 12,555,012 | 87.4 | 29.4 | 15.3 | 0.87 |
4 | 古河市 | 61,240,476 | 6,719,955 | 89.6 | 22.1 | 17.7 | 0.76 |
5 | 石岡市 | 29,212,936 | 9,952,584 | 90.5 | 25.6 | 14.5 | 0.6 |
6 | 結城市 | 15,616,489 | 4,158,595 | 92.5 | 22.8 | 17.4 | 0.69 |
7 | 龍ケ崎市 | 26,096,937 | 5,289,248 | 91.2 | 22.8 | 19.9 | 0.73 |
8 | 下妻市 | 18,106,590 | 4,009,672 | 89.8 | 19.9 | 16.2 | 0.63 |
9 | 常総市 | 29,284,498 | 5,865,721 | 85.9 | 21.4 | 17.9 | 0.74 |
10 | 常陸太田市 | 22,382,354 | 14,593,312 | 89.2 | 29.1 | 19.2 | 0.41 |
11 | 高萩市 | 15,955,605 | 4,084,439 | 98.7 | 32.9 | 22.2 | 0.58 |
12 | 北茨城市 | 15,163,669 | 8,892,575 | 90.9 | 28.5 | 15.8 | 0.65 |
13 | 笠間市 | 29,374,805 | 13,340,123 | 86.8 | 26.6 | 15.5 | 0.64 |
14 | 取手市 | 42,608,947 | 5,056,835 | 90.6 | 28.8 | 19.7 | 0.8 |
15 | 牛久市 | 21,921,427 | 4,617,219 | 91.3 | 25.3 | 14.4 | 0.88 |
16 | つくば市 | 52,723,421 | 10,858,544 | 90.6 | 31.3 | 13.8 | 0.98 |
17 | ひたちなか市 | 55,558,258 | 16,738,953 | 88.5 | 21.3 | 16.8 | 0.92 |
18 | 鹿嶋市 | 16,305,052 | 4,643,084 | 89.4 | 26.7 | 12.6 | 0.98 |
19 | 潮来市 | 12,366,734 | 16,617,386 | 88.9 | 22.2 | 16.6 | 0.5 |
20 | 守谷市 | 14,253,450 | 4,433,635 | 86.8 | 24 | 14.6 | 0.97 |
21 | 常陸大宮市 | 24,611,121 | 8,362,443 | 84.1 | 25.1 | 19.5 | 0.44 |
22 | 那珂市 | 17,476,616 | 5,590,541 | 90 | 31.4 | 15.4 | 0.64 |
23 | 筑西市 | 39,264,962 | 8,969,278 | 93 | 23.8 | 17.5 | 0.72 |
24 | 坂東市 | 21,412,706 | 5,109,642 | 90.3 | 25 | 13.8 | 0.63 |
25 | 稲敷市 | 18,669,021 | 13,060,751 | 86 | 23.9 | 10.1 | 0.54 |
26 | かすみがうら市 | 18,864,023 | 5,947,971 | 84.6 | 30.2 | 15.7 | 0.63 |
27 | 桜川市 | 15,943,101 | 4,849,552 | 86.4 | 23.8 | 12 | 0.48 |
28 | 神栖市 | 19,242,431 | 14,376,555 | 74.8 | 16.9 | 8.3 | 1.32 |
29 | 行方市 | 19,191,053 | 5,908,967 | 85.9 | 26.1 | 16.4 | 0.43 |
30 | 鉾田市 | 20,453,543 | 14,184,504 | 82.7 | 21.3 | 16.3 | 0.43 |
31 | つくばみらい市 | 16,835,097 | 6,785,805 | 86.9 | 21.7 | 12.6 | 0.77 |
32 | 小美玉市 | 21,052,809 | 7,365,346 | 83.2 | 28.1 | 12.1 | 0.63 |
33 | 茨城町 | 9,297,336 | 3,419,884 | 81.9 | 29.4 | 11.4 | 0.54 |
34 | 大洗町 | 7,016,554 | 2,493,542 | 94.3 | 35.4 | 13.5 | 0.74 |
35 | 城里町 | 10,614,223 | 5,161,798 | 85.8 | 21.9 | 18 | 0.38 |
36 | 東海村 | 5,527,622 | 17,133,272 | 88.6 | 27.2 | 7.4 | 1.36 |
37 | 大子町 | 8,323,577 | 3,372,071 | 80.2 | 30 | 14.5 | 0.31 |
38 | 美浦村 | 6,227,135 | 1,938,465 | 88.5 | 30.5 | 10.4 | 0.81 |
39 | 阿見町 | 12,393,454 | 6,228,293 | 92.9 | 28.5 | 14.3 | 0.88 |
40 | 河内町 | 3,044,076 | 1,216,198 | 88.6 | 29.9 | 7.4 | 0.36 |
41 | 八千代町 | 6,730,530 | 2,284,725 | 86.7 | 23.6 | 13.9 | 0.55 |
42 | 五霞町 | 3,683,439 | 2,265,668 | 87.1 | 25.3 | 14.3 | 0.8 |
43 | 境町 | 10,960,979 | 1,013,817 | 91.3 | 26.2 | 16 | 0.65 |
44 | 利根町 | 3,770,633 | 2,299,548 | 92.7 | 33.1 | 12 | 0.43 |
08茨城県市町村交付税状況
No | 団体名 | 普通交付税 | 特別交付税 | 震災復興特別交付税 | 交通安全対策特別交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 7,620,127 | 575,108 | 1,401,039 | 56,013 |
2 | 日立市 | 5,219,509 | 701,501 | 1,689,920 | 38,644 |
3 | 土浦市 | 3,023,959 | 549,278 | 243,783 | 29,640 |
4 | 古河市 | 6,610,332 | 593,212 | 51,961 | 22,928 |
5 | 石岡市 | 5,549,147 | 537,418 | 18,041 | 12,874 |
6 | 結城市 | 2,328,735 | 371,033 | 114,852 | 7,231 |
7 | 龍ケ崎市 | 3,034,966 | 574,567 | 52,679 | 13,931 |
8 | 下妻市 | 3,292,621 | 500,088 | 21,074 | 6,847 |
9 | 常総市 | 3,557,761 | 605,314 | 582,751 | 8,735 |
10 | 常陸太田市 | 8,908,724 | 1,281,551 | 244,659 | 7,348 |
11 | 高萩市 | 2,375,872 | 358,250 | 107,308 | 4,038 |
12 | 北茨城市 | 2,581,527 | 583,025 | 232,355 | 4,552 |
13 | 笠間市 | 6,151,232 | 674,362 | 215,765 | 10,618 |
14 | 取手市 | 4,231,463 | 461,607 | 5,199 | 15,519 |
15 | 牛久市 | 1,208,029 | 345,031 | 1,420 | 16,558 |
16 | つくば市 | 1,686,511 | 351,307 | 3,611 | 36,445 |
17 | ひたちなか市 | 1,410,143 | 738,026 | 892,806 | 28,478 |
18 | 鹿嶋市 | 198,849 | 139,354 | 987,184 | 9,320 |
19 | 潮来市 | 3,261,010 | 311,445 | 1,514,600 | 4,483 |
20 | 守谷市 | 267,986 | 189,576 | 17,870 | 9,528 |
21 | 常陸大宮市 | 8,173,649 | 1,033,289 | 146,478 | 7,159 |
22 | 那珂市 | 3,796,319 | 346,054 | - | 8,023 |
23 | 筑西市 | 6,775,772 | 832,345 | 122,965 | 12,124 |
24 | 坂東市 | 4,130,033 | 559,139 | 67,587 | 6,339 |
25 | 稲敷市 | 6,115,299 | 475,044 | 90,803 | 9,131 |
26 | かすみがうら市 | 3,507,335 | 271,346 | 29,594 | 7,689 |
27 | 桜川市 | 5,712,211 | 519,423 | - | 4,404 |
28 | 神栖市 | 1,163,322 | 204,540 | 2,784,248 | 14,766 |
29 | 行方市 | 5,986,694 | 368,238 | 2,497 | 3,710 |
30 | 鉾田市 | 7,123,305 | 419,524 | 242,166 | 6,055 |
31 | つくばみらい市 | 2,391,736 | 321,570 | 53,153 | 4,570 |
32 | 小美玉市 | 4,510,929 | 502,144 | 33,055 | 6,252 |
33 | 茨城町 | 2,682,385 | 101,556 | 103,773 | 4,495 |
34 | 大洗町 | 832,118 | 192,560 | 30,671 | 2,716 |
35 | 城里町 | 4,101,877 | 251,011 | 147,894 | 2,724 |
36 | 東海村 | - | 15,283 | 295,004 | 6,375 |
37 | 大子町 | 3,587,552 | 204,323 | 33,722 | 2,498 |
38 | 美浦村 | 585,593 | 51,428 | 229 | 1,930 |
39 | 阿見町 | 715,220 | 108,620 | 1,838 | 8,210 |
40 | 河内町 | 1,618,518 | 99,668 | 20,413 | 1,109 |
41 | 八千代町 | 1,810,965 | 121,057 | 9 | 2,335 |
42 | 五霞町 | 458,580 | 115,445 | 32 | 628 |
43 | 境町 | 1,453,326 | 97,164 | - | 4,007 |
44 | 利根町 | 1,761,286 | 96,627 | 42,371 | 2,193 |
08茨城県市町村民生費
No | 団体名 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 児童福祉費 | 生活保護費 | 災害救助費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 9,316,886 | 6,100,395 | 12,494,289 | 9,227,223 | 64,945 |
2 | 日立市 | 4,701,513 | 4,477,982 | 7,418,586 | 3,843,421 | 233,505 |
3 | 土浦市 | 4,512,751 | 3,064,415 | 6,339,190 | 2,358,648 | 52,972 |
4 | 古河市 | 4,715,905 | 2,746,944 | 5,917,060 | 3,218,202 | 27,494 |
5 | 石岡市 | 2,271,727 | 1,982,468 | 3,362,416 | 1,696,151 | 7,199 |
6 | 結城市 | 1,290,738 | 1,112,312 | 2,399,763 | 606,723 | 57,831 |
7 | 龍ケ崎市 | 1,782,352 | 1,402,369 | 3,777,128 | 1,307,864 | 15,778 |
8 | 下妻市 | 1,233,837 | 1,211,474 | 1,864,546 | 433,612 | 8,798 |
9 | 常総市 | 2,071,033 | 1,611,598 | 2,789,411 | 779,928 | 25,736 |
10 | 常陸太田市 | 1,883,174 | 1,907,631 | 1,794,606 | 603,293 | 158,439 |
11 | 高萩市 | 1,051,488 | 845,620 | 1,197,682 | 493,871 | 268,571 |
12 | 北茨城市 | 1,202,312 | 1,404,122 | 1,781,566 | 631,926 | 182,780 |
13 | 笠間市 | 2,428,917 | 2,232,752 | 3,101,216 | 1,157,740 | 9,386 |
14 | 取手市 | 2,570,971 | 2,216,607 | 4,699,797 | 1,517,910 | 637,524 |
15 | 牛久市 | 1,747,508 | 1,346,705 | 4,509,717 | 745,679 | 14,929 |
16 | つくば市 | 5,706,297 | 3,701,451 | 11,626,846 | 1,770,332 | 24,440 |
17 | ひたちなか市 | 4,811,512 | 2,818,361 | 6,627,485 | 1,792,744 | 42,209 |
18 | 鹿嶋市 | 1,930,921 | 1,445,432 | 3,555,342 | 1,174,631 | 115,665 |
19 | 潮来市 | 1,322,533 | 682,674 | 1,401,129 | 447,048 | 53,275 |
20 | 守谷市 | 1,496,044 | 926,541 | 3,300,562 | 442,476 | 6,144 |
21 | 常陸大宮市 | 1,763,061 | 1,596,908 | 2,069,627 | 566,862 | 4,288 |
22 | 那珂市 | 1,655,166 | 1,388,718 | 2,154,576 | 490,976 | 21,038 |
23 | 筑西市 | 3,067,140 | 2,664,276 | 4,936,942 | 1,492,908 | 30,454 |
24 | 坂東市 | 2,134,257 | 1,224,080 | 2,964,416 | 796,158 | 11,886 |
25 | 稲敷市 | 1,665,317 | 1,312,381 | 1,605,439 | 825,739 | 10,242 |
26 | かすみがうら市 | 1,721,156 | 937,571 | 2,203,436 | 600,902 | 5,499 |
27 | 桜川市 | 1,717,516 | 1,233,666 | 1,582,750 | 496,732 | 2,318 |
28 | 神栖市 | 2,856,302 | 2,109,470 | 5,738,946 | 1,388,855 | 63,624 |
29 | 行方市 | 1,664,344 | 1,060,882 | 1,491,062 | 358,166 | 32,346 |
30 | 鉾田市 | 1,715,078 | 1,447,982 | 2,426,558 | 740,537 | 53,190 |
31 | つくばみらい市 | 1,241,447 | 923,334 | 2,157,691 | 354,599 | 5,112 |
32 | 小美玉市 | 1,509,044 | 1,265,221 | 2,837,985 | 877,699 | 6,057 |
33 | 茨城町 | 1,208,913 | 898,201 | 1,186,224 | 22 | 713 |
34 | 大洗町 | 1,006,332 | 569,582 | 969,715 | 9 | 2,125 |
35 | 城里町 | 749,859 | 663,188 | 672,726 | 4 | - |
36 | 東海村 | 1,408,995 | 999,223 | 2,422,892 | 17 | 60,800 |
37 | 大子町 | 795,733 | 890,491 | 673,235 | - | 1,413 |
38 | 美浦村 | 774,293 | 361,384 | 558,787 | - | 7,358 |
39 | 阿見町 | 1,365,963 | 909,673 | 1,874,577 | 56 | 9,686 |
40 | 河内町 | 369,555 | 333,674 | 347,578 | - | 1,700 |
41 | 八千代町 | 811,160 | 515,889 | 800,158 | - | 2,290 |
42 | 五霞町 | 460,017 | 244,694 | 314,873 | - | - |
43 | 境町 | 872,869 | 569,512 | 898,778 | 9 | 724 |
44 | 利根町 | 530,865 | 469,107 | 490,406 | - | 2,150 |
【会議録検索】
No | 区分 | 会議録検索 |
---|---|---|
1 | 国会 | 国会会議録 |
2 | 茨城県 | 茨城県議会会議録 |
3 | 市区町村 | 水戸市議会会議録 |
4 | 市区町村 | 日立市議会会議録 |
5 | 市区町村 | 龍ヶ崎市議会会議録 |
6 | 市区町村 | 土浦市議会会議録 |
7 | 市区町村 | 石岡市議会会議録 |
8 | 市区町村 | 稲敷市議会会議録 |
9 | 市区町村 | 守谷市議会会議録 |
10 | 市区町村 | 常陸大宮市議会会議録 |
11 | 市区町村 | ひたちなか市議会会議録 |
12 | 市区町村 | 潮来市議会会議録 |
13 | 市区町村 | 坂東市議会会議録 |
14 | 市区町村 | 取手市議会会議録 |
15 | 市区町村 | 神栖市議会会議録 |
16 | 市区町村 | 常総市議会会議録 |
17 | 市区町村 | つくば市議会会議録 |
18 | 市区町村 | 古河市議会会議録 |
19 | 市区町村 | 結城市議会会議録 |
20 | 市区町村 | 下妻市議会会議録 |
21 | 市区町村 | 高萩市議会会議録 |
22 | 市区町村 | 鹿嶋市議会会議録 |
23 | 市区町村 | 筑西市議会会議録 |
24 | 市区町村 | 行方市議会会議録 |
25 | 市区町村 | 小美玉市議会会議録 |
26 | 市区町村 | 東海村議会会議録 |
27 | 市区町村 | 大子町議会会議録 |
【有権者が選挙情報に触れる媒体】
有権者が政党、候補者の選挙公約等の情報に接触する媒体としてどのようなものがあるのでしょうか?
特にインターネットを活用した選挙運動が可能となったこともあり、
候補者等は従来の選挙運動と、新しいインターネットを活用した選挙運動との兼ね合いを考える必要が出てきました。
有権者がどのような媒体から選挙関連情報を得ているのかについて、公益財団法人 明るい選挙推進協会が 第23回参議院議員通常選挙全国意識調査(平成26年5月)*1で調査結果を発表しています。
*1 http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/07/23sanin11.pdf
この調査結果の中に、
インターネット選挙運動が初めて可能となった、
平成25年(2013年)7月の参議院選挙時に、
有権者が選挙情報に接した媒体として役だったものについての調査結果が発表されています。
この調査結果の一部を表にまとめました。
表にまとめたものが下記になります。
順位 | 役だった選挙情報媒体 | 割合 |
---|---|---|
1 | 政党の政見放送(テレビ) | 16.5 |
2 | 党首討論会(テレビ・インターネット) | 16.5 |
3 | 選挙公報 | 15 |
4 | 候補者の政見放送経歴放送(テレビ) | 14.9 |
5 | 候補者の新聞広告 | 11.4 |
6 | 政党の新聞広告 | 9.7 |
7 | 掲示場にはられた候補者のポスター | 8.2 |
8 | 政党の選挙公約などが記載されたパンフレット | 7.9 |
9 | 候補者のビラ | 5.3 |
10 | 政党・候補者の街頭演説 | 5.1 |
11 | 政党のビラポスター | 4.2 |
12 | 政党のTVスポット広告 | 3.9 |
13 | 政党・候補者の演説会 | 3.9 |
14 | 政党の機関紙 | 3.1 |
15 | 公開討論会・合同個人演説会 | 2.8 |
16 | 候補者の政見放送経歴放送ラジオ | 2.5 |
17 | 候補者の葉書 | 2.4 |
18 | 政党の政見放送ラジオ | 2 |
19 | 政党の葉書 | 1.2 |
20 | 連呼 | 0.7 |
21 | 電話による勧誘 | 0.7 |
22 | 政党のラジオスポット広告 | 0.7 |
この調査結果を見ると、
インターネットを活用した選挙運動が可能となった、平成25年の参議院選挙でしたが、
この時点では、テレビ、新聞広告、選挙公報等の従来から利用されている媒体の情報について役だったと答えた有権者が多かったことがわかります。
インターネット、スマートフォン等の活用が一般的になりましたが、
有権者が選挙関連情報を得る手段としては、
従来からのテレビ、新聞広告、選挙公報等が主なものであることには変わりがないことがわかります。
また、NHK放送文化研究所も、
平成25年7月参議院選挙時に、
