【2020年有権者等の最新動向、兵庫県内で選挙結果の変動が出やすい傾向(無党派層)にある地域についてはこちらから。】
総務省、都道府県選挙管理委員会、区市町村選挙管理委員会が公表した、
過去に執行された国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙データ等から、
兵庫県内における維新の党が強い地域等をヒートマップ化したものが下記になります。
緑色部分が強い地域であると推測されます。(2014年<平成26年>12月31日現在)
(*維新の党データは、維新の会時代のデータを引き継いで推測しています。)
また、過去データからみて、兵庫県内において選挙結果に変動が出やすい傾向にある地域はこちらになります。
兵庫県内の有権者が具体的にどのような状況(18歳以上の新しい有権者数を含む)にあるのかをグラフ化したものがこちらになります。
【衆議院議員、参議院議員:評判検索】
【都道府県議会議員:評判検索】
世論調査
テレビ局世論調査 | 新聞社世論調査 | 経済動向 |
---|---|---|
NHK政治意識月例調査 | 【朝日新聞デジタル「世論調査」】 | 完全失業率(総務省統計局) |
日本テレビ世論調査 | 読売新聞 世論調査 | 被保護者調査(厚生労働省) |
JNN世論調査 | 日経平均株価(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
FNN 世論調査 | 米ドル/円(Yahoo!JAPANファイナンス) | |
テレビ朝日 世論調査 | ユーロ/円(Yahoo!JAPANファイナンス) |
【兵庫県】 選挙別当選に必要な票数/選挙区別有権者動向/スケジュール
兵庫県県内で執行される都道府県議選挙、市区町村選挙別に当選目安となる票数と、
過去から現在における、選挙区別の有権者環境の変化、有権者の投票票傾向の変化について、
まとめたものが下記になります。
No | 都道府県名 | 選挙種類 | 選挙区 | 当選に必要な票数/選挙区別有権者動向データ |
---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 参議院選挙 | 兵庫県 | 兵庫県 |
2 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県1区 | 兵庫県1区 |
3 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県2区 | 兵庫県2区 |
4 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県3区 | 兵庫県3区 |
5 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県4区 | 兵庫県4区 |
6 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県5区 | 兵庫県5区 |
7 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県6区 | 兵庫県6区 |
8 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県7区 | 兵庫県7区 |
9 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県8区 | 兵庫県8区 |
10 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県9区 | 兵庫県9区 |
11 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県10区 | 兵庫県10区 |
12 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県11区 | 兵庫県11区 |
13 | 兵庫県 | 衆議院選挙 | 兵庫県12区 | 兵庫県12区 |
14 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸市東灘区選挙区 | 神戸市東灘区選挙区 |
15 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸市灘区選挙区 | 神戸市灘区選挙区 |
16 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸市中央区選挙区 | 神戸市中央区選挙区 |
17 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸市兵庫区選挙区 | 神戸市兵庫区選挙区 |
18 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸市北区選挙区 | 神戸市北区選挙区 |
19 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸市長田区選挙区 | 神戸市長田区選挙区 |
20 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸須磨区選挙区 | 神戸須磨区選挙区 |
21 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸市垂水区選挙区 | 神戸市垂水区選挙区 |
22 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神戸西区選挙区 | 神戸西区選挙区 |
23 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 尼崎市選挙区 | 尼崎市選挙区 |
24 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 西宮市選挙区 | 西宮市選挙区 |
25 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 芦屋市選挙区 | 芦屋市選挙区 |
26 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 伊丹市選挙区 | 伊丹市選挙区 |
27 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 宝塚市選挙区 | 宝塚市選挙区 |
28 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 川西市及び川辺郡選挙区 | 川西市及び川辺郡選挙区 |
29 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 三田市選挙区 | 三田市選挙区 |
30 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 明石市選挙区 | 明石市選挙区 |
31 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 加古川市選挙区 | 加古川市選挙区 |
32 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 高砂市選挙区 | 高砂市選挙区 |
33 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 加古郡選挙区 | 加古郡選挙区 |
34 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 西脇市及び多可郡選挙区 | 西脇市及び多可郡選挙区 |
35 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 三木市選挙区 | 三木市選挙区 |
36 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 小野市選挙区 | 小野市選挙区 |
37 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 加西市選挙区 | 加西市選挙区 |
38 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 加東市選挙区 | 加東市選挙区 |
39 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 姫路市選挙区 | 姫路市選挙区 |
40 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 神崎郡選挙区 | 神崎郡選挙区 |
41 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 相生市選挙区 | 相生市選挙区 |
42 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | たつの市及び揖保郡選挙区 | たつの市及び揖保郡選挙区 |
43 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 赤穂市、赤穂郡及び佐用郡選挙区 | 赤穂市、赤穂郡及び佐用郡選挙区 |
44 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 宍粟市選挙区 | 宍粟市選挙区 |
45 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 豊岡市選挙区 | 豊岡市選挙区 |
46 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 養父市選挙区 | 養父市選挙区 |
47 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 朝来市選挙区 | 朝来市選挙区 |
48 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 美方郡選挙区 | 美方郡選挙区 |
49 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 篠山市選挙区 | 篠山市選挙区 |
50 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 丹波市選挙区 | 丹波市選挙区 |
51 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 洲本市選挙区 | 洲本市選挙区 |
52 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 南あわじ市選挙区 | 南あわじ市選挙区 |
53 | 兵庫県 | 県議会議員選挙 | 淡路市選挙区 | 淡路市選挙区 |
54 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市東灘区 | 神戸市東灘区 |
55 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市灘区 | 神戸市灘区 |
56 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市兵庫区 | 神戸市兵庫区 |
57 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市長田区 | 神戸市長田区 |
58 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市須磨区 | 神戸市須磨区 |
59 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市垂水区 | 神戸市垂水区 |
60 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市北区 | 神戸市北区 |
61 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市中央区 | 神戸市中央区 |
62 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 神戸市西区 | 神戸市西区 |
63 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 姫路市 | 姫路市 |
64 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 尼崎市 | 尼崎市 |
65 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 明石市 | 明石市 |
66 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 西宮市 | 西宮市 |
67 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 洲本市 | 洲本市 |
68 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 芦屋市 | 芦屋市 |
69 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 伊丹市 | 伊丹市 |
70 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 相生市 | 相生市 |
71 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 豊岡市 | 豊岡市 |
72 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 加古川市 | 加古川市 |
73 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 赤穂市 | 赤穂市 |
74 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 西脇市 | 西脇市 |
75 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 宝塚市 | 宝塚市 |
76 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 三木市 | 三木市 |
77 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 高砂市 | 高砂市 |
78 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 川西市 | 川西市 |
79 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 小野市 | 小野市 |
80 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 三田市 | 三田市 |
81 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 加西市 | 加西市 |
82 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 篠山市 | 篠山市 |
83 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 養父市 | 養父市 |
84 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 丹波市 | 丹波市 |
85 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 南あわじ市 | 南あわじ市 |
86 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 朝来市 | 朝来市 |
87 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 淡路市 | 淡路市 |
88 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 宍粟市 | 宍粟市 |
89 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | 加東市 | 加東市 |
90 | 兵庫県 | 市議会議員選挙 | たつの市 | たつの市 |
91 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 猪名川町 | 猪名川町 |
92 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 多可町 | 多可町 |
93 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 稲美町 | 稲美町 |
94 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 播磨町 | 播磨町 |
95 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 市川町 | 市川町 |
96 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 福崎町 | 福崎町 |
97 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 神河町 | 神河町 |
98 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 太子町 | 太子町 |
99 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 上郡町 | 上郡町 |
100 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 佐用町 | 佐用町 |
101 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 香美町 | 香美町 |
102 | 兵庫県 | 町村議会議員選挙 | 新温泉町 | 新温泉町 |
【選挙当選率】
【新人候補者:当選率】
【衆議院選挙:新人候補者当選率】
【参議院選挙:新人候補者当選率】
【統一地方選挙:新人候補者の当選率】
【現職候補者:当選率】
【衆議院選挙:現職候補者当選率】
【参議院選挙:現職候補者当選率】
【統一地方選挙:現職候補者の当選率】
【衆議院議員選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【参議院議員選挙:年齢別当選率】
30〜39歳
40〜49歳
50〜59歳
60〜69歳
70歳〜
【統一地方選挙:年齢別当選率】
25〜29歳
30〜35歳未満
35〜40歳未満
40〜45歳未満
45〜50歳未満
50〜55歳未満
55〜60歳未満
60〜65歳未満
65〜70歳未満
70歳〜
【女性候補者当選率】
【市町村別投票率の傾向】
兵庫県選挙管理委員会の選挙投票率データ(国政選挙、知事選挙、県議会議員選挙)をもとに、
兵庫県内市町村別に投票率が高い地域と低い地域を、
ヒートマップにまとめたものが下記地図になります。
(赤が濃いほど投票率の高い傾向にある地域になります)
市町村別に、
各選挙投票率を色分けしていくと、
いつも投票率が高い傾向にある地域、
低い傾向にある地域が見えてきます。
一般に投票率が低くなると現職候補者が有利になると言われます。
選挙を予定されているかたの選挙区における投票率は、
どのような傾向にあるのかを、
これらヒートマップご覧いただき、
各種活動にお役立てください。
【有権者が投票先を決める時期】
上記で見てきたように、
都道府県内において投票率が高い地域、年齢別投票率についておおよその傾向がわかりました。
そして、投票した有権者はいつの時期に、どの政党、候補者に投票しようと決めたのかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果をグラフ化したものを下記に掲載してあります。
統一地方選挙:有権者の投票先決定時期
衆議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
参議院議員選挙:有権者の投票先決定時期
この調査結果から作成したグラフを見ると、有権者の約4割は選挙期間に入る前から投票先を決定していることがわかります。
また、年齢を重ねるごとに、選挙期間に入る前から投票先を決定している有権者の割合が増えている傾向がわかります。
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/
【有権者の支持政党と実際の投票政党】
有権者が支持する政党に対して、統一地方選挙時、参議院選挙時、衆議院選挙時に実際に投票をしたのか?
それぞれの選挙時に有権者が支持政党に対して投票したかどうかについて、
公益財団法人 明るい選挙推進協会*1が調査結果を発表しています。
その調査結果を元にグラフ化したものが下記に掲載してあります。
ご覧ください。
選挙種類 |
---|
統一地方選挙 |
参議院選挙 |
衆議院選挙 |
*1:http://www.akaruisenkyo.or.jp/
【有権者の関心が高い数字】
国政選挙、地方選挙の各選挙において、
地方債現在高、人件費率、財政力等の数値は頻繁に出てきます。
これら頻繁に出てくる数値について、
総務省 平成25年度 市町村別決算状況調をもとに、
自治体別に表を作成しました。(単位は千円)
検索窓にご覧になりたい市町村名を入力すると、
各数値が表示されます。
各種メッセージ作成等にご活用ください。
28兵庫県市町村財政状況
No | 団体名 | 地方債現在高 | 積立金現在高 | 経常収支比率 | 人件費比率 | 公債費比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸市 | 1,130,231,528 | 62,887,873 | 95.1 | 27.4 | 26.1 | 0.76 |
2 | 姫路市 | 199,618,888 | 46,991,167 | 82.8 | 22.1 | 16.4 | 0.84 |
3 | 尼崎市 | 264,270,516 | 16,569,033 | 95.2 | 22.6 | 23.3 | 0.82 |
4 | 明石市 | 113,238,769 | 9,259,481 | 93.2 | 28.7 | 18.5 | 0.75 |
5 | 西宮市 | 156,427,168 | 24,857,106 | 94.4 | 29.8 | 18.9 | 0.87 |
6 | 洲本市 | 38,246,868 | 5,615,238 | 92.2 | 23.2 | 28 | 0.46 |
7 | 芦屋市 | 60,278,640 | 14,172,097 | 98.3 | 27.6 | 29.4 | 0.9 |
8 | 伊丹市 | 65,460,803 | 9,993,690 | 95.1 | 25.6 | 18.2 | 0.84 |
9 | 相生市 | 13,889,764 | 3,986,349 | 98.3 | 22.3 | 17.7 | 0.56 |
10 | 豊岡市 | 62,428,415 | 16,821,836 | 85.7 | 23.4 | 23.9 | 0.39 |
11 | 加古川市 | 79,185,903 | 17,432,251 | 88.2 | 26.3 | 17.5 | 0.85 |
12 | 赤穂市 | 27,072,925 | 3,729,164 | 87.5 | 24.2 | 20 | 0.72 |
13 | 西脇市 | 17,694,272 | 8,329,512 | 89.5 | 17.6 | 13.7 | 0.49 |
14 | 宝塚市 | 75,783,032 | 12,031,411 | 96.4 | 29.4 | 17.9 | 0.86 |
15 | 三木市 | 37,076,356 | 6,005,399 | 89.8 | 23.1 | 19.4 | 0.69 |
16 | 高砂市 | 33,945,679 | 3,877,326 | 87.8 | 26.6 | 15.6 | 0.89 |
17 | 川西市 | 51,486,379 | 3,537,330 | 96.5 | 28.3 | 18.8 | 0.74 |
18 | 小野市 | 18,804,796 | 9,218,992 | 86.7 | 21.8 | 15 | 0.68 |
19 | 三田市 | 40,410,523 | 13,574,109 | 93.9 | 28.4 | 19.3 | 0.82 |
20 | 加西市 | 16,978,323 | 3,521,137 | 88.5 | 19 | 14.3 | 0.61 |
21 | 篠山市 | 26,706,319 | 8,489,652 | 94.7 | 20 | 28.3 | 0.43 |
22 | 養父市 | 24,536,135 | 9,691,793 | 85.4 | 14.7 | 23 | 0.25 |
23 | 丹波市 | 33,417,472 | 15,958,925 | 81.2 | 19.5 | 18.2 | 0.44 |
24 | 南あわじ市 | 36,081,992 | 8,772,800 | 84 | 18.6 | 23.1 | 0.43 |
25 | 朝来市 | 27,884,233 | 8,697,154 | 86.3 | 18.5 | 26.1 | 0.44 |
26 | 淡路市 | 47,232,710 | 8,241,407 | 89.8 | 16.7 | 26.6 | 0.34 |
27 | 宍粟市 | 32,729,029 | 7,695,717 | 90.7 | 20.2 | 21.8 | 0.36 |
28 | 加東市 | 18,909,108 | 11,076,888 | 82.9 | 17.5 | 14.7 | 0.76 |
29 | たつの市 | 37,067,406 | 14,352,200 | 86.6 | 17.7 | 17.2 | 0.58 |
30 | 猪名川町 | 7,095,336 | 5,833,832 | 87.2 | 29.8 | 11.9 | 0.61 |
31 | 多可町 | 16,905,790 | 6,687,252 | 92.4 | 24 | 22.7 | 0.33 |
32 | 稲美町 | 8,315,425 | 3,954,768 | 84.7 | 17.6 | 12.8 | 0.74 |
33 | 播磨町 | 8,370,753 | 7,078,258 | 89.5 | 19.4 | 14.5 | 0.86 |
34 | 市川町 | 5,768,916 | 861,595 | 84 | 21.4 | 19.4 | 0.39 |
35 | 福崎町 | 9,603,181 | 1,827,970 | 85.8 | 20.1 | 15.9 | 0.74 |
36 | 神河町 | 9,834,305 | 2,729,937 | 89.5 | 20 | 19.9 | 0.45 |
37 | 太子町 | 8,729,962 | 3,403,122 | 86.5 | 20.1 | 13.8 | 0.67 |
38 | 上郡町 | 10,428,219 | 761,935 | 94.5 | 19.7 | 19.9 | 0.55 |
39 | 佐用町 | 16,232,681 | 8,717,036 | 83.6 | 23.4 | 18.3 | 0.33 |
40 | 香美町 | 18,338,764 | 3,984,406 | 79.3 | 19.2 | 22.4 | 0.26 |
41 | 新温泉町 | 13,618,580 | 2,528,614 | 85.8 | 20 | 23.6 | 0.26 |
28兵庫県市町村交付税状況
No | 団体名 | 普通交付税 | 特別交付税 | 震災復興特別交付税 | 交通安全対策特別交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸市 | 60,631,468 | 2,042,405 | 184 | 571,294 |
2 | 姫路市 | 15,694,013 | 1,410,309 | 56 | 116,116 |
3 | 尼崎市 | 13,060,157 | 541,311 | 35 | 74,968 |
4 | 明石市 | 9,673,051 | 463,036 | 22 | 51,538 |
5 | 西宮市 | 8,094,332 | 398,146 | 51 | 75,512 |
6 | 洲本市 | 6,340,484 | 1,008,612 | 8 | 8,605 |
7 | 芦屋市 | 1,406,111 | 1,392,010 | 8 | 13,086 |
8 | 伊丹市 | 4,529,906 | 439,635 | 38 | 35,653 |
9 | 相生市 | 2,845,109 | 467,099 | 5 | 6,727 |
10 | 豊岡市 | 16,985,770 | 2,555,513 | 16,087 | 14,394 |
11 | 加古川市 | 5,141,783 | 620,222 | 25 | 54,912 |
12 | 赤穂市 | 2,584,791 | 673,204 | 7 | 9,462 |
13 | 西脇市 | 5,241,216 | 874,284 | 8 | 8,472 |
14 | 宝塚市 | 4,171,810 | 513,245 | 19 | 34,337 |
15 | 三木市 | 4,744,057 | 795,537 | 11 | 16,684 |
16 | 高砂市 | 1,469,418 | 346,973 | 9 | 19,798 |
17 | 川西市 | 5,674,584 | 593,089 | 13 | 25,486 |
18 | 小野市 | 2,638,309 | 464,007 | 8 | 9,638 |
19 | 三田市 | 2,839,303 | 730,322 | 20 | 17,079 |
20 | 加西市 | 3,500,223 | 558,253 | 8 | 6,649 |
21 | 篠山市 | 7,547,924 | 1,251,324 | 993 | 10,390 |
22 | 養父市 | 9,106,037 | 1,260,113 | 8 | 5,093 |
23 | 丹波市 | 12,226,557 | 1,389,065 | - | 11,917 |
24 | 南あわじ市 | 9,222,291 | 1,103,548 | 11 | 10,799 |
25 | 朝来市 | 7,090,293 | 1,173,555 | 9 | 7,201 |
26 | 淡路市 | 11,200,861 | 1,612,195 | 12 | 9,990 |
27 | 宍粟市 | 9,016,489 | 954,408 | 28,372 | 7,164 |
28 | 加東市 | 3,207,795 | 646,380 | 8 | 6,799 |
29 | たつの市 | 8,405,129 | 1,590,496 | 21 | 17,088 |
30 | 猪名川町 | 2,008,223 | 171,600 | 5 | 4,702 |
31 | 多可町 | 4,914,811 | 667,000 | 7 | 4,565 |
32 | 稲美町 | 1,165,943 | 107,300 | 5 | 5,375 |
33 | 播磨町 | 562,849 | 100,900 | 3 | 6,208 |
34 | 市川町 | 1,909,653 | 170,900 | 3 | 2,144 |
35 | 福崎町 | 1,085,601 | 103,300 | 3 | 3,992 |
36 | 神河町 | 2,710,242 | 527,800 | 3 | 2,701 |
37 | 太子町 | 1,631,207 | 127,900 | 4 | 7,493 |
38 | 上郡町 | 1,831,702 | 237,200 | 5 | 3,052 |
39 | 佐用町 | 5,817,158 | 672,648 | 7 | 4,389 |
40 | 香美町 | 6,075,072 | 904,200 | 6 | 3,647 |
41 | 新温泉町 | 4,569,526 | 681,300 | 5 | 2,940 |
28兵庫県市町村民生費
No | 団体名 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 児童福祉費 | 生活保護費 | 災害救助費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸市 | 60,146,806 | 43,913,515 | 79,937,115 | 88,438,848 | 195,845 |
2 | 姫路市 | 15,659,929 | 12,930,196 | 26,164,725 | 15,481,587 | 2,610 |
3 | 尼崎市 | 18,928,414 | 11,537,296 | 24,076,015 | 34,150,024 | - |
4 | 明石市 | 8,168,480 | 6,682,897 | 13,754,332 | 9,900,494 | 995 |
5 | 西宮市 | 15,111,519 | 10,270,848 | 24,200,741 | 14,675,992 | 3,649 |
6 | 洲本市 | 1,583,957 | 1,728,264 | 2,122,460 | 1,054,559 | 34,701 |
7 | 芦屋市 | 3,023,327 | 2,826,346 | 4,382,456 | 1,251,806 | 13,757 |
8 | 伊丹市 | 6,534,562 | 4,309,204 | 9,699,683 | 5,451,237 | 695 |
9 | 相生市 | 1,036,676 | 989,871 | 1,174,380 | 527,836 | 100 |
10 | 豊岡市 | 2,866,726 | 3,052,567 | 4,732,290 | 799,285 | 84 |
11 | 加古川市 | 6,357,899 | 5,143,515 | 11,841,864 | 3,781,978 | 5,565 |
12 | 赤穂市 | 1,434,796 | 1,383,978 | 1,822,313 | 547,636 | - |
13 | 西脇市 | 1,282,981 | 1,289,233 | 2,105,582 | 517,014 | 39 |
14 | 宝塚市 | 8,366,131 | 5,272,597 | 11,276,376 | 4,503,854 | 539 |
15 | 三木市 | 2,578,183 | 2,272,387 | 3,914,990 | 1,105,444 | 250 |
16 | 高砂市 | 2,710,004 | 1,932,801 | 4,876,646 | 1,928,051 | 1,012 |
17 | 川西市 | 4,281,386 | 3,652,963 | 6,688,900 | 3,531,702 | 130 |
18 | 小野市 | 1,526,396 | 1,160,381 | 2,903,419 | 306,697 | - |
19 | 三田市 | 2,596,465 | 2,141,339 | 4,430,787 | 847,257 | 60 |
20 | 加西市 | 1,376,835 | 1,323,512 | 2,075,076 | 378,465 | - |
21 | 篠山市 | 1,531,729 | 1,358,500 | 1,728,402 | 351,681 | 292 |
22 | 養父市 | 1,054,800 | 1,216,240 | 1,385,540 | 283,346 | - |
23 | 丹波市 | 2,312,747 | 2,239,424 | 4,997,672 | 387,720 | 200 |
24 | 南あわじ市 | 1,490,467 | 1,832,627 | 2,434,286 | 496,709 | 7,704 |
25 | 朝来市 | 1,077,046 | 1,335,482 | 1,946,804 | 345,251 | 393 |
26 | 淡路市 | 3,467,360 | 1,911,980 | 2,575,187 | 724,638 | 17,201 |
27 | 宍粟市 | 1,877,765 | 1,307,761 | 2,226,655 | 327,479 | 758 |
28 | 加東市 | 1,042,653 | 1,288,163 | 2,364,903 | 346,284 | 240 |
29 | たつの市 | 2,529,690 | 2,240,662 | 3,987,010 | 733,229 | 200 |
30 | 猪名川町 | 693,411 | 693,526 | 1,127,989 | - | 50 |
31 | 多可町 | 888,310 | 805,491 | 1,046,551 | - | 5 |
32 | 稲美町 | 934,158 | 670,831 | 1,126,132 | - | - |
33 | 播磨町 | 896,398 | 699,668 | 1,450,597 | - | 1,842 |
34 | 市川町 | 468,895 | 432,557 | 538,632 | - | - |
35 | 福崎町 | 543,476 | 608,980 | 1,106,920 | - | 16 |
36 | 神河町 | 363,329 | 416,582 | 519,207 | - | - |
37 | 太子町 | 963,503 | 780,550 | 1,526,635 | - | - |
38 | 上郡町 | 663,250 | 484,185 | 558,088 | - | - |
39 | 佐用町 | 967,211 | 948,155 | 910,778 | - | 936 |
40 | 香美町 | 744,776 | 782,915 | 883,593 | - | - |
41 | 新温泉町 | 614,017 | 642,777 | 625,130 | - | 34 |
【会議録検索】
No | 区分 | 会議録検索 |
---|---|---|
1 | 国会 | 国会会議録 |
2 | 兵庫県 | 兵庫県議会会議録 |
3 | 市区町村 | 神戸市会会議録 |
4 | 市区町村 | 伊丹市議会会議録 |
5 | 市区町村 | 尼崎市議会会議録 |
6 | 市区町村 | 小野市議会会議録 |
7 | 市区町村 | 相生市議会会議録 |
8 | 市区町村 | 明石市議会会議録 |
9 | 市区町村 | 芦屋市議会会議録 |
10 | 市区町村 | 赤穂市議会会議録 |
11 | 市区町村 | 淡路市議会会議録 |
12 | 市区町村 | 加西市議会会議録 |
13 | 市区町村 | 川西市議会会議録 |
14 | 市区町村 | 加古川市議会会議録 |
15 | 市区町村 | 加東市議会会議録 |
16 | 市区町村 | 篠山市議会会議録 |
17 | 市区町村 | 三田市議会会議録 |
18 | 市区町村 | 洲本市議会会議録 |
19 | 市区町村 | 宝塚市議会会議録 |
20 | 市区町村 | たつの市議会会議録 |
21 | 市区町村 | 豊岡市議会会議録 |
22 | 市区町村 | 高砂市議会会議録 |
23 | 市区町村 | 丹波市議会会議録 |
24 | 市区町村 | 西宮市議会会議録 |
25 | 市区町村 | 西脇市議会会議録 |
26 | 市区町村 | 姫路市議会会議録 |
27 | 市区町村 | 南あわじ市議会会議録 |
28 | 市区町村 | 三木市議会会議録 |
29 | 市区町村 | 養父市議会会議録 |
30 | 市区町村 | 上郡町議会会議録 |
31 | 市区町村 | 猪名川町議会会議録 |
32 | 市区町村 | 市川町議会会議録 |
33 | 市区町村 | 播磨町議会会議録 |
34 | 市区町村 | 稲美町議会会議録 |
35 | 市区町村 | 多可町議会会議録 |
【有権者が選挙情報に触れる媒体】
有権者が政党、候補者の選挙公約等の情報に接触する媒体としてどのようなものがあるのでしょうか?
特にインターネットを活用した選挙運動が可能となったこともあり、
候補者等は従来の選挙運動と、新しいインターネットを活用した選挙運動との兼ね合いを考える必要が出てきました。
有権者がどのような媒体から選挙関連情報を得ているのかについて、公益財団法人 明るい選挙推進協会が 第23回参議院議員通常選挙全国意識調査(平成26年5月)*1で調査結果を発表しています。
*1 http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/07/23sanin11.pdf
この調査結果の中に、
インターネット選挙運動が初めて可能となった、
平成25年(2013年)7月の参議院選挙時に、
有権者が選挙情報に接した媒体として役だったものについての調査結果が発表されています。
この調査結果の一部を表にまとめました。
表にまとめたものが下記になります。
順位 | 役だった選挙情報媒体 | 割合 |
---|---|---|
1 | 政党の政見放送(テレビ) | 16.5 |
2 | 党首討論会(テレビ・インターネット) | 16.5 |
3 | 選挙公報 | 15 |
4 | 候補者の政見放送経歴放送(テレビ) | 14.9 |
5 | 候補者の新聞広告 | 11.4 |
6 | 政党の新聞広告 | 9.7 |
7 | 掲示場にはられた候補者のポスター | 8.2 |
8 | 政党の選挙公約などが記載されたパンフレット | 7.9 |
9 | 候補者のビラ | 5.3 |
10 | 政党・候補者の街頭演説 | 5.1 |
11 | 政党のビラポスター | 4.2 |
12 | 政党のTVスポット広告 | 3.9 |
13 | 政党・候補者の演説会 | 3.9 |
14 | 政党の機関紙 | 3.1 |
15 | 公開討論会・合同個人演説会 | 2.8 |
16 | 候補者の政見放送経歴放送ラジオ | 2.5 |
17 | 候補者の葉書 | 2.4 |
18 | 政党の政見放送ラジオ | 2 |
19 | 政党の葉書 | 1.2 |
